Tjoget
TillbakaDatum: 11 juli 1997Lag: 1 Löpare: 20
OK Bävern
| Str | Namn | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 7820 m | 46:20 | 46:20 | 5:55 | 75 | 42:41 | 3:39 | 42:41 | 5:27 | +3:39 | 75 | |
| 2 | Sven-Olof Hultgren 4320 m | 75:06 | 28:46 | 6:40 | 56 | 70:47 | 4:19 | 24:37 | 5:42 | +0:40 | 12 | 87 |
| 3 | Kjäll Ottosson 2710 m | 91:46 | 16:40 | 6:09 | 46 | 86:00 | 5:46 | 14:22 | 5:18 | +1:27 | -16 | 71 |
| 4 | Stig Thuresson 8330 m | 148:08 | 56:22 | 6:46 | 83 | 129:53 | 18:15 | 38:21 | 4:36 | +12:29 | 2 | 73 |
| 5 | Pia Lundberg 2790 m | 166:09 | 18:01 | 6:27 | 53 | 145:01 | 21:08 | 14:30 | 5:12 | +2:53 | -2 | 71 |
| 6 | Göran Karlsson 5670 m | 207:17 | 41:08 | 7:15 | 57 | 179:34 | 27:43 | 33:29 | 5:54 | +6:35 | -8 | 63 |
| 7 | Carolina Stark 5050 m | 251:21 | 44:04 | 8:44 | 93 | 211:59 | 39:22 | 39:22 | 7:48 | +11:39 | 4 | 67 |
| 8 | Henrik Adolfsson 8390 m | 311:26 | 60:05 | 7:10 | 59 | 262:40 | 48:46 | 48:46 | 5:49 | +9:24 | -6 | 61 |
| 9 | Harald Magnusson 8540 m | 374:16 | 62:50 | 7:21 | 59 | 316:05 | 58:11 | 58:43 | 6:53 | +9:25 | -2 | 59 |
| 10 | Johan Schagerlind 6860 m | 425:25 | 51:09 | 7:27 | 48 | 359:52 | 65:33 | 39:42 | 5:47 | +7:22 | 0 | 59 |
| 11 | Robin Schagerlind 6940 m | 482:17 | 56:52 | 8:12 | 64 | 404:43 | 77:34 | 42:24 | 6:07 | +12:01 | 0 | 59 |
| 12 | Jennie Holm 2730 m | 501:53 | 19:36 | 7:11 | 25 | 424:23 | 77:30 | 15:18 | 5:36 | +0:04 | -1 | 58 |
| 13 | Rune Thuresson 7520 m | 553:43 | 51:50 | 6:54 | 47 | 467:07 | 86:36 | 39:46 | 5:17 | +9:06 | -1 | 57 |
| 14 | Ove Johansson 4350 m | 585:42 | 31:59 | 7:21 | 46 | 492:24 | 93:18 | 24:44 | 5:41 | +6:42 | -1 | 56 |
| 15 | Tomas Johansson 7380 m | 639:39 | 53:57 | 7:19 | 59 | 532:18 | 107:21 | 37:08 | 5:02 | +14:03 | -1 | 55 |
| 16 | Martin Schagerlind 8590 m | 694:34 | 54:55 | 6:24 | 63 | 575:42 | 118:52 | 43:04 | 5:01 | +11:31 | 1 | 56 |
| 17 | Jan Broman 7030 m | 743:25 | 48:51 | 6:57 | 44 | 615:38 | 127:47 | 36:47 | 5:14 | +8:55 | -4 | 52 |
| 18 | Rickard Holm 2820 m | 764:11 | 20:46 | 7:22 | 25 | 634:38 | 129:33 | 16:44 | 5:56 | +1:46 | -5 | 47 |
| 19 | Bo Turesson 5640 m | 807:29 | 43:18 | 7:41 | 34 | 663:12 | 144:17 | 28:34 | 5:04 | +14:44 | 0 | 47 |
| 20 | Jan Blomqvist 8660 m | 864:27 | 56:58 | 6:35 | 64 | 706:41 | 157:46 | 42:43 | 4:56 | +13:29 | -1 | 46 |
