Klass A
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Johansson 4000 m | Orange | 38:52 | 38:52 | 9:43 | 9 | 33:07 | 5:45 | 33:07 | 8:17 | +5:45 | 9 | |
| 2 | Helmer Oskarsson 2000 m | Grön | 52:47 | 13:55 | 6:58 | 6 | 45:54 | 6:53 | 12:24 | 6:12 | +1:08 | -1 | 8 |
| 3 | Rickard Josefsson 5000 m | Violett | 84:35 | 38:19 | 7:40 | ||||||||
| 4 | Frida Johansson 3500 m | Gul | 30:18 | 8:39 | 6 | 105:22 | 20:12 | 5:46 | |||||
| 5 | Emmy Johansson 3000 m | Vit | 20:47 | 6:56 | 4 | 123:12 | 17:49 | 5:56 |
Klass B
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 3500 m | Vit | 23:11 | 23:11 | 6:37 | 6 | 18:51 | 4:20 | 18:51 | 5:23 | +4:20 | 6 | |
| 2 | Rasmus Lundberg Emil Johansson 2000 m | Grön | 35:30 | 12:19 | 6:10 | 4 | 33:57 | 1:33 | 12:03 | 6:02 | -1:13 | -1 | 5 |
| 3 | Oscar Gustavsson 3500 m | Gul | 58:46 | 23:16 | 6:39 | 7 | 54:26 | 4:20 | 19:28 | 5:34 | +2:47 | 0 | 5 |
Knattekavle, lag 1
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Rudberg 2000 m | Grön | 20:41 | 20:41 | 10:20 | 15 | 11:41 | 9:00 | 11:41 | 5:50 | +9:00 | 15 | |
| 2 | Hanna Aspengren Matilda Augustsson 2000 m | Grön | 44:00 | 23:19 | 11:40 | 14 | 26:40 | 17:20 | 14:17 | 7:08 | +8:20 | -1 | 14 |
| 3 | William Rudberg Elias Rudberg 2000 m | Grön | 73:51 | 29:51 | 14:56 | 15 | 42:43 | 31:08 | 13:00 | 6:30 | +13:48 | 1 | 15 |
Knattekavle, lag 2
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Guterstam 2000 m | Grön | 17:09 | 17:09 | 8:34 | 12 | 11:41 | 5:28 | 11:41 | 5:50 | +5:28 | 12 | |
| 2 | Stina Johansson 2000 m | Grön | 37:33 | 20:24 | 10:12 | 12 | 26:40 | 10:53 | 14:17 | 7:08 | +5:25 | 0 | 12 |
| 3 | Linus Lundberg 2000 m | Grön | 57:21 | 19:48 | 9:54 | 11 | 42:43 | 14:38 | 13:00 | 6:30 | +3:45 | 0 | 12 |
