Hallandsstafetten
TillbakaDatum: 9 mars 2008Lag: 6 Löpare: 18
Lag 1 (Startnr 707)
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Lundberg 3950 m | Blå | 35:35 | 35:35 | 9:01 | 45 | 24:21 | 11:14 | 24:21 | 6:10 | +11:14 | 45 | |
| 2 | Oscar Gustavsson 2380 m | Röd | 55:21 | 19:46 | 8:18 | 21 | 39:24 | 15:57 | 14:38 | 6:09 | +4:43 | -11 | 34 |
| 3 | Martin Schagerlind 5440 m | Svart | 98:20 | 42:59 | 7:54 | 5 | 79:27 | 18:53 | 39:02 | 7:11 | +2:56 | -13 | 21 |
Lag 2 (Startnr 721)
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Blomqvist 3950 m | Blå | 30:12 | 30:12 | 7:39 | 25 | 24:21 | 5:51 | 24:21 | 6:10 | +5:51 | 25 | |
| 2 | Karl Reiver (Bodafors OK) 2380 m | Röd | 47:57 | 17:45 | 7:27 | 6 | 39:24 | 8:33 | 14:38 | 6:09 | +2:42 | -11 | 14 |
| 3 | Egon Gustavsson 5440 m | Svart | 92:55 | 44:58 | 8:16 | 15 | 79:27 | 13:28 | 39:02 | 7:11 | +4:55 | -3 | 11 |
Lag 3 (Startnr 708)
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Öhrn 3950 m | Blå | 28:10 | 28:10 | 7:08 | 20 | 24:21 | 3:49 | 24:21 | 6:10 | +3:49 | 20 | |
| 2 | Anna Adolfsson 2380 m | Röd | 49:22 | 21:12 | 8:54 | 28 | 39:24 | 9:58 | 14:38 | 6:09 | +6:09 | -2 | 18 |
| 3 | Johan Schagerlind 5440 m | Svart | 92:55 | 43:33 | 8:00 | 9 | 79:27 | 13:28 | 39:02 | 7:11 | +3:30 | -7 | 11 |
Lag 4 (Startnr 720)
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Johansson 3950 m | Blå | 28:06 | 28:06 | 7:07 | 17 | 24:21 | 3:45 | 24:21 | 6:10 | +3:45 | 17 | |
| 2 | Frida Johansson 2380 m | Röd | 49:28 | 21:22 | 8:59 | 30 | 39:24 | 10:04 | 14:38 | 6:09 | +6:19 | 2 | 19 |
| 3 | Rickard Josefsson 5440 m | Svart | 92:49 | 43:21 | 7:58 | 7 | 79:27 | 13:22 | 39:02 | 7:11 | +3:18 | -9 | 10 |
Lag 5 (Startnr 733)
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Thuresson 3950 m | Blå | 33:33 | 33:33 | 8:30 | 36 | 24:21 | 9:12 | 24:21 | 6:10 | +9:12 | 36 | |
| 2 | Robin Öhrn 2380 m | Röd | 52:37 | 19:04 | 8:01 | 15 | 39:24 | 13:13 | 14:38 | 6:09 | +4:01 | -4 | 32 |
| 3 | Tom Johansson 5440 m | Svart | 104:16 | 51:39 | 9:30 | 35 | 79:27 | 24:49 | 39:02 | 7:11 | +11:36 | -1 | 31 |
Lag 6 (Startnr 704)
| Str | Namn | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Holm 3950 m | Blå | 24:21 | 24:21 | 6:10 | ||||||||
| 2 | Emmy Johansson 2380 m | Röd | 20:54 | 8:47 | 41 | 39:24 | 14:38 | 6:09 | |||||
| 3 | Henrik Adolfsson 5440 m | Svart | 45:49 | 8:25 | 19 | 79:27 | 39:02 | 7:11 |
