Klass B, Lag 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg 2000 m | Dag | Vit | 13:24 | 13:24 | 6:42 | 3 | 13:20 | 0:04 | 13:20 | 6:40 | +0:04 | 3 | |
| 2 | Emil Johansson 1500 m | Dag | Grön | 22:58 | 9:34 | 6:23 | 12 | 21:38 | 1:20 | 7:56 | 5:17 | +1:16 | 1 | 4 |
| 3 | Rasmus Lundberg 2000 m | Dag | Gul | 37:57 | 14:59 | 7:30 | 6 | 31:41 | 6:16 | 10:03 | 5:01 | +4:56 | 1 | 5 |
Klass B, Lag 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isac Ottosson 2000 m | Dag | Vit | 13:20 | 13:20 | 6:40 | ||||||||
| 2 | Agnes Maxson 1500 m | Dag | Grön | 24:52 | 16:35 | 23 | 21:38 | 7:56 | 5:17 | |||||
| 3 | Ludwig Gustavsson 2000 m | Dag | Gul | 25:01 | 12:31 | 20 | 31:41 | 10:03 | 5:01 |
Klass B, Lag 3
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Rudberg 2000 m | Dag | Vit | 27:18 | 27:18 | 13:39 | 22 | 13:20 | 13:58 | 13:20 | 6:40 | +13:58 | 22 | |
| 2 | Jessica Falk 1500 m | Dag | Grön | 39:56 | 12:38 | 8:25 | 17 | 21:38 | 18:18 | 7:56 | 5:17 | +4:20 | 0 | 22 |
| 3 | Josef Maxson 2000 m | Dag | Gul | 31:41 | 10:03 | 5:01 |
Klass C, Lag 1
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Johansson 1500 m | Dag | Grön | 16:56 | 16:56 | 11:17 | 14 | 13:34 | 3:22 | 13:34 | 9:03 | +3:22 | 14 | |
| 2 | Hanna Aspengren 1500 m | Dag | Grön | 32:04 | 15:08 | 10:05 | 11 | 26:22 | 5:42 | 11:19 | 7:33 | +2:20 | -2 | 12 |
| 3 | Matilda Augustsson 1500 m | Dag | Grön | 49:20 | 17:16 | 11:31 | 15 | 39:07 | 10:13 | 10:21 | 6:54 | +4:31 | 2 | 14 |
Klass C, Lag 2
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Augustsson 1500 m | Dag | Grön | 16:53 | 16:53 | 11:15 | 13 | 13:34 | 3:19 | 13:34 | 9:03 | +3:19 | 13 | |
| 2 | Linus Lundberg Elias Rudberg 1500 m | Dag | Grön | 34:11 | 17:18 | 11:32 | 18 | 26:22 | 7:49 | 11:19 | 7:33 | +4:30 | 3 | 16 |
| 3 | William Rudberg 1500 m | Dag | Grön | 77:36 | 43:25 | 28:57 | 22 | 39:07 | 38:29 | 10:21 | 6:54 | +30:40 | 6 | 22 |
Klass C, Lag 3
| Str | Namn | Typ | Nivå | Måltid | Egen tid | Km-tid | Egen plac | Tid led | Efter led | Bästa tid | Bästa km | +/- tid OKB | +/- plac | Växl plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefine Sandberg 1500 m | Dag | Grön | 16:57 | 16:57 | 11:18 | 15 | 13:34 | 3:23 | 13:34 | 9:03 | +3:23 | 15 | |
| 2 | Alexandra Sandberg 1500 m | Dag | Grön | 32:14 | 15:17 | 10:11 | 12 | 26:22 | 5:52 | 11:19 | 7:33 | +2:29 | -2 | 13 |
| 3 | Alma Maxson 1500 m | Dag | Grön | 49:12 | 16:58 | 11:19 | 13 | 39:07 | 10:05 | 10:21 | 6:54 | +4:13 | 0 | 13 |
