Rasmus vann Georg Käcks Minne

Rasmus vann Georg Käcks Minne

Fjolårssegraren Oliwer var banäggere när tvillingbrorsan Rasmus sopade banan med resten av konkurrenterna vid årets Georg Käcks Minne. Rasmus hade dessutom bästa löptid, närmast före Johan. Målet var beläget i anslutning till Bodasjön. Dagen fortsatte med trivselaktiviter i och vid Kleva gruva. Nu finns det även lite fler bilder...

Banläggaren hade i år hittat en fin målplats och fin tuff terräng i bävrarnas närområde, i närheten av Bodasjön. Redan andra kontrollen var en publikkontroll på en kal höjd tvärs över sjön innan det var dags att ta sig an den stora höjden. De flesta var nöjda när de kom i mål om än lite blåslagna, men "blåmärken försvinner men segrar består". Efter att handicapen var borträknade blev topp 5 enligt följande: 1) Rasmus Lundberg, 2) Bo Turesson, 3) Pia Lundberg, 4) Egon Gustavsson, 5) Johan Schagerlind. På korta banan hade Hampus Karmetun bäst tid. Fullständiga resultat finns längst ner på sidan.

Eftermiddagen var förlagd till Kleva Gruva, där grillmästaren Andreas tillsammans med Frida, Kjell och Agneta i Festkommittén hade fixat hamburgare och guidad tur djupt inne i gruvan. +4 grader var lite skillnad mot den varma sommardagen, men det var ett mäktigt system av gångar att gå igenom och en spännande upplevelse för såväl stora som små.

Dagen avslutades med kaffe och prisutdelning där Rasmus Lundberg mottog pris som segrare av Georg Käcks minne 2012. Åke "Fallan" Persson var säkrast på tipsrundan bland de vuxna och Stina Johnasson bland barnen.

Ett stort TACK till Oliwer (med medhjälpare) för det fina arrangemanget med Georg Käcks minne och till Festkommittén för trevlig och välarrangerad eftermiddag vid Kleva Gruva!

 

 

 

Resultat Georg Käcks minne 2012

Plac Namn Bana Klass HCP/km Löp.tid Tid Långa HCP Tid
1 Rasmus Lundberg 4,8     H14 2,30 38,33 38,33 12,00 26,33
2 Bo Turesson 4,8     H65 3,30 49,21 49,21 16,48 32,33
3 Pia Lundberg 4,8     D45 4,00 56,41 56,41 19,12 37,29
4 Egon Gustavsson 4,8     H50 1,35 46,45 46,45 7,36 39,09
5 Johan Schagerlind 4,8     H21 0,00 40,30 40,30 0,00 40,30
6 Harald Magnusson 4,8     H50 1,35 51,03 51,03 7,36 43,27
7 Rune Thuresson 4,8     H50 1,50 52,00 52,00 7,36 44,24
8 Gert Westerdahl 4,8     H60 2,45 58,17 58,17 13,12 45,05
9 Emil Johansson 4,8     H14 2,30 57,17 57,17 12,00 45,17
10 Björn Davidsson 4,8     H35 0,40 57,59 57,59 3,26 54,33
11 Bernt Karlsson 3,1     H75 7,15 52,44 89,49 34,48 55,01
12 Oliver Karmetun 4,8     H16 1,30 62,53 62,53 7,12 55,41
13 Fredrik Augustsson 4,8     H35 0,40 60,13 60,13 3,26 56,47
14 Robin Schagerlind 3,1     H65 3,30 45,12 76,59 16,48 60,11
15 Åke Persson 4,8     H60 2,45 74,16 74,16 13,12 61,04
16 Agnes Maxson 4,8     D14 4,30 86,06 86,06 21,36 64,30
17 Stina Johansson 3,1 D14 (D12) 4,30 55,47 95,00 21,36 73,24
18 Josefin Sandeberg 3,1 D14 (D12) 4,30 55,56 95,15 21,36 73,39
19 Stig Hultgren 3,1     H65 3,30 54,51 93,25 16,48 76,37
20 Johanna Maxson 3,1     D35 2,30 53,49 91,39 12,00 79,39
21 Alexander Augustsson 3,1 H14 (H12) 2,30 58,00 98,47 12,00 86,47
22 Sandra Davidsson 3,1     D21 1,45 60,16 102,38 8,24 94,14
23 Marie Augustsson 3,1     D35 2,30 62,32 106,29 12,00 94,29
24 Kjell Maxson 3,1     H45 1,10 61,46 105,11 5,56 99,15
- Göran Karlsson 4,8     H70 5,00       utgått
- Jessica Elmersson 3,1     D40 3,00       utgått
                 
  UTOM TÄVLAN - OK NJUDUNG          
- Per Sandlund 4,8     H50 1,35 58,23 58,23 7,35 50,48
- Lovisa Ljung 4,8     D21 1,45 60,41 60,41 8,24 52,17
- Magnus Ljung 4,8     H50 1,35 60,41 60,41 7,35 53,06
                 
                 
  Lätta Banan 2,3 km          
1 Hampus Karmetun 2,3     40,09      
2 Tindra Davidsson 2,3     90,45      

 

Sträcktider

Långa Banan                              
Löpare K1-31 K2-32 K3-33 K4-38 K5-39 K6-40 K7-41 K8-37 K9-36 K10-43 K11-44 K12-45 K13-46 K14-47 K15-48 Mål Totalt
Rasmus 2,56 1,14 3,30 4,10 3,21 6,10 1,36 1,55 1,10 3,54 1,20 2,33 1,40 1,42 0,54 0,28 38,33
Johan 2,24 1,06 3,58 4,29 4,04 5,49 1,59 2,06 1,32 3,59 1,49 2,33 1,52 1,32 0,54 0,24 40,30
Egon 4,11 1,00 4,12 4,52 3,42 9,22 1,53 2,38 1,39 3,11 1,55 2,36 1,59 2,10 0,52 0,33 46,45
Bo T 3,48 1,15 4,27 5,41 4,22 7,23 2,30 2,40 1,57 3,43 2,09 2,46 2,43 2,06 1,15 0,36 49,21
Harald 3,24 1,24 4,22 5,54 4,23 9,36 2,13 2,35 1,51 3,22 2,25 3,01 2,32 2,09 1,10 0,42 51,03
Rune 4,05 1,17 4,19 5,46 4,41 7,18 2,20 2,23 1,41 6,50 1,49 2,38 2,33 2,38 1,07 0,35 52,00
Pia 4,02 1,19 7,09 6,26 5,20 8,01 2,53 2,55 2,24 3,37 2,36 2,41 2,40 2,46 1,14 0,38 56,41
Emil J 4,25 2,35 4,48 7,20 4,38 9,06 2,14 3,40 1,46 3,47 2,06 3,58 3,13 2,02 1,04 0,35 57,17
Björn  3,22 1,27 12,48 5,39 4,56 9,14 2,44 2,55 1,37 3,05 1,57 2,34 2,28 1,42 0,58 0,33 57,59
Gert W 3,53 1,17 7,01 6,01 4,25 8,22 2,14 3,22 1,53 4,35 2,23 4,50 2,23 3,54 1,02 0,42 58,17
Fredrik 3,04 0,57 6,56 7,11 4,25 17,34 2,07 2,43 1,41 3,17 1,53 2,25 2,31 1,48 1,04 0,37 60,13
Oliver K 4,22 1,35 8,02 7,12 3,45 18,07 2,33 2,33 1,33 3,16 1,43 2,36 2,30 1,36 1,04 0,26 62,53
Åke P 5,00 1,44 6,29 8,12 5,53 12,39 3,18 3,31 2,35 7,07 2,56 4,56 3,48 3,32 1,33 1,03 74,16
Agnes 5,37 1,23 8,48 6,44 11,12 13,56 2,35 3,04 1,37 5,27 5,15 13,08 3,11 2,26 1,13 0,30 86,06
                                   
Per S 3,43 1,14 4,37 6,09 5,26 11,45 2,35 2,56 1,57 6,54 1,5 2,5 2,28 1,55 1,28 0,36 58,23
Lovisa Lj 4,07 1,4 6,18 7,06 5,16 8,2 2,59 3,28 2,19 4,21 2,4 3,59 3,15 2,58 1,16 0,39 60,41
Magnus Lj 4,11 1,36 6,2 7,09 5,14 8,2 2,56 3,32 2,17 4,14 2,46 4,03 3,06 3,16 1,06 0,35 60,41
                                   
 Korta  Banan                            
Löpare K1 - 31 K2 - 32 K3 - 33 K4 - 34 K5 - 35 K6 - 36 K7 - 43 K8 - 44 K9 - 45 K10 - 46 K11 - 47 K12 - 48 Mål Total      
Robin S 4,34 1,28 6,23 2,01 5,09 5,45 4,41 2,50 4,10 3,04 2,18 1,39 1,10 45,12      
Bernt 6,24 1,46 6,53 7,34 4,44 3,45 5,08 2,51 3,40 4,38 3,10 1,24 0,47 52,44      
Johanna - - - - - - - - - - - - - 53,49      
Stig H 5,26 1,43 8,34 2,15 4,56 4,20 6,17 3,57 7,44 5,02 2,14 1,30 0,53 54,51      
Stina 7,19 1,32 9,06 3,14 5,37 6,44 5,50 3,20 5,16 4,07 2,08 1,05 0,29 55,47      
Josefine 7,22 1,32 9,06 3,07 5,44 6,44 5,50 3,21 5,11 4,11 2,09 1,06 0,33 55,56      
Alexander A 6,41 1,45 9,52 3,03 7,04 5,45 4,35 3,19 5,18 3,24 5,39 1,04 0,31 58,00      
Sandra  7,10 2,23 10,52 2,57 7,05 5,51 4,29 3,21 5,18 3,18 5,43 1,10 0,39 60,16      
Harry A 10,20 2,00 5,58 2,25 10,46 4,06 5,05 2,28 4,48 4,55 5,40 1,40 0,54 61,05      
Kjell 3,52 1,22 7,19 2,01 14,48 12,17 4,15 3,39 5,45 2,33 2,00 1,13 0,42 61,46      
Marie A 6,36 2,30 10,34 3,07 6,12 7,07 5,56 3,35 5,27 4,15 5,11 1,23 0,39 62,32      
Inlagt av: Johan Schagerlind
2012-05-26 14:59

Kommentarer

1
Henrik Adolfsson
2012-05-26 18:48:30

Fina bilder och bra repotage! Grattis till segern Rasmus!

Du behöver vara inloggad som medlem för att kunna kommentera