Oliwer Lundberg
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. | Panvåren - Medel | H18 | 4 100 | 23.44 | 23.44 | 1 | 29 | Guld | 5.47 | 91,56 |
| 1 mars | Panvåren - Lång | H18 | 7 500 | 41.07 | 39.31 | 3 | 27 | Guld | 5.29 | 87,69 |
| 27 mars | Vårtrippeln | ÖM8 | 4 850 | 35.36 | 35.17 | 3 | 27 | Brons | 7.02 | 70,33 |
| 28 mars | Vårtrippeln | H18 | 6 430 | 45.04 | 42.13 | 6 | 37 | Guld | 7.01 | 86,71 |
| 4 apr. | NAIS-träffen | H18E | 7 510 | 54.39 | 48.56 | 3 | 17 | Silver | 7.17 | 84,14 |
| 5 apr. | Kolmårdsmedeln | H18E | 4 570 | Felstämp | 47 | |||||
| 11 apr. | SM Ultralång, OK Silva-Rävetofta OK | H18E | 14 500 | 101.35 | 87.49 | 22 | 45 | Silver | 7 | 89,64 |
| 25 apr. | Swedish League, Stigsökarna/Åmåls OK | H18E1 | 9 670 | Felstämp | 73 | |||||
| 26 apr. | Swedish League, Stigsökarna/Åmåls OK | H18E1 | 4 800 | 41.38 | 34.44 | 20 | 66 | Silver | 8.04 | 78,96 |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | H18 | 7 120 | Ej Start | 15 | |||||
| 3 maj | 7-häradsdubbeln, Ulricehamns OK | H18 | 3 520 | Ej Start | 14 | |||||
| 14 maj | Swedish League, Säterbygdens OK | H18E | 2 520 | 14.33 | 14.03 | 9 | 60 | 5.46 | 96,16 | |
| 15 maj | Swedish League, Säterbygdens OK | H18E | 4 710 | 28.54 | 28.14 | 2 | 61 | Guld | 6.08 | 97,33 |
| 16 maj | Bjursås OK | ÖM7 | 3 050 | 25.59 | 20.15 | 14 | 175 | Brons | 8.31 | 59,00 |
| 17 maj | Swedish League, Bjursås OK | H18E-1 | 8 350 | 59.58 | 56.18 | 7 | 56 | Guld | 7.11 | 88,35 |
| 23 maj | Swedish League, Högåkers OK / IFK Umeå | H18E | 5 150 | 41.09 | 34.56 | 10 | 68 | Silver | 7.59 | 84,90 |
| 24 maj | Swedish League, Högåkers OK / IFK Umeå | H18E | 8 870 | 70.19 | 58.10 | 18 | 66 | Silver | 7.56 | 82,65 |
| 13 juni | Wild-West-sprinten, Bredaryds SOK | H21 | 3 330 | Ej Start | 17.05 | 6 | ||||
| 14 juni | High Chaparal-sprinten, Bredaryds SOK | H21 | 3 030 | Ej Start | 20.15 | 7 | ||||
| 28 juni | SM Sprint, kval | H18 B | 2 970 | Ej Start | 16.13 | 22 | ||||
| 1 juli | Tjusts 2-dagars 1, Ankarsrums OK | ÖM9 | 7 150 | 71.35 | 70.16 | 3 | 12 | Brons | 10.01 | 66,52 |
| 2 juli | Tjusts 2-dagars 2, Ankarsrums OK | ÖM9 | 7 340 | 69.18 | 64.21 | 2 | 6 | Brons | 9.26 | 59,69 |
| 4 juli | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Str 4 | 7 530 | 45.32 | 39.56 | 11 | 76 | 6.03 | 50,00 | |
| 10 juli | Hallands 3-dagars, etapp 1 | H18 | 3 200 | 24.45 | 23.57 | 3 | 24 | Guld | 7.44 | 87,79 |
| 11 juli | Hallands 3-dagars, etapp 2 | H18 | 5 440 | 38.23 | 37.36 | 3 | 23 | Guld | 7.03 | 88,68 |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, etapp 3 | H18 | 5 540 | 36.58 | 36.58 | 1 | 23 | Guld | 6.04 | 90,52 |
| 17 juli | O-ringen, Träningsrace | Ö7 | 3 050 | 28.24 | 23.58 | 9 | 85 | Brons | 9.19 | 62,66 |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | H18E | 7 670 | 60.00 | 53.04 | 11 | 118 | Guld | 7.49 | 89,96 |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | H18E | 7 670 | 51.33 | 47.15 | 19 | 118 | Guld | 6.43 | 93,22 |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | H18E | 7 380 | 55.37 | 45.25 | 25 | 118 | Silver | 7.32 | 83,06 |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | H18E | 4 050 | 27.11 | 23.57 | 11 | 118 | Silver | 6.43 | 89,62 |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | H18E | 7 600 | 66.28 | 56.53 | 30 | 118 | Silver | 8.45 | 87,03 |
| 28 juli | Höglands-OL, SOK Aneby | ÖM9 | 7 370 | 57.40 | 49.22 | 3 | 32 | Brons | 7.49 | |
| 2 aug. | Hjo 2-dagars,dag 2 | H21 | 9 790 | 72.29 | 59.52 | 15 | 46 | Silver | 7.24 | 77,14 |
| 4 aug. | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM10 | 9 420 | 72.26 | 55.34 | 7 | 7 | Brons | 7.41 | |
| 8 aug. | Ungdomsens 10-mila | Str 1 | 5 510 | 36.56 | 36.50 | 3 | 60 | 6.42 | 50,00 | |
| 10 aug. | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | H21 | 5 440 | 31.56 | 31.56 | 1 | 7 | Brons | 5.52 | |
| 11 aug. | Höglands-OL, Nässjö OK | ÖM9 | 7 130 | 61.26 | 43.42 | 5 | 14 | 8.37 | ||
| 14 aug. | GM, Hässleholms OK | H18 | 2 700 | 13.03 | 12.32 | 4 | 17 | 4.05 | 85,48 | |
| 15 aug. | GM, Hässleholms OK | H18 | 7 630 | 54.30 | 52.05 | 4 | 21 | Guld | 7.09 | 93,73 |
| 16 aug. | Hässleholms OK | ÖM8 | 4 360 | 41.08 | 31.51 | 15 | 64 | Brons | 9.26 | 56,95 |
| 22 aug. | För-SM | H18E | 7 480 | 57.21 | 51.15 | 6 | 52 | Guld | 7.04 | 88,51 |
| 23 aug. | För-SM | H18E | 4 190 | 31.19 | 27.52 | 6 | 46 | Silver | 7.28 | 87,72 |
| 29 aug. | DM Medel, SOK Viljan | H18 | 3 920 | 25.31 | 24.48 | 3 | 14 | Guld | 6.31 | 85,51 |
| 30 aug. | DM Stafett, Målilla OK | Prop DH17-, Str 1 | 4 000 | 22.20 | 22.20 | 1 | 26 | 5.35 | 50,00 | |
| 4 sep. | DM Natt, OK Stigen | H18 | 4 980 | 28.08 | 28.08 | 1 | 7 | Guld | 5.39 | 83,72 |
| 6 sep. | DM Lång, Kexholms SK | H18 | 7 890 | 60.05 | 60.05 | 1 | 15 | Guld | 7.37 | 88,37 |
| 12 sep. | SM Lång, kval, Haninge SOK | H18 | 7 250 | 49.23 | 46.15 | 4 | 33 | Guld | 6.49 | 91,05 |
| 13 sep. | SM Lång, final, Haninge SOK | H18-A | 9 570 | 67.28 | 57.54 | 12 | 36 | Silver | 7.03 | 88,16 |
| 18 sep. | SM Medel, kval, Skarpnäcks OL/Tullinge SK | H18-B | 3 600 | 27.32 | 23.53 | 4 | 28 | Silver | 7.39 | 83,69 |
| 19 sep. | SM Medel, Final, Skarpnäcks OL/Tullinge SK | H18-A | 5 060 | 36.31 | 32.28 | 10 | 40 | Guld | 7.13 | 91,74 |
| 26 sep. | OK Njudung | H18 | 3 550 | 25.00 | 23.35 | 4 | 12 | Guld | 7.03 | 82,17 |
| 10 okt. | 25mannastafetten | Str 1 | 7 600 | Ej Godkänd | 37.41 | 362 | ||||
| 11 okt. | 25mannakorten | H18E | 4 170 | 23.42 | 22.48 | 5 | 74 | Guld | 5.41 | 96,50 |
| 24 okt. | Smålandskavlen | ÖM Svår | 5 220 | 43.06 | 38.15 | 2 | 13 | Brons | 8.15 | 60,45 |
| 25 okt. | Smålandskavlen | ÖM Svår | 6 350 | 46.00 | 41.06 | 2 | 14 | Brons | 7.15 | 61,15 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar56
Antal starter51
Antal poänggivande tävlingar44
Medellängd5971 m
Bästa km-tid4.05
Medel km-tid7.13
Bästa poäng97,33
Medelpoäng80,64
Totalpoäng3 548,21
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
97,33
11 okt.25mannakorten
96,50
96,16
15 aug.GM, Hässleholms OK
93,73
20 juliO-ringen, etapp 2
93,22
91,74
28 feb.Panvåren - Medel
91,56
12 sep.SM Lång, kval, Haninge SOK
91,05
Summa751,29
Visa Poängpriset 2015