Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK
Datum: 1 maj 2015Tävlingstyp: Nationell, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Lundberg | H18 | 7 120 | Ej Start | 15 | |||||
| Oliwer Lundberg | H18 | 7 120 | Ej Start | 15 | |||||
| Emil Johansson | H18 | 7 120 | Felstämp | 15 | |||||
| Stina Johansson | D16 | 4 780 | Ej Start | 16 | |||||
| Linus Lundberg | H14 | 4 300 | 39.44 | 31.22 | 5 | 23 | 9.14 | 71,47 | |
| Aron Rudberg | H12 | 3 450 | 51.37 | 26.15 | 22 | 28 | 14.58 | 46,48 | |
| Lizen Bergström | D12K | 2 860 | 26.17 | 26.17 | 1 | 4 | 9.11 | 70,68 | |
| Alice Hall | D10 | 2 860 | 24.01 | 24.01 | 1 | 17 | 8.24 | 89,03 | |
| Frida Lindén | D10 | 2 860 | 25.56 | 24.01 | 2 | 17 | 9.04 | 84,28 | |
| Vera Gerhardsson | D10 | 2 860 | 26.51 | 24.01 | 4 | 17 | 9.23 | 79,64 | |
| Hugo Hedström | H10 | 2 860 | 25.27 | 25.04 | 2 | 12 | 8.54 | 85,82 | |
| Ulrica Rudberg | D40 | 4 820 | 86.59 | 52.36 | 10 | 11 | 18.03 | 52,37 | |
| Björn Davidsson | H40 | 7 420 | 87.18 | 54.55 | 14 | 16 | 11.46 | 55,81 | |
| Fredrik Augustsson | H40 | 7 420 | 97.12 | 54.55 | 15 | 16 | 13.06 | 50,12 | |
| Bo Turesson | H65 | 4 340 | 51.10 | 51.05 | 2 | 14 | Guld | 11.47 | 87,84 |
| Elsa Hall | Insk | 1 540 | 18.48 | 17.06 | 3 | 19 | 12.12 | 50,00 | |
| Elsa Gerhardsson | Insk | 1 540 | 23.08 | 17.06 | 6 | 19 | 15.01 | 50,00 | |
| Rufus Hedström | Insk | 1 540 | 31.05 | 17.06 | 13 | 19 | 20.11 | 50,00 | |
| André Hildorsson | Insk | 1 540 | Felstämp | 19 | |||||
| Emma Lindén | U1 | 1 710 | 18.04 | 12.57 | 13 | 43 | 10.34 | 52,72 | |
| Tindra Davidsson | U1 | 1 710 | 20.36 | 12.57 | 20 | 43 | 12.03 | 46,24 | |
| Melvin Hildorsson | U1 | 1 710 | 25.34 | 12.57 | 30 | 43 | 14.57 | 36,69 | |
| Maja Josefsson | U2 | 2 860 | 33.15 | 25.24 | 5 | 21 | 11.38 | 53,52 | |
| Åsa Bergström | ÖM2 | 4 040 | 72.53 | 42.31 | 5 | 8 | 18.02 | 39,53 | |
| Jennie Josefsson | ÖM2 | 4 040 | 72.54 | 42.31 | 6 | 8 | 18.03 | 39,52 | |
| Eva-Lena Petersson | ÖM3 | 3 450 | 43.43 | 38.32 | 3 | 33 | Brons | 12.04 | 64,20 |
| Marika Hall | ÖM3 | 3 450 | 57.30 | 38.32 | 12 | 33 | 16.04 | 48,00 | |
| Hampus Karmetun | ÖM4 | 4 950 | 81.15 | 66.19 | 5 | 8 | Brons | 16.25 | 53,72 |
| Mona Lindén | ÖM5 | 3 740 | 67.00 | 43.14 | 17 | 35 | 17.55 | 47,11 | |
| Jonny Lindén | ÖM6 | 5 410 | 71.55 | 51.39 | 7 | 13 | 13.18 | 48,92 | |
| Sandra Davidsson | ÖM7 | 2 860 | 50.14 | 25.24 | 35 | 43 | 17.34 | 37,20 | |
| Mikael Hall | ÖM8 | 4 880 | 64.06 | 45.12 | 14 | 29 | 13.08 | 50,21 | |
| Rune Turesson | ÖM8 | 4 880 | 74.03 | 45.12 | 23 | 29 | 15.01 | 43,47 | |
| Mikael M Karlsson | ÖM8 | 4 880 | 105.33 | 45.12 | 29 | 29 | 21.38 | 30,49 |
Statistik
Antal löpare34
Medellängd3909 m
Bästa km-tid8.24 (Alice Hall)
Medel km-tid13.47
Bästa poäng89,03 (Alice Hall)
Medelpoäng55,69
