Emma Lindén
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jan. | Jullovssprinten, Falköpings AIK | Dam 10-12, Str 2 | 600 | 12.36 | 4.02 | 6 | 6 | 20.06 | ||
| 7 mars | Laxadubbeln | U1 | 1 880 | 41.46 | 19.09 | 4 | 5 | 22.13 | 30,01 | |
| 21 mars | Vårracet, OK Orion | U1 | 1 800 | Ej Start | 14 | |||||
| 22 mars | Vårracet, OK Orion | U1 | 1 400 | Ej Start | 10 | |||||
| 3 apr. | NAIS-träffen | U1 | 2 340 | 47.26 | 23.28 | 16 | 21 | 20.16 | 35,37 | |
| 4 apr. | NAIS-träffen | U1 | 2 090 | 25.29 | 25.29 | 1 | 15 | 12.12 | 70,32 | |
| 6 apr. | SOK Aneby | U1 | 2 150 | 29.36 | 17.04 | 27 | 37 | 13.46 | 42,19 | |
| 10 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | U1 | 2 200 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 13.21 | 50,00 | |
| 11 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | U1 | 2 070 | 51.22 | 15.55 | 19 | 19 | 24.49 | 22,05 | |
| 12 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | U1 | 1 760 | 30.20 | 13.10 | 20 | 20 | 17.14 | 30,97 | |
| 18 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | U1 | 2 150 | 21.27 | 15.19 | 8 | 26 | 9.59 | 51,53 | |
| 19 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | U1 | 1 920 | 28.47 | 13.25 | 13 | 17 | 14.59 | 33,00 | |
| 25 apr. | Växjö OK | U1 | 2 110 | 25.54 | 17.18 | 6 | 13 | 12.16 | 46,61 | |
| 26 apr. | Växjö OK | U1 | 2 340 | 19.50 | 15.01 | 4 | 20 | 8.29 | 54,02 | |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | U1 | 1 710 | 18.04 | 12.57 | 13 | 43 | 10.34 | 52,72 | |
| 3 maj | Lagadalskampen, FK Finn | U1 | 1 590 | 13.40 | 11.45 | 2 | 8 | 8.36 | 58,24 | |
| 6 maj | U-serien 1, OK Njudung | D10 | 1 720 | 15.43 | 11.23 | 4 | 6 | 9.08 | ||
| 9 maj | OK Bävern | U1 | 2 220 | 46.11 | 19.50 | 18 | 20 | 20.48 | 30,63 | |
| 10 maj | OK Bävern | U1 | 1 870 | 32.54 | 19.42 | 13 | 19 | 17.36 | 42,60 | |
| 19 maj | Boxholms OK | D10 | 1 260 | 12.46 | 7.33 | 6 | 7 | 10.08 | ||
| 20 maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | D10 | 1 950 | 24.21 | 15.02 | 6 | 6 | 12.29 | ||
| 24 maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | B, Str 2 | 1 600 | 15.07 | 9.31 | 16 | 20 | 9.27 | 50,00 | |
| 27 maj | U-serien 3, Bodafors OK | D10 | 2 220 | 21.53 | 14.13 | 6 | 6 | 9.51 | ||
| 30 maj | Sprint DM, Nybro OK | D10 | 1 320 | 22.08 | 9.48 | 10 | 12 | 16.46 | 39,56 | |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | D12, Str 2 | 1 000 | 13.43 | 5.39 | 15 | 16 | 13.43 | 50,00 | |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | D12, Str 4 | 1 000 | 11.05 | 5.16 | 16 | 16 | 11.05 | ||
| 6 juni | Sprinthelgen E1, OK Orion | D10 | 1 300 | 17.46 | 9.25 | 7 | 13 | 13.04 | 47,56 | |
| 6 juni | Sprinthelgen E2, OK Orion | D10 | 1 300 | 13.53 | 7.45 | 12 | 13 | 10.41 | 50,10 | |
| 30 juni | Höglands-OL, Annebergs GIF | ÖM1 | 1 690 | 17.11 | 12.32 | 4 | 7 | 10.01 | ||
| 10 juli | Hallands 3-dagars, etapp 1 | U1 | 1 690 | 39.10 | 12.45 | 58 | 59 | 23.11 | 24,20 | |
| 11 juli | Hallands 3-dagars, etapp 2 | U1 | 2 330 | 29.07 | 16.23 | 35 | 70 | 12.03 | 42,02 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, etapp 3 | U1 | 2 000 | 19.04 | 15.24 | 16 | 70 | 9.32 | 60,33 | |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | U1 | 2 000 | 30.22 | 13.23 | 199 | 259 | 15.11 | 33,52 | |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | U1 | 2 000 | 21.58 | 12.05 | 131 | 259 | 10.59 | 41,83 | |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | U1 | 1 870 | 21.27 | 12.16 | 136 | 259 | 11.28 | 43,52 | |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | U1 | 2 110 | 25.00 | 14.55 | 107 | 259 | 11.51 | 45,40 | |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | U1 | 1 960 | 20.41 | 12.13 | 115 | 259 | 10.33 | 44,95 | |
| 2 aug. | Hjo 2-dagars,dag 2 | U1 | 1 830 | 26.22 | 15.42 | 15 | 22 | 14.24 | 42,65 | |
| 9 aug. | Åtvidskampen | U1 | 1 980 | 39.59 | 18.37 | 9 | 9 | 20.12 | 31,80 | |
| 10 aug. | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | D10 | 2 170 | 26.28 | 13.28 | 6 | 7 | 12.12 | ||
| 19 aug. | U-serien 4, OK Bävern | D10 | 2 210 | Felstämp | 7 | |||||
| 22 aug. | Dubbelflåset, FK Åsen | D10 | 2 450 | 72.31 | 36.56 | 2 | 2 | 29.36 | 39,21 | |
| 23 aug. | Dubbelflåset, FK Åsen | D10 | 2 450 | Felstämp | 3 | |||||
| 6 sep. | DM Lång, Kexholms SK | U1 | 2 180 | 21.45 | 14.37 | 5 | 12 | 9.59 | 46,70 | |
| 11 sep. | Njudungsmästerskap Natt, Bodafors OK | U1 | 1 960 | 20.52 | 20.52 | 1 | 8 | 10.39 | ||
| 12 sep. | Öka farta, Tidaholms/Mullsjö SOK | D10 | 2 300 | 36.56 | 14.47 | 18 | 18 | 16.03 | 36,52 | |
| 19 sep. | Alvesta SOK | D10 | 2 400 | 36.49 | 18.42 | 12 | 13 | 15.02 | 45,57 | |
| 25 sep. | OK Njudung | U1 | 1 880 | 18.03 | 18.03 | 1 | 18 | 9.36 | 70,97 | |
| 26 sep. | OK Njudung | D10 | 2 300 | 41.24 | 17.27 | 13 | 13 | 18 | 37,82 | |
| 4 okt. | Falkdrevet, OK Skogsfalken | U1 | 1 910 | 18.40 | 14.36 | 5 | 12 | 9.46 | 54,33 | |
| 17 okt. | Daladubbeln, dag 1 | D10, Str 2 | 2 100 | 31.58 | 13.42 | 65 | 82 | 15.13 | 50,00 | |
| 18 okt. | Daladubbeln, dag 2 | D10 | 3 260 | 58.02 | 24.27 | 46 | 88 | 17.48 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar52
Antal starter50
Antal poänggivande tävlingar39
Medellängd1921 m
Bästa km-tid8.29
Medel km-tid14.06
Bästa poäng70,97
Medelpoäng44,33
Totalpoäng1 728,82
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
25 sep.OK Njudung
70,97
4 apr.NAIS-träffen
70,32
12 juliHallands 3-dagars, etapp 3
60,33
58,24
54,33
26 apr.Växjö OK
54,02
52,72
18 apr.SSM, Nässjö OK/Bodafors OK
51,53
Summa472,46
Visa Poängpriset 2015