SOK Aneby
Datum: 6 april 2015Tävlingstyp: Nationell, Lång
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Hall | H21K | 8 160 | 76.07 | 76.07 | 1 | 4 | Guld | 9.02 | 70,68 |
| Robin Öhrn | H21K | 8 160 | 95.01 | 76.07 | 3 | 4 | Silver | 11.39 | 56,62 |
| Rasmus Lundberg | H18 | 6 380 | 46.23 | 40.38 | 6 | 19 | Silver | 7.16 | 78,50 |
| Emil Johansson | H18 | 6 380 | 63.28 | 40.38 | 14 | 19 | 9.57 | 57,36 | |
| Stina Johansson | D16 | 4 600 | 45.33 | 41.05 | 5 | 11 | 9.54 | 80,15 | |
| Linus Lundberg | H14 | 4 240 | 34.54 | 29.18 | 5 | 25 | 8.14 | 76,31 | |
| Aron Rudberg | H12 | 2 960 | 46.14 | 19.18 | 17 | 19 | 15.37 | 37,41 | |
| Alice Hall | D10 | 2 450 | 20.16 | 20.16 | 1 | 9 | 8.16 | 85,37 | |
| Vera Gerhardsson | D10 | 2 450 | 26.40 | 20.16 | 6 | 9 | 10.53 | 64,89 | |
| Frida Lindén | D10 | 2 450 | 28.27 | 20.16 | 7 | 9 | 11.37 | 62,55 | |
| Hugo Hedström | H10 | 2 500 | 36.30 | 16.12 | 10 | 10 | 14.36 | 38,18 | |
| Sara Larsson | D40 | 4 920 | 58.43 | 44.24 | 7 | 13 | Silver | 11.56 | 67,84 |
| Ulrica Rudberg | D40 | 4 920 | 68.48 | 44.24 | 10 | 13 | 13.59 | 56,52 | |
| Fredrik Augustsson | H40 | 7 440 | 76.15 | 51.43 | 12 | 20 | Brons | 10.15 | 60,94 |
| Björn Davidsson | H40 | 7 440 | 80.36 | 51.43 | 14 | 20 | 10.05 | 57,65 | |
| Pia Lundberg | D50 | 4 210 | 48.06 | 39.47 | 6 | 13 | Silver | 11.26 | 74,21 |
| Ingrid Adolfsson | D55 | 4 040 | 79.13 | 47.09 | 11 | 12 | 19.36 | 53,16 | |
| Evert Johansson | H55 | 5 560 | 50.46 | 45.42 | 6 | 12 | Guld | 9.08 | 78,42 |
| Stefan Adolfsson | H60 | 5 040 | 66.00 | 42.39 | 15 | 20 | 13.06 | 58,06 | |
| Bo Turesson | H65 | 4 580 | 47.10 | 41.52 | 4 | 17 | Silver | 10.18 | 79,02 |
| Bernt Karlsson | H75 | 3 590 | 61.41 | 53.11 | 6 | 11 | Silver | 17.11 | 74,67 |
| Elsa Gerhardsson | Insk | 1 760 | 22.30 | 22.18 | 2 | 12 | 12.47 | 50,00 | |
| Elsa Hall | Insk | 1 760 | 24.20 | 22.18 | 3 | 12 | 13.05 | 50,00 | |
| Rufus Hedström | Insk | 1 760 | 34.09 | 22.18 | 9 | 12 | 19.24 | 50,00 | |
| Hampus Karlsson | Insk | 1 760 | 35.40 | 22.18 | 10 | 12 | 20.16 | 50,00 | |
| Linnéa Sigfridsson | U1 | 2 150 | 24.30 | 17.04 | 14 | 37 | 11.24 | 50,16 | |
| André Hildorsson | U1 | 2 150 | 26.54 | 17.04 | 19 | 37 | 12.31 | 45,69 | |
| Emma Lindén | U1 | 2 150 | 29.36 | 17.04 | 27 | 37 | 13.46 | 42,19 | |
| Loviza Adolfsson-Karlsson | U1 | 2 150 | 34.43 | 17.04 | 30 | 37 | 16.09 | 35,40 | |
| Melvin Hildorsson | U2 | 2 750 | 35.41 | 22.52 | 13 | 24 | 12.59 | 45,23 | |
| Tindra Davidsson | U2 | 2 750 | 41.04 | 22.52 | 21 | 24 | 14.56 | 40,04 | |
| Mikael Karlsson | ÖM3 | 2 990 | 32.50 | 28.34 | 2 | 42 | Brons | 10.59 | 62,98 |
| Ulrik Johansson | ÖM3 | 2 990 | 36.01 | 28.34 | 6 | 42 | Brons | 12.03 | 57,40 |
| Josefine Sandberg | ÖM3 | 2 990 | 37.21 | 28.34 | 9 | 42 | Brons | 12.29 | 56,22 |
| Matilda Augustsson | ÖM3 | 2 990 | 51.32 | 28.34 | 25 | 42 | 17.14 | 40,75 | |
| Johannes Freundt | ÖM3 | 2 990 | Felstämp | 42 | |||||
| Anna Sandberg | ÖM4 | 4 910 | 57.20 | 42.50 | 7 | 19 | 11.41 | 53,16 | |
| Hampus Karmetun | ÖM4 | 4 910 | 57.29 | 42.50 | 8 | 19 | 11.42 | 51,93 | |
| Alexander Augustsson | ÖM5 | 3 610 | 39.23 | 38.36 | 2 | 30 | Brons | 10.55 | 69,91 |
| Jessica Karmetun | ÖM5 | 3 610 | 56.04 | 38.36 | 17 | 30 | 15.32 | 49,96 | |
| Gert Westerdahl | ÖM6 | 5 980 | 65.21 | 57.06 | 2 | 12 | Brons | 10.56 | 59,21 |
| Henrik Adolfsson | ÖM7 | 3 120 | 29.34 | 28.58 | 2 | 59 | Brons | 9.29 | 71,84 |
| Rune Turesson | ÖM7 | 3 120 | 39.56 | 28.58 | 14 | 59 | 12.48 | 53,20 | |
| Hanna Adolfsson | ÖM7 | 3 120 | 41.09 | 28.58 | 16 | 59 | 13.11 | 52,33 | |
| Egon Gustavsson | ÖM8 | 4 560 | 50.47 | 34.09 | 21 | 44 | 11.08 | 48,77 | |
| Mikael M Karlsson | ÖM8 | 4 560 | 57.39 | 34.09 | 30 | 44 | 12.39 | 42,95 | |
| Oliver Karmetun | ÖM8 | 4 560 | 82.48 | 34.09 | 40 | 44 | 18.09 | 29,91 |
Statistik
Antal löpare47
Medellängd3928 m
Bästa km-tid7.16 (Rasmus Lundberg)
Medel km-tid12.39
Bästa poäng85,37 (Alice Hall)
Medelpoäng57,12
