Oscar Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr. | Nybro OK | U1 | 2 150 | 23.58 | 16.26 | 6 | 13 | 11.09 | 48,00 | |
| 27 apr. | OK Stigen | U1 | 1 745 | 16.26 | 10.37 | 20 | 33 | 9.25 | 45,72 | |
| 5 maj | Annebergs GIF | U1 | 2 000 | 30.39 | 19.21 | 12 | 15 | 15.02 | 44,19 | |
| 10 juli | Tjust 2-dagars dag 2 | U1 | 1 600 | 14.24 | 10.26 | 9 | 20 | 9 | 50,72 | |
| 21 juli | O-ringen, Skövde, E1 | U1 | 2 010 | 25.54 | 12.06 | 139 | 167 | 12.53 | 35,70 | |
| 22 juli | O-ringen, Skövde, E2 | U1 | 2 150 | 23.35 | 14.55 | 113 | 165 | 10.58 | 47,28 | |
| 23 juli | O-ringen, Skövde, E3 | U1 | 1 820 | 27.57 | 11.21 | 146 | 165 | 15.21 | 31,43 | |
| 25 juli | O-ringen, Skövde, E4 | U1 | 1 710 | 26.32 | 11.46 | 127 | 166 | 15.31 | 34,04 | |
| 25 juli | O-ringen, Skövde, E5 | U1 | 2 030 | 24.39 | 12.31 | 102 | 166 | 12.09 | 38,54 | |
| 10 aug. | Bottnaryds IF | H10 | 2 580 | 37.36 | 18.31 | 6 | 6 | 14.34 | 44,32 | |
| 18 aug. | Vaggeryds SOK | H10 | 2 370 | 33.28 | 15.34 | 9 | 11 | 14.07 | 41,86 | |
| 25 aug. | SOL Tranås, Dag-DM | H10 | 2 960 | Ej Start | 17.32 | 14 | ||||
| 7 sep. | OK Gisle, kort | H10 | 1 940 | Felstämp | 13.26 | 18 | ||||
| 8 sep. | Anderstorps OK | H10 | 2 500 | 26.08 | 16.27 | 9 | 15 | 10.27 | 56,65 | |
| 29 sep. | OK Berget | H10 | 2 440 | 21.07 | 14.52 | 11 | 17 | 8.39 | 63,36 | |
| 20 okt. | OK Njudung, kort | H10 | 1 820 | Ej Start | 28.42 | 1 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter14
Antal poänggivande tävlingar13
Medellängd2114 m
Bästa km-tid8.39
Medel km-tid12.15
Bästa poäng63,36
Medelpoäng44,75
Totalpoäng581,81
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
29 sep.OK Berget
63,36
8 sep.Anderstorps OK
56,65
10 juliTjust 2-dagars dag 2
50,72
14 apr.Nybro OK
48,00
22 juliO-ringen, Skövde, E2
47,28
27 apr.OK Stigen
45,72
10 aug.Bottnaryds IF
44,32
5 majAnnebergs GIF
44,19
Summa400,24
Visa Poängpriset 2002