Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2002
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 705,78 | 50 | 47 | 41 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sara Adolfsson | 681,95 | 20 | 19 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Astrid Svensson | 654,38 | 24 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evert Johansson | 650,76 | 14 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henrik Adolfsson | 625,04 | 24 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Schagerlind | 621,03 | 25 | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sven-Olof Hultgren | 619,87 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alf Malmgren | 610,82 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Schagerlind | 609,14 | 17 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bo Turesson | 604,53 | 21 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tom Johansson | 600,68 | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanna Adolfsson | 599,55 | 18 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harald Magnusson | 591,31 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stefan Adolfsson | 589,62 | 19 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egon Gustavsson | 587,36 | 23 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gustav Adolfsson | 586,33 | 24 | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Blomqvist | 579,58 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Johan Schagerlind | 579,33 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kjäll Ottosson | 544,18 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stig Adolfsson | 534,35 | 19 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicklas Ottosson | 529,20 | 13 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rune Thuresson | 528,42 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Siv Valdmaa | 507,66 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Inger Schagerlind | 502,12 | 18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beatrice Gustavsson | 501,02 | 19 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rasmus Johansson | 451,63 | 18 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Frida Johansson | 433,17 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pia Lundberg | 419,09 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oscar Gustavsson | 400,24 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sara Schagerlind | 392,20 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Susanne Karlsson | 387,15 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ivan Karlsson | 372,37 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emmy Johansson | 346,37 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hjert-Inge Ottosson | 330,94 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Markus Ottosson | 324,94 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bernt Johansson | 282,44 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ove Johansson | 265,48 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ann-Charlotte Adolfsson | 249,24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Peter Fallenius | 206,11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gunnar Holm | 198,93 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ingrid Adolfsson | 175,58 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Evy Almqvist | 156,36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jennie Gustavsson | 156,33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Thomas Albers | 154,80 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nike Albers | 150,00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Elam Karlsson | 139,41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Göran Lindell | 128,30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Joel Magnusson | 115,30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Johanna Magnusson | 110,27 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rebecca Mills-Fallenius | 82,67 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Eva-Lena Petersson | 74,52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Rickard Holm | 72,37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sofi Blomqvist | 70,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Tomas Svensson | 55,71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Elin Nilsson | 52,24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sebastian Jensmark | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Roland Ottosson | 48,96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mikael Albers | 33,19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Anders Larsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stig Thuresson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2002 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
