Tom Johansson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mars | Spring Cup, klassiskt | H -12 B | 3 275 | 17.47 | 17.47 | 1 | 7 | 5.26 | 70,00 | |
| 14 apr. | Nybro OK | H12 | 3 140 | 34.40 | 20.50 | 16 | 32 | 11.02 | 54,59 | |
| 27 apr. | OK Stigen | H12 | 2 615 | 20.02 | 18.00 | 9 | 63 | 7.04 | 81,87 | |
| 5 maj | Annebergs GIF | H12 | 2 900 | 29.53 | 27.25 | 3 | 11 | 10.18 | 82,57 | |
| 21 juli | O-ringen, Skövde, E1 | H11 | 2 670 | 22.37 | 15.49 | 24 | 155 | 8.28 | 65,94 | |
| 22 juli | O-ringen, Skövde, E2 | H11 | 2 590 | 29.11 | 16.35 | 106 | 155 | 11.16 | 54,14 | |
| 23 juli | O-ringen, Skövde, E3 | H11 | 2 540 | 27.33 | 17.22 | 30 | 153 | 10.51 | 59,73 | |
| 25 juli | O-ringen, Skövde, E4 | H11 | 2 500 | 14.37 | 12.58 | 17 | 151 | 5.51 | 82,84 | |
| 25 juli | O-ringen, Skövde, E5 | H11 | 2 710 | Felstämp | 146 | |||||
| 7 sep. | OK Gisle, kort | H12 | 2 500 | 30.46 | 25.39 | 10 | 33 | 12.18 | ||
| 8 sep. | Anderstorps OK | H12 | 3 100 | 29.40 | 22.53 | 10 | 35 | 9.34 | ||
| 22 sep. | Alstermo IF | H12 | 3 050 | 30.54 | 20.19 | 8 | 12 | 10.08 | 59,17 | |
| 29 sep. | OK Berget | H12 | 3 020 | 19.17 | 18.47 | 3 | 28 | 6.23 | 88,17 | |
| 11 okt. | Växjö OK, natt | H12 | 2 960 | 27.16 | 18.55 | 14 | 29 | 9.13 | 62,94 | |
| 12 okt. | Alvesta SOK, u-cup | H12 | 3 500 | 25.48 | 18.44 | 21 | 42 | 7.22 | 66,35 | |
| 20 okt. | OK Njudung, kort | H12 | 2 210 | Ej Start | 0 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter15
Antal poänggivande tävlingar12
Medellängd2830 m
Bästa km-tid5.26
Medel km-tid8.57
Bästa poäng88,17
Medelpoäng69,03
Totalpoäng828,31
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
29 sep.OK Berget
88,17
25 juliO-ringen, Skövde, E4
82,84
5 majAnnebergs GIF
82,57
27 apr.OK Stigen
81,87
23 marsSpring Cup, klassiskt
70,00
12 okt.Alvesta SOK, u-cup
66,35
21 juliO-ringen, Skövde, E1
65,94
11 okt.Växjö OK, natt
62,94
Summa600,68
Visa Poängpriset 2002