Susanne Karlsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 apr. | Nybro OK, kort | Öppen 2 | 2 300 | 43.41 | 26.44 | 5 | 13 | 18.06 | 46,90 | |
| 5 maj | Annebergs GIF | Öppen 4 | 3 300 | 67.35 | 32.32 | 16 | 18 | 20.29 | 37,10 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, E1 | Öppen 2 | 2 870 | 73.37 | 45.16 | 15 | 31 | 25.39 | 47,62 | |
| 13 juli | Hallands 3-dagars, E2 | Öppen 2 | 3 030 | 73.59 | 42.49 | 14 | 25 | 24.25 | 44,91 | |
| 14 juli | Hallands 3-dagars, E3 | Öppen 2 | 2 950 | 61.35 | 40.24 | 15 | 28 | 20.53 | ||
| 21 juli | O-ringen, Skövde, E1 | Dir 2 | 2 760 | 48.58 | 21.53 | 94 | 129 | 17.44 | 36,52 | |
| 22 juli | O-ringen, Skövde, E2 | Dir 2 | 3 000 | 40.55 | 23.09 | 57 | 152 | 13.38 | 45,43 | |
| 23 juli | O-ringen, Skövde, E3 | Dir 2 | 3 420 | 63.14 | 27.21 | 91 | 142 | 18.29 | 35,44 | |
| 25 juli | O-ringen, Skövde, E4 | Dir 2 | 3 500 | 57.50 | 23.31 | 142 | 169 | 16.31 | 33,50 | |
| 25 juli | O-ringen, Skövde, E5 | Dir 2 | 3 040 | 58.15 | 22.08 | 113 | 160 | 19.01 | 31,50 | |
| 11 aug. | FK Finn | Öppen 2 | 3 400 | 61.32 | 60.51 | 2 | 4 | 18.06 | 74,17 | |
| 18 aug. | Vaggeryds SOK | Öppen 2 | 3 500 | 65.55 | 38.19 | 9 | 13 | 18.05 | 44,60 | |
| 7 sep. | OK Gisle, kort | Öppen 2 | 2 840 | 57.03 | 34.56 | 6 | 9 | 20.05 | 46,42 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar13
Antal starter13
Antal poänggivande tävlingar12
Medellängd3070 m
Bästa km-tid13.38
Medel km-tid19.19
Bästa poäng74,17
Medelpoäng43,68
Totalpoäng524,11
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
11 aug.FK Finn
74,17
12 juliHallands 3-dagars, E1
47,62
13 apr.Nybro OK, kort
46,90
7 sep.OK Gisle, kort
46,42
22 juliO-ringen, Skövde, E2
45,43
13 juliHallands 3-dagars, E2
44,91
18 aug.Vaggeryds SOK
44,60
5 majAnnebergs GIF
37,10
Summa387,15
Visa Poängpriset 2002