Oscar Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mars | OK Lindena, Kattegattnatt | H14 | 4 010 | 44.14 | 28.00 | 8 | 13 | 11.02 | 55,44 | |
| 8 mars | Halmstad OK | H14 | 4 110 | 39.59 | 30.36 | 17 | 36 | 9.44 | 70,76 | |
| 9 mars | Hallandsstafetten | Lag 1, str 2 | 2 380 | 19.46 | 14.38 | 21 | 54 | 8.18 | ||
| 22 mars | Ronneby OK | H14 | 3 060 | 46.44 | 31.51 | 7 | 20 | 15.16 | 61,24 | |
| 29 mars | Tibro OK | H14 | 3 090 | 38.36 | 25.41 | 10 | 24 | 12.03 | 60,35 | |
| 30 mars | Tibro OK | H14 | 3 990 | 46.46 | 27.57 | 13 | 19 | 11.43 | 53,55 | |
| 5 apr. | SSM, FK Friskus-Varberg | H14 | 4 000 | 52.24 | 32.32 | 27 | 48 | 13.06 | 62,60 | |
| 6 apr. | SSM-stafett, FK Friskus-Varberg | Ungdom, str 2 | 3 800 | 53.41 | 31.49 | 24 | 29 | 14.08 | ||
| 12 apr. | OK Stigen, P&K Cup | H14 | 4 030 | 37.51 | 26.18 | 26 | 57 | 9.24 | 65,43 | |
| 20 apr. | Växjö OK, VTS-Cup | h14 | 4 070 | 38.38 | 29.20 | 9 | 45 | 9.03 | 70,85 | |
| 3 maj | Nässjö OK/Bodafors OK, VTS-Cup | H14 | 2 950 | 35.13 | 24.26 | 19 | 36 | 11.56 | 64,13 | |
| 11 maj | OK Älme | H14 | 3 080 | 28.30 | 22.30 | 12 | 38 | 9.15 | 73,16 | |
| 24 maj | Hultsfreds OK | H14 | 1 840 | 12.57 | 10.23 | 20 | 35 | 7.02 | 74,01 | |
| 6 juni | Njudungskavlen, IFK Stockaryd | Lag 3, str 4 | 3 900 | 38.40 | 31.05 | 5 | 8 | 9.55 | ||
| 5 juli | Tjoget | str 14 | 3 800 | 43.32 | 26.08 | 59 | 88 | 11.27 | ||
| 11 juli | Hallands 3-dagars E1 | H14 | 3 030 | 32.52 | 19.26 | 19 | 39 | 10.51 | 54,83 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars E2 | H14 | 3 570 | 32.54 | 23.16 | 15 | 36 | 9.13 | 65,39 | |
| 13 juli | Hallands 3-dagars E3 | H14 | 3 610 | 33.45 | 23.19 | 17 | 35 | 9.21 | ||
| 21 juli | O-ringen, E1 | H14-1 | 4 190 | 42.13 | 25.30 | 78 | 148 | 10.05 | 58,53 | |
| 22 juli | O-ringen, E2 | H14-1 | 2 660 | 34.44 | 19.21 | 85 | 142 | 13.03 | 53,94 | |
| 23 juli | O-ringen, E3 | H14-1 | 3 400 | 27.34 | 18.42 | 68 | 142 | 8.06 | 65,67 | |
| 24 juli | O-ringen, E4 | H14-1 | 3 600 | 34.34 | 19.26 | 68 | 143 | 9.36 | 54,42 | |
| 25 juli | O-ringen, E5 | H14-1 | 4 190 | 44.32 | 30.38 | 33 | 140 | 10.38 | ||
| 3 aug. | OK Klyftamo | H14 | 3 070 | 31.35 | 20.38 | 15 | 33 | 10.17 | 60,16 | |
| 14 aug. | IFK Sävsjö, Njudungsmästerskap | H14 | 3 100 | 30.49 | 24.48 | 4 | 5 | 9.56 | ||
| 23 aug. | Blåbärskavlen | Klass 1, str 2 | 3 300 | 24.20 | 19.22 | 12 | 17 | 7.22 | ||
| 30 aug. | Vimmerby OK/Hässleby SOK | H14 | 2 690 | 32.34 | 23.12 | 8 | 19 | 12.06 | 63,83 | |
| 31 aug. | Vimmerby OK/Hässleby SOK | H14 | 3 830 | 45.43 | 26.50 | 13 | 17 | 11.56 | 52,24 | |
| 5 sep. | Anderstorps OK, Natt-DM | H14 | 3 540 | 36.21 | 26.00 | 12 | 20 | 10.16 | 64,26 | |
| 7 sep. | Bredaryds SOK, DM Lång | H14 | 3 520 | 43.51 | 29.16 | 15 | 28 | 12.27 | 61,01 | |
| 13 sep. | IK Hakarpspojkarna, DM | H14 | 2 550 | 29.48 | 21.15 | 17 | 36 | 11.41 | 65,93 | |
| 14 sep. | DM Stafett IKHP | Prop 1 -16, str 1 | 2 100 | 16.33 | 16.33 | 1 | 4 | 7.53 | ||
| 27 sep. | Kexholms SK | H14 | 2 920 | 29.58 | 22.40 | 5 | 8 | 10.16 | 64,01 | |
| 3 okt. | Nybro OK, VTS-Cup | H14 | 4 250 | 44.49 | 37.57 | 11 | 20 | 10.33 | 76,08 | |
| 4 okt. | Kalmar OK, VTS-Cup | H14 | 3 860 | 34.36 | 29.05 | 13 | 32 | 8.58 | 77,30 | |
| 11 okt. | 25-manna | str 23 | 28.22 | 17.56 | 203 | 351 | ||||
| 12 okt. | Täby OK, 25-mannakorten | H14 | 3 180 | 33.43 | 22.28 | 50 | 113 | 10.36 | 64,14 | |
| 18 okt. | Dala-Dubbeln, stafett | H14, str 1 & 2 | 6 000 | 60.04 | 40.42 | 52 | 125 | 10.01 | ||
| 19 okt. | Dala-Dubbeln, patrull | H14 | 7 200 | 81.50 | 50.39 | 65 | 122 | 11.22 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar39
Antal starter39
Antal poänggivande tävlingar27
Medellängd3565 m
Bästa km-tid7.02
Medel km-tid10.31
Bästa poäng77,30
Medelpoäng63,45
Totalpoäng1 713,26
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
4 okt.Kalmar OK, VTS-Cup
77,30
3 okt.Nybro OK, VTS-Cup
76,08
24 majHultsfreds OK
74,01
11 majOK Älme
73,16
20 apr.Växjö OK, VTS-Cup
70,85
8 marsHalmstad OK
70,76
13 sep.IK Hakarpspojkarna, DM
65,93
23 juliO-ringen, E3
65,67
Summa573,76
Visa Poängpriset 2008