Gustav Adolfsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars | OK Lindéna | H16 | 3 550 | 31.17 | 24.37 | 11 | 53 | 8.49 | 71,82 | |
| 19 mars | Spring Cup | H16 | 6 100 | 58.12 | 39.02 | 27 | 97 | 9.32 | 61,86 | |
| 20 mars | Spring Cup | Motion, str 1 | 5 800 | 44.00 | 32.58 | 59 | 92 | 7.35 | ||
| 28 mars | FK Boken | H16 | 5 300 | 40.39 | 33.08 | 13 | 38 | 7.04 | 73,86 | |
| 9 apr. | Hästveda OK, SSM | H16 SSM | 5 940 | 49.47 | 38.11 | 22 | 34 | Brons | 8.23 | 74,90 |
| 10 apr. | Hästveda OK | H16 | 5 370 | 42.46 | 35.37 | 3 | 20 | 7.58 | 74,95 | |
| 17 apr. | Kalmar OK | H16 | 5 280 | 41.46 | 39.09 | 3 | 12 | 7.55 | 84,36 | |
| 23 apr. | OK Stigen, Per och Kersti Cup | H16 | 5 720 | 43.55 | 35.49 | 8 | 35 | 7.41 | 73,90 | |
| 1 maj | Ålems OK | H16 | 5 220 | 54.04 | 37.08 | 19 | 25 | 10.21 | 62,31 | |
| 5 maj | Annebergs GIF | H16 | 5 440 | 47.49 | 38.30 | 6 | 14 | 8.47 | 72,46 | |
| 8 maj | SOK Aneby, KM | H16 | 5 280 | 52.35 | 34.00 | 18 | 25 | 9.58 | 58,69 | |
| 15 maj | Georg Käcks Minne | Löptid | 5 040 | 47.27 | 32.46 | 9 | 20 | 9.25 | ||
| 18 maj | U-serien E1, OK Bävern | H16 | 4 130 | 33.51 | 28.06 | 3 | 3 | 8.12 | ||
| 25 maj | U-serien E2, IFK Stockaryd | H16 | 4 000 | Ej Start | 22.55 | 3 | ||||
| 29 maj | OK Njudung, Sprint-DM | H16 | 2 200 | 13.56 | 11.16 | 12 | 34 | 6.02 | 73,31 | |
| 2 juni | U-serien E3, Bodafors OK | H16 | 3 960 | 29.09 | 24.04 | 3 | 5 | 7.22 | ||
| 12 juni | Njudungskavlen, Bodafors OK | Str 4 | 3 930 | 34.56 | 30.35 | 3 | 15 | 8.53 | ||
| 2 juli | Tjoget | Str 17 | 6 300 | 45.40 | 34.20 | 21 | 83 | 7.15 | ||
| 8 juli | Hallands 3-dagars, E1 | H16 | 3 400 | 25.38 | 21.04 | 11 | 32 | 7.32 | 74,47 | |
| 9 juli | Hallands 3-dagars, E2 | H16 | 4 110 | 29.48 | 26.49 | 8 | 32 | 7.15 | 81,49 | |
| 10 juli | Hallands 3-dagars, E3 | H16 | 4 600 | 45.03 | 29.53 | 14 | 31 | 9.48 | ||
| 17 juli | O-ringen 2005, Småland, E1 | H16 | 5 000 | 42.31 | 30.04 | 86 | 217 | 8.03 | 66,65 | |
| 18 juli | O-ringen 2005, Småland, E2 | H16 | 3 760 | 25.26 | 20.54 | 43 | 214 | 6.46 | 76,96 | |
| 20 juli | O-ringen 2005, Småland, E3 | H16 | 4 310 | 35.03 | 24.45 | 91 | 212 | 8.14 | 65,75 | |
| 21 juli | O-ringen 2005, Småland, E4 | H16 | 4 970 | 36.37 | 26.04 | 93 | 211 | 7.22 | 68,54 | |
| 22 juli | O-ringen 2005, Småland, E5 | H16 | 4 930 | 33.13 | 25.48 | 65 | 209 | 6.44 | ||
| 6 aug. | OK Skärmen/OK Skogsmunken, GM | H16 GM | 5 680 | 56.23 | 43.13 | 26 | 64 | Brons | 9.56 | 76,11 |
| 7 aug. | GM-kavlen, Skärmen/Skogsmunken | Str 6 H16 | 4 630 | 48.37 | 30.00 | 38 | 51 | 10.03 | ||
| 10 aug. | Njudungsmästerskap dag, OK Bävern | H21 | 6 750 | 65.11 | 50.53 | 6 | 9 | Brons | 9.39 | |
| 14 aug. | Bottnaryds IF | H16 | 4 720 | 43.08 | 29.09 | 20 | 41 | 9.08 | 61,82 | |
| 17 aug. | U-serien E4, IFK Sävsjö | H16 | 4 100 | 33.39 | 33.39 | 1 | 2 | 8.12 | ||
| 24 aug. | U-serien E5, OK Njudung | H16 | 4 000 | 30.56 | 30.56 | 1 | 3 | 7.44 | ||
| 27 aug. | Kexholms SK, Natt-DM | H16 | 4 750 | 44.31 | 36.04 | 17 | 25 | 9.22 | 73,42 | |
| 28 aug. | Vimmerby/Hässleby DM Lång | H16 | 5 300 | 53.00 | 39.07 | 12 | 29 | 10 | 66,92 | |
| 3 sep. | Eksjö SOK, DM medel | H16 | 3 440 | 34.04 | 26.35 | 13 | 25 | 9.54 | 70,73 | |
| 23 sep. | Växjö AIS, VTS-Cup | H16 | 5 100 | 41.28 | 29.06 | 20 | 26 | 8.08 | 63,66 | |
| 24 sep. | Värend GN, VTS-Cup | H16 | 5 080 | 46.41 | 35.08 | 16 | 25 | 9.11 | 68,23 | |
| 1 okt. | Lämmeltåget, Eksjö SOK | Klass A, str 3 | 5 000 | 37.27 | 28.39 | 8 | 13 | 7.29 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar38
Antal starter37
Antal poänggivande tävlingar24
Medellängd4794 m
Bästa km-tid6.02
Medel km-tid8.25
Bästa poäng84,36
Medelpoäng70,72
Totalpoäng1 697,17
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
17 apr.Kalmar OK
84,36
9 juliHallands 3-dagars, E2
81,49
18 juliO-ringen 2005, Småland, E2
76,96
76,11
10 apr.Hästveda OK
74,95
9 apr.Hästveda OK, SSM
74,90
8 juliHallands 3-dagars, E1
74,47
73,90
Summa617,14
Visa Poängpriset 2005