Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2005
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 722,36 | 69 | 69 | 62 | 16 | 6 | 3 | 18 | 11 | 3 |
| 2 | Evert Johansson | 667,73 | 27 | 27 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 3 | Sara Adolfsson | 656,43 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Harald Magnusson | 653,67 | 21 | 21 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | Pia Lundberg | 650,26 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 6 | Martin Schagerlind | 647,20 | 21 | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | Johan Schagerlind | 636,75 | 22 | 22 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 8 | Astrid Svensson | 631,99 | 20 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 9 | Sven-Olof Hultgren | 631,36 | 20 | 20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Bo Turesson | 630,97 | 25 | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| 11 | Stefan Adolfsson | 628,06 | 25 | 25 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 12 | Beatrice Gustavsson | 626,83 | 41 | 39 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gustav Adolfsson | 617,14 | 38 | 37 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Tom Johansson | 601,05 | 37 | 36 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Henrik Adolfsson | 582,41 | 22 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 16 | Robin Schagerlind | 569,10 | 21 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 17 | Oscar Gustavsson | 549,75 | 39 | 36 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Siv Valdmaa | 545,95 | 12 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Egon Gustavsson | 544,62 | 30 | 30 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 20 | Emmy Johansson | 541,88 | 27 | 26 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jennie Gustavsson | 525,32 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 22 | Stig Adolfsson | 519,52 | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | Rune Thuresson | 511,82 | 24 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Hanna Adolfsson | 510,17 | 14 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Inger Schagerlind | 442,54 | 14 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | Jan Blomqvist | 437,64 | 15 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Gunnar Holm | 434,35 | 15 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ingrid Adolfsson | 429,11 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Frida Johansson | 422,73 | 24 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ivan Karlsson | 409,95 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | Emil Johansson | 404,01 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stig Hultgren | 402,23 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Susanne Karlsson | 401,92 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ludwig Gustavsson | 400,00 | 18 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sara Schagerlind | 398,83 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Ann-Charlotte Adolfsson | 342,33 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Maud Gustavsson | 308,27 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jan Broman | 303,47 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Åke Ericson | 298,14 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Johanna Magnusson | 287,81 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Anna Sandberg | 269,80 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Peter Fallenius | 269,21 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Evy Almqvist | 209,91 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bernt Johansson | 207,20 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Rickard Josefsson | 191,89 | 18 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nicklas Ottosson | 188,74 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Rickard Holm | 164,06 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Tomas Svensson | 142,98 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | Mikael Karlsson | 142,57 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Anders Henriksson | 142,36 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jessica Falk | 128,38 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Anita Ericsson | 127,13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Markus Ottosson | 118,87 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Isabelle Edman | 100,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Helmer Oskarsson | 98,65 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Bernt Karlsson | 94,45 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Göran Lindell | 93,09 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Agneta Holm | 88,27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elam Karlsson | 81,23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Rebecca Mills-Fallenius | 79,05 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Patrik Ericsson | 70,90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Oskar Berg | 70,00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Arne Berg | 63,24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Carina Johansson | 54,34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Josefine Sandberg | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Alf Malmgren | 49,38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ove Johansson | 41,76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Joel Magnusson | 41,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ida G Hultgren | 40,51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Joakim Freijd | 35,82 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Karolina Ahlstrand | 34,40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tobias Gustavsson | 29,65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Agnes Maxson | 0,00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ann-Louise Carlsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gert Westerdahl | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Andreasson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irene Käck | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabelle Sigfridsson | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Rudberg | 0,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kjäll Ottosson | 0,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leif Andersson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lotta Sundblad | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pauline Sigfridsson | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stina Johansson | 0,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Käck | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Hall | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Rudberg | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åke Persson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2005 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
