Tom Johansson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mars | OK Lindéna | H14 | 3 080 | 21.33 | 16.28 | 15 | 41 | 6.06 | 69,77 | |
| 19 mars | Spring Cup | H14 | 4 100 | 36.52 | 23.17 | 23 | 47 | 8.06 | 57,84 | |
| 20 mars | Spring Cup | HD43, str 3 | 4 250 | 28.31 | 26.56 | 8 | 37 | 6.43 | ||
| 9 apr. | Hästveda OK, SSM | H14 SSM | 4 830 | 42.52 | 33.24 | 22 | 58 | Brons | 8.53 | 76,58 |
| 10 apr. | Hästveda OK, SSM-stafetten | SSM, str 1 | 4 400 | 32.20 | 31.58 | 6 | 30 | 7.21 | ||
| 17 apr. | Kalmar OK | H14 | 4 020 | 44.16 | 29.05 | 5 | 10 | 11.01 | 59,13 | |
| 23 apr. | OK Stigen, Per och Kersti Cup | H14 | 4 110 | 29.59 | 26.44 | 11 | 63 | 7.18 | 81,24 | |
| 24 apr. | OK Stigen, Per och Kersti cup | H14 str 1 | 3 900 | 27.59 | 27.27 | 5 | 21 | 7.11 | ||
| 1 maj | Ålems OK | H14 | 4 420 | 60.44 | 33.25 | 23 | 27 | 13.44 | 50,02 | |
| 8 maj | SOK Aneby, KM | H16 | 5 280 | 54.10 | 34.00 | 19 | 25 | 10.16 | 56,99 | |
| 18 maj | U-serien E1, OK Bävern | H14 | 3 120 | 24.04 | 24.04 | 1 | 4 | 7.43 | ||
| 25 maj | U-serien E2, IFK Stockaryd | H14 | 3 000 | 24.40 | 24.40 | 1 | 4 | 8.13 | ||
| 2 juni | U-serien E3, Bodafors OK | H14 | 3 250 | 23.20 | 23.20 | 1 | 3 | 7.11 | ||
| 12 juni | Njudungskavlen, Bodafors OK | Str 2 | 2 210 | 14.19 | 14.19 | 1 | 19 | 6.29 | ||
| 2 juli | Tjoget | Str 3 | 2 470 | 13.01 | 11.55 | 9 | 83 | 5.16 | ||
| 12 juli | Västerviks OK, E1 | H14 | 3 500 | 31.17 | 23.44 | 10 | 19 | 8.56 | 68,28 | |
| 17 juli | O-ringen 2005, Småland, E1 | H14 | 3 600 | 33.00 | 24.15 | 54 | 218 | 9.01 | 69,14 | |
| 18 juli | O-ringen 2005, Småland, E2 | H14 | 2 930 | 23.26 | 16.34 | 54 | 214 | 7.06 | 66,63 | |
| 20 juli | O-ringen 2005, Småland, E3 | H14 | 3 460 | 26.33 | 21.42 | 28 | 215 | 7.04 | 76,56 | |
| 21 juli | O-ringen 2005, Småland, E4 | H14 | 3 800 | 28.26 | 22.12 | 31 | 216 | 7.29 | 73,27 | |
| 22 juli | O-ringen 2005, Småland, E5 | H14 | 4 460 | 29.04 | 24.57 | 52 | 211 | 6.31 | ||
| 10 aug. | Njudungsmästerskap dag, OK Bävern | H14 | 2 850 | 24.22 | 19.56 | 2 | 5 | 8.33 | ||
| 14 aug. | Bottnaryds IF | H14 | 4 070 | 38.08 | 30.07 | 21 | 42 | 9.22 | 72,08 | |
| 17 aug. | U-serien E4, IFK Sävsjö | H14 | 3 220 | 38.58 | 38.58 | 1 | 5 | 12.06 | ||
| 24 aug. | U-serien E5, OK Njudung | H16 | 4 000 | 37.46 | 30.56 | 3 | 3 | 9.26 | ||
| 27 aug. | Kexholms SK, Natt-DM | H14 | 3 360 | 44.39 | 28.04 | 18 | 26 | 13.17 | 57,07 | |
| 28 aug. | Vimmerby/Hässleby DM Lång | H14 | 3 950 | 31.32 | 22.51 | 14 | 36 | 7.59 | 65,72 | |
| 3 sep. | Eksjö SOK, DM medel | H14 | 3 120 | 37.24 | 22.26 | 17 | 31 | 11.59 | 54,48 | |
| 4 sep. | Nässjö OK, DM stafett | H14, str 3 | 4 000 | Ej Start | 36.43 | 15 | ||||
| 17 sep. | Njudungsmästerskap natt, Landsbro IF | H14 | 3 180 | 26.43 | 26.43 | 1 | 3 | 8.24 | ||
| 23 sep. | Växjö AIS, VTS-Cup | H14 | 4 100 | 30.14 | 23.42 | 11 | 28 | 7.22 | 71,05 | |
| 24 sep. | Värend GN, VTS-Cup | H14 | 3 890 | 30.09 | 26.48 | 6 | 40 | 7.45 | 80,50 | |
| 25 sep. | Blåbärskavlen, Växjö OK | Str 1 | 3 100 | 16.11 | 15.43 | 26 | 39 | 5.13 | ||
| 1 okt. | Lämmeltåget, Eksjö SOK | Klass A, str 1 | 4 090 | 33.56 | 30.21 | 8 | 13 | 8.18 | ||
| 15 okt. | Dala-Dubbeln, 2-mannastafett | H14, str 1+2 | 5 650 | 63.06 | 43.55 | 102 | 137 | 11.01 | ||
| 16 okt. | Dala-Dubbeln, patrull | H14 | 8 000 | 72.41 | 55.18 | 40 | 131 | 9.05 | ||
| 29 okt. | Smålandskavlen, Nybro OK | H16, str 4 | 5 400 | 53.47 | 30.27 | 61 | 70 | 9.58 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar37
Antal starter36
Antal poänggivande tävlingar18
Medellängd3896 m
Bästa km-tid5.13
Medel km-tid8.32
Bästa poäng81,24
Medelpoäng67,02
Totalpoäng1 206,35
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
81,24
24 sep.Värend GN, VTS-Cup
80,50
9 apr.Hästveda OK, SSM
76,58
20 juliO-ringen 2005, Småland, E3
76,56
21 juliO-ringen 2005, Småland, E4
73,27
14 aug.Bottnaryds IF
72,08
23 sep.Växjö AIS, VTS-Cup
71,05
12 marsOK Lindéna
69,77
Summa601,05
Visa Poängpriset 2005