Mona Lindén
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maj | Tiomilaprologen, Aneby SOK | ÖM1 | 2 610 | 30.06 | 20.10 | 6 | 12 | 11.32 | 46,56 | |
| 10 maj | Lagadalskampen, FK Finn | ÖM3 | 3 200 | 62.20 | 25.16 | 9 | 13 | 19.29 | 28,29 | |
| 11 maj | Målilla OK | ÖM3 | 2 080 | 63.29 | 24.02 | 18 | 20 | 30.31 | 27,00 | |
| 24 juni | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM3 | 2 690 | 57.16 | 22.56 | 8 | 12 | 21.17 | ||
| 28 juni | Gränsjakten, Dag 1 | ÖM3 | 2 770 | 55.59 | 25.59 | 10 | 18 | 20.13 | 32,93 | |
| 29 juni | Gränsjakten, Dag 2 | ÖM2 | 2 600 | 30.45 | 30.45 | 1 | 5 | Brons | 11.05 | 65,46 |
| 3 juli | Havs-OL, Dag, Stigmännen OK | ÖM2 | 960 | 13.36 | 9.21 | 5 | 16 | 14.01 | 48,51 | |
| 3 juli | Havs-OL, Kväll, Stigmännen OK | ÖM3 | 3 100 | 43.52 | 36.05 | 8 | 17 | Brons | 14.09 | 58,20 |
| 8 juli | Höglands-OL, Forserums SOK | ÖM 3 | 2 900 | 46.46 | 26.01 | 16 | 19 | 16.08 | ||
| 11 juli | Hallands 3-dagars, etapp 1 | ÖM3 | 3 300 | 72.52 | 37.13 | 45 | 78 | 22.05 | 38,27 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, etapp 2 | ÖM3 | 3 040 | 41.09 | 28.45 | 26 | 77 | 13.32 | 52,33 | |
| 13 juli | Hallands 3-dagars, etapp 3 | ÖM3 | 3 000 | 41.30 | 23.32 | 25 | 77 | 13.05 | 42,47 | |
| 15 juli | Höglands-OL, Boxholms OK | ÖM3 | 3 200 | 49.56 | 30.34 | 6 | 6 | 15.36 | ||
| 5 aug. | Höglands-OL, Annebergs GIF | ÖM3 | 3 000 | 32.16 | 20.57 | 9 | 28 | 10.45 | ||
| 23 aug. | Öka farta, Tidaholms SOK | ÖM3 | 2 360 | 35.23 | 27.17 | 5 | 20 | Brons | 14.06 | 54,99 |
| 24 aug. | Ostlöpet, Falköpings AIK OK | ÖM3 | 2 740 | 45.23 | 41.59 | 5 | 27 | Brons | 16.34 | 66,85 |
| 30 aug. | Hökensåsracet, OK Gränsen | ÖM3 | 2 620 | 46.07 | 40.35 | 6 | 12 | Brons | 17.36 | 61,13 |
| 31 aug. | Hökensåsracet, OK Gränsen | ÖM3 | 2 330 | 32.09 | 23.37 | 4 | 22 | 13.48 | 52,63 | |
| 6 sep. | DM Medel Jönköpings OK | ÖM3 | 2 500 | 40.18 | 30.09 | 5 | 21 | Brons | 16.07 | 53,48 |
| 12 sep. | Natt-DM Alstermo IF | ÖM3 | 2 770 | 51.18 | 25.10 | 10 | 10 | 18.31 | 33,72 | |
| 13 sep. | DM Medel Ö-götland, TMOK | ÖM3 | 2 330 | 46.58 | 23.21 | 14 | 20 | 20.09 | 35,46 | |
| 14 sep. | DM Lång, OK Vivill | ÖM3 | 3 020 | 48.22 | 29.20 | 12 | 22 | 16.01 | 43,43 | |
| 26 sep. | VTS-cupavsl. OK Njudung | ÖM3 | 2 460 | Felstämp | 19 | |||||
| 27 sep. | VTS-cupavsl. OK Njudung | ÖM3 | 2 570 | 27.49 | 24.04 | 3 | 21 | Brons | 10.49 | 61,85 |
| 5 okt. | Falkdrevet, OK Skogsfalken | ÖM3 | 2 450 | 24.04 | 24.04 | 1 | 22 | Brons | 9.49 | 71,63 |
| 11 okt. | 25manna, Öppna klasser | ÖM3 | 3 770 | 77.20 | 41.14 | 31 | 99 | 20.31 | 40,19 | |
| 12 okt. | 25mannakorten | ÖM3 | 2 475 | 51.03 | 28.51 | 21 | 62 | 20.38 | 42,07 | |
| 18 okt. | Staffans Minne, Boxholms OK | D35 | 2 210 | 25.20 | 25.20 | 1 | 1 | 11.28 | 50,00 | |
| 19 okt. | Vilselöpet, OK Vilse | ÖM3 | 2 990 | 32.43 | 32.43 | 1 | 15 | Brons | 10.57 | 70,32 |
| 1 nov. | Svartåfejden, Mjölby OK | ÖM5 | 3 600 | 46.28 | 36.51 | 7 | 19 | Brons | 12.54 | 56,42 |
| 16 nov. | FK Göingarna | ÖM5 | 3 400 | 58.05 | 38.12 | 13 | 17 | 17.05 | ||
| 20 nov. | Skaraborg by night, Gudhems IF | DKL | 2 380 | 62.13 | 27.07 | 4 | 4 | 26.08 | ||
| 23 nov. | Skinkskubbet, OK Skogsfalken | Bana2 | 3 370 | 41.51 | 32.39 | 14 | 35 | 12.25 | ||
| 4 dec. | Skaraborg by night, Falköpings AOK | KLD | 2 020 | 40.15 | 21.36 | 5 | 6 | 19.56 | ||
| 13 dec. | Lucianatten, Lessebo OK | Nyb | 2 000 | 25.05 | 18.43 | 3 | 13 | 12.32 | ||
| 31 dec. | Nyårslöpet, Ankarsrums OK | Mellan | 4 240 | 43.15 | 31.47 | 15 | 26 | 10.12 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar36
Antal starter36
Antal poänggivande tävlingar25
Medellängd2752 m
Bästa km-tid9.49
Medel km-tid16.03
Bästa poäng71,63
Medelpoäng49,37
Totalpoäng1 234,19
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
71,63
19 okt.Vilselöpet, OK Vilse
70,32
24 aug.Ostlöpet, Falköpings AIK OK
66,85
29 juniGränsjakten, Dag 2
65,46
27 sep.VTS-cupavsl. OK Njudung
61,85
30 aug.Hökensåsracet, OK Gränsen
61,13
58,20
1 nov.Svartåfejden, Mjölby OK
56,42
Summa511,86
Visa Poängpriset 2014