Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2014
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg | 791,90 | 69 | 68 | 56 | 25 | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Rasmus Lundberg | 720,39 | 60 | 55 | 43 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Pia Lundberg | 676,68 | 30 | 30 | 28 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 |
| 4 | Bo Turesson | 668,69 | 33 | 33 | 28 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 5 |
| 5 | Evert Johansson | 655,69 | 28 | 27 | 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| 6 | Stina Johansson | 647,33 | 47 | 43 | 34 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Linus Lundberg | 645,38 | 66 | 59 | 50 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Alice Hall | 579,06 | 34 | 34 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Emil Johansson | 578,64 | 52 | 51 | 42 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johan Schagerlind | 577,72 | 32 | 32 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 |
| 11 | Jessica Elmersson | 574,23 | 50 | 49 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 12 | Mikael Öhrn | 554,04 | 26 | 26 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Sara Larsson | 551,45 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Frida Lindén | 548,86 | 42 | 41 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Aron Rudberg | 544,79 | 22 | 21 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jessica Karmetun | 537,57 | 25 | 25 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 17 | Harald Magnusson | 532,46 | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 18 | Oliver Karmetun | 515,77 | 21 | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 19 | Mona Lindén | 511,86 | 36 | 36 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Egon Gustavsson | 502,52 | 23 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Robin Öhrn | 500,59 | 24 | 24 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 22 | Fredrik Augustsson | 499,89 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 23 | Hugo Hedström | 494,78 | 31 | 31 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Hampus Karmetun | 490,05 | 35 | 34 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mikael Hall | 485,59 | 33 | 33 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 26 | Jonny Lindén | 469,83 | 43 | 43 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Alexander Augustsson | 460,84 | 23 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Elsa Hall | 460,72 | 28 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Björn Davidsson | 457,61 | 31 | 31 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | Rune Thuresson | 453,82 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Emma Lindén | 441,76 | 40 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mikael M Karlsson | 434,25 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 33 | Melvin Hildorsson | 433,55 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ludwig Gustavsson | 428,64 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ulrik Juveus | 425,12 | 18 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Magnus Thor | 420,54 | 17 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Stefan Adolfsson | 414,14 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Ulrica Rudberg | 401,91 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Rufus Hedström | 400,00 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | André Hildorsson | 392,36 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tindra Davidsson | 375,26 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Maud Gustavsson | 360,30 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Vera Gerhardsson | 352,83 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ingrid Adolfsson | 342,41 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Marika Hall | 333,99 | 14 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Marie Augustsson | 323,10 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hampus Karlsson | 320,12 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Gert Westerdahl | 301,14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | Matilda Augustsson | 299,08 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Linda Hedström | 289,67 | 13 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Astrid Svensson | 277,04 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Sandra Davidsson | 273,70 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eva-Lena Petersson | 257,61 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Mikael Karlsson | 257,28 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Loviza Adolfsson-Karlsson | 255,18 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Niklas Karlberg | 233,75 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Josefine Sandberg | 223,07 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Anna Sandberg | 212,61 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Gunnar Holm | 205,41 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Göran Karlsson | 193,15 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Hanna Adolfsson | 167,19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Lizen Bergström | 163,18 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Emil Karlsson | 156,58 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Stig Hultgren | 153,85 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Elias Karlsson | 150,00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maja Josefsson | 150,00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Linnéa Sigfridsson | 147,46 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Noel Brinkhammar | 141,45 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Oscar Gustavsson | 136,98 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Emma Sigfridsson | 131,01 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Johannes Freundt | 118,65 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mattias Karlsson | 107,61 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Robin Schagerlind | 105,56 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Elsa Gerhardsson | 100,00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Grahn | 100,00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nova Grahn | 100,00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Joel Magnusson | 94,93 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Frida Johansson | 86,51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Bernt Johansson | 73,70 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bengt Grahn | 70,08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Bernt Karlsson | 68,38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Susanne Porsgaard | 54,66 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Henrik Adolfsson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilma Sigfridsson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kjäll Ottosson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rickard Gunsjö | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thea Wallsten | 50,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Joel Rudberg | 46,39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Stig Adolfsson | 45,81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Teo Andersson | 44,47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mårten Nilsson | 44,45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Melker Maxson | 40,57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Carl-Johan Sigfridsson | 38,42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Per Lundberg | 35,65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Agnes Maxson | 35,36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Johanna Magnusson | 35,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Barbro Ludvigsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elsa Airosto | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma Linden | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frida Lindèn | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isac Andersson | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonny Lindèn | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kurt Lillro | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Liam Andersson | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mona Lindèn | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mårten Westerdahl | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sara Sijecic | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2014 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
