Rasmus Lundberg
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars | Pan-Våren Medel | H16 | 3 600 | 22.51 | 21.16 | 8 | 33 | 6.21 | 85,73 | |
| 2 mars | Pan-Våren Lång | H16 | 5 600 | Ej Start | 28 | |||||
| 2 mars | Pan-Våren Lång | ÖM7 | 3 200 | 21.41 | 21.08 | 2 | 56 | Brons | 6.47 | 71,34 |
| 7 mars | Kattegattnatt, Hallandspremiären | H16 | 4 340 | 34.08 | 31.26 | 4 | 28 | 7.52 | 84,17 | |
| 8 mars | Hallandspremiären, Medel | H16 | 3 660 | 31.51 | 24.29 | 13 | 44 | 8.42 | 71,66 | |
| 9 mars | Hallandspremiären, Lång | H16 | 5 650 | 40.20 | 38.17 | 7 | 43 | 7.08 | 88,41 | |
| 14 mars | Stjärnnatten, OK Orion | H16 | 4 310 | Ej godkänd | 26 | |||||
| 16 mars | OK Orion, Frivals-OL | H16 | 4 200 | 33.22 | 33.22 | 1 | 28 | 7.57 | ||
| 22 mars | Vårracet-Lång, OK Orion | H16 | 5 270 | 54.22 | 37.20 | 12 | 23 | 10.19 | 62,15 | |
| 23 mars | Vårracet-Medel, OK Orion | H16 | 3 610 | 28.46 | 26.07 | 4 | 22 | 7.58 | 81,99 | |
| 30 mars | Sjövallaslaget, Sjövalla FK | H16 | 5 590 | 58.54 | 42.40 | 17 | 26 | 10.32 | 65,98 | |
| 4 apr. | Natt-Njudung | H21 | 6 020 | Felstämp | 7 | |||||
| 6 apr. | Nybro OK | H16 | 5 630 | 46.58 | 42.01 | 6 | 31 | 8.21 | 82,16 | |
| 12 apr. | SSM, OK Skogsfalken | H16 | 5 880 | 37.45 | 37.14 | 3 | 22 | 6.25 | 96,98 | |
| 13 apr. | SSM, OK Skogsfalken | Str 1 | 4 100 | 27.31 | 25.45 | 10 | 36 | 6.43 | 50,00 | |
| 19 apr. | Kolmårdsmedeln, OK Kolmården | H16 | 3 540 | 24.58 | 21.15 | 12 | 61 | 7.03 | 80,33 | |
| 20 apr. | Finspångsorient. m Silva League | H16 | 5 670 | 46.15 | 37.45 | 13 | 56 | 8.09 | 76,81 | |
| 26 apr. | OK Bävern | H16 | 3 140 | 26.55 | 19.22 | 10 | 29 | 8.34 | 65,88 | |
| 27 apr. | Hjärnarps GHOL, Silva League | H16 | 5 550 | Ej Start | 28 | |||||
| 10 maj | Lagadalskampen, FK Finn | H16 | 5 560 | 36.53 | 31.31 | 8 | 19 | 6.38 | 76,58 | |
| 21 maj | IFK Stockaryd, U-serien 3 | H16 | 3 690 | 24.08 | 24.08 | 1 | 5 | 6.32 | ||
| 25 maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | A Str 5 | 2 200 | 9.20 | 8.56 | 2 | 21 | 4.15 | 50,00 | |
| 28 maj | Bodafors OK, U-serien 4 | H16 | 4 090 | 30.26 | 27.55 | 3 | 5 | 7.26 | ||
| 6 juni | Sprint DM, Vimmerby OK | H16 | 2 470 | Ej Start | 26 | |||||
| 16 juni | Njudungskavlen, IFK Stockaryd | Str 1 | 5 200 | 33.23 | 32.37 | 5 | 24 | 6.25 | ||
| 24 juni | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM9 | 7 690 | 61.30 | 46.30 | 7 | 18 | Brons | 7.06 | |
| 28 juni | Gränsjakten, Dag 1 | H16 | 3 030 | 24.40 | 24.40 | 1 | 12 | 8.08 | 87,12 | |
| 29 juni | Gränsjakten, Dag 2 | H16 | 5 030 | 47.37 | 37.46 | 7 | 11 | 9.28 | 68,69 | |
| 1 juli | Tjusts 2-dagars, dag 1. Västerviks OK | H16 | 5 670 | 40.19 | 36.27 | 9 | 43 | 7.07 | 84,20 | |
| 2 juli | Tjusts 2-dagars, dag 2. Västerviks OK | H16 | 5 260 | 37.23 | 35.49 | 4 | 39 | 7.06 | 88,89 | |
| 5 juli | Tjoget | Lag 1, str. 8 | 8 310 | 62.53 | 53.45 | 37 | 69 | 7.34 | 50,00 | |
| 11 juli | Hallands 3-dagars, etapp 1 | H16 | 3 270 | 26.38 | 22.57 | 7 | 34 | 8.09 | 79,47 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, etapp 2 | H16 | 4 690 | 31.27 | 29.45 | 5 | 34 | 6.42 | 87,23 | |
| 13 juli | Hallands 3-dagars, etapp 3 | H16 | 4 580 | 48.10 | 34.38 | 15 | 34 | 10.31 | 66,29 | |
| 16 juli | Sommar 3-kvällars, etapp 3 | ÖM8 | 4 520 | 24.38 | 23.53 | 2 | 52 | Brons | 5.27 | 70,76 |
| 20 juli | O-ringen, etapp 1 | H16 | 5 580 | 44.51 | 37.57 | 18 | 213 | 8.02 | 82,73 | |
| 21 juli | O-ringen, etapp 2 | H16 | 5 830 | 43.55 | 35.41 | 19 | 213 | 7.32 | 79,43 | |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | H16 | 4 140 | 27.17 | 23.09 | 18 | 213 | 6.35 | 82,97 | |
| 24 juli | O-ringen, etapp 4 | H16 | 5 450 | 33.51 | 28.19 | 13 | 213 | 6.13 | 81,80 | |
| 25 juli | O-ringen, etapp 5 | H16 | 6 050 | 36.49 | 34.11 | 9 | 213 | 6.05 | 90,77 | |
| 29 juli | Höglands-OL, SOK Aneby | ÖM9 | 7 670 | Felstämp | 33 | |||||
| 2 aug. | Markdubbeln, medel | H16 | 3 690 | Felstämp | 33 | |||||
| 3 aug. | Markdubbeln, lång | H16 | 5 410 | 37.38 | 35.29 | 3 | 46 | 6.57 | 88,06 | |
| 5 aug. | Höglands-OL, Annebergs GIF | ÖM9 | 7 440 | 59.56 | 52.49 | 12 | 44 | Brons | 8.03 | |
| 11 aug. | Njudungsmästerkskap, dag, IFK Sävsjö | H16 | 4 160 | 28.39 | 28.39 | 1 | 5 | 6.53 | ||
| 15 aug. | GM Sprint, Stigsökarna | H16GM | 2 380 | 13.28 | 12.23 | 11 | 40 | 5.39 | 92,93 | |
| 16 aug. | GM Lång, Eds SK/Stigsökarna | H16 | 5 530 | Ej Start | 40.19 | 40 | ||||
| 23 aug. | Kolmårdsträffen, GOIF Tjalve | H16 | 3 380 | 29.09 | 24.48 | 5 | 23 | 8.37 | 77,01 | |
| 24 aug. | Kolmårdsträffen, GOIF Tjalve | H16 | 5 490 | 63.33 | 40.15 | 12 | 23 | 11.35 | 57,33 | |
| 6 sep. | DM Medel Jönköpings OK | H16 | 3 700 | 39.24 | 25.04 | 17 | 28 | 10.39 | 58,16 | |
| 7 sep. | DM Stafett, Jönköpings OK | H16-1 | 5 000 | 32.41 | 30.58 | 2 | 10 | 6.32 | 50,00 | |
| 12 sep. | Natt-DM Alstermo IF | H16 | 4 230 | 29.21 | 27.37 | 2 | 11 | 6.56 | 81,50 | |
| 14 sep. | DM Lång, OK Vivill | H16 | 5 580 | 38.29 | 35.57 | 2 | 25 | 6.54 | 84,92 | |
| 19 sep. | USM Sprint | H16 | 2 590 | Ej Godkänd | 95 | |||||
| 20 sep. | Ungdoms-SM Lång | H16 | 6 700 | Ej Start | 94 | |||||
| 26 sep. | VTS-cupavsl. OK Njudung | H16 | 4 370 | 36.40 | 24.31 | 13 | 15 | 8.23 | 59,09 | |
| 27 sep. | VTS-cupavsl. OK Njudung | H16 | 3 410 | 21.49 | 20.25 | 6 | 21 | 6.24 | 84,30 | |
| 11 okt. | 25manna, OK Ravinen | Str 10 | 6 900 | 52.49 | 43.05 | 165 | 388 | 7.39 | 50,00 | |
| 12 okt. | 25mannakorten | H16 | 3 700 | 31.52 | 25.05 | 29 | 134 | 8.37 | 76,07 | |
| 26 okt. | Smålandskavlen | H16-2 | 4 000 | 34.18 | 28.01 | 18 | 39 | 8.34 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar60
Antal starter55
Antal poänggivande tävlingar43
Medellängd4770 m
Bästa km-tid4.15
Medel km-tid7.36
Bästa poäng96,98
Medelpoäng74,42
Totalpoäng3 199,89
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
12 apr.SSM, OK Skogsfalken
96,98
15 aug.GM Sprint, Stigsökarna
92,93
25 juliO-ringen, etapp 5
90,77
88,89
9 marsHallandspremiären, Lång
88,41
3 aug.Markdubbeln, lång
88,06
12 juliHallands 3-dagars, etapp 2
87,23
28 juniGränsjakten, Dag 1
87,12
Summa720,39
Visa Poängpriset 2014