Beatrice Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. | SSM-stafett, Pan-Kristianstad | SmOF lag 3, str 4 | 5 300 | 38.54 | 36.35 | 4 | 18 | 7.02 | ||
| 1 mars | SSM, Pan-Kristianstad | D18 | 5 300 | 38.03 | 35.52 | 3 | 29 | Guld | 7.11 | |
| 6 mars | Laholms IF OK | D18 | 3 760 | 27.36 | 27.07 | 2 | 18 | Guld | 7.02 | 89,66 |
| 7 mars | OK Lindena | D18 Lång | 5 440 | 50.43 | 41.53 | 7 | 13 | Silver | 9.19 | 75,73 |
| 8 mars | Hallandsstafetten, Halmstad OK | Prop. lag 5, str 3 | 5 570 | 50.38 | 45.43 | 8 | 51 | 9.05 | ||
| 14 mars | Nordjysk 2-Dages, dag 1 | D1720 E | 6 075 | 66.36 | 48.22 | 51 | 75 | 10.58 | 73,77 | |
| 15 mars | Nordjysk 2-Dages, dag 2 | D1720 E | 5 775 | 54.58 | 43.03 | 32 | 72 | 9.31 | 79,47 | |
| 4 apr. | OK Stigen, P&K Cup | D21 | 5 000 | 49.39 | 36.06 | 14 | 25 | Silver | 9.56 | 67,34 |
| 8 apr. | Bodafors OK, Natt-Njudung+KM | D21 | 3 890 | 33.03 | 33.03 | 1 | 2 | Brons | 8.03 | |
| 13 apr. | Ringsjö OK/OK Kontinent | D18 | 4 780 | 39.08 | 35.07 | 10 | 33 | Guld | 8.11 | 84,06 |
| 15 apr. | Jönköpings OK, Bauernatta | D21 Lång | 5 340 | 48.37 | 44.34 | 3 | 6 | Guld | 9.06 | 80,00 |
| 18 apr. | Tiomila | Damer, str 5 | 9 500 | 77.11 | 54.34 | 139 | 304 | 8.07 | ||
| 25 apr. | Finspångs SOK, Silva Junior Cup | D18 Elit | 6 510 | 65.57 | 48.06 | 37 | 65 | Silver | 10.08 | 73,79 |
| 26 apr. | Finspångs SOK, Silva Junior Cup | D18 Elit | 3 640 | 42.09 | 24.51 | 65 | 71 | 11.35 | 59,80 | |
| 9 maj | Gustavsbergs OK | D18 Elit | 6 040 | 65.49 | 44.03 | 32 | 58 | Brons | 10.54 | 67,48 |
| 10 maj | Söders OL, Silva Junior Cup | D18 Elit | 3 640 | 34.41 | 32.26 | 8 | 62 | Guld | 9.32 | 94,47 |
| 17 maj | Georg Käcks Minne | Långa, löptid | 4 500 | 39.06 | 31.19 | 7 | 15 | 8.41 | ||
| 21 maj | Sundsvall OK, Silva Junior Cup | D20E | 2 130 | 16.55 | 12.21 | 113 | 125 | 7.57 | 75,15 | |
| 22 maj | Njurunda OK | Ö7 | 3 230 | 64.11 | 26.38 | 26 | 40 | 19.52 | 32,62 | |
| 23 maj | Sundsvall OK, Silva Junior Cup | D18E | 5 320 | 52.16 | Ej godk. | 69 | ||||
| 24 maj | Njurunda OK, Silva Junior Cup | D18E | 3 520 | 33.04 | Ej start | 59 | ||||
| 7 juni | IK Gandvik, Sommarlandssprinten | D18X | 2 800 | 26.38 | 18.39 | 16 | 43 | 9.31 | 66,24 | |
| 13 juni | Jukola / Venla | Venla, str 4 | 8 900 | 74.39 | 54.04 | 164 | 978 | 8.23 | ||
| 19 juli | O-Ringen 2009, Etapp 1 | D18 E | 6 520 | 62.49 | 43.47 | 53 | 147 | 9.38 | 71,95 | |
| 20 juli | O-Ringen 2009, Etapp 2 | D18 ELIT | 6 130 | 50.51 | 46.43 | 8 | 143 | 8.18 | 94,83 | |
| 21 juli | O-Ringen 2009, Etapp 3 | D18 ELIT | 5 860 | 53.36 | 44.44 | 10 | 141 | 9.09 | 86,12 | |
| 23 juli | O-Ringen 2009, Etapp 4 | D18 E | 4 040 | 38.37 | 25.45 | 86 | 142 | 9.34 | 68,81 | |
| 24 juli | O-Ringen 2009, Etapp 5 | D18 ELIT | 6 600 | 54.53 | 47.41 | 10 | 136 | 8.19 | ||
| 27 juli | Sprint-SM kval, Strömstad | D18 C | 2 400 | 19.22 | 14.09 | 28 | 31 | 8.04 | 72,05 | |
| 29 juli | Idefjordens SK/Kvillebyns SK | Ö8 | 4 900 | 65.16 | 35.46 | 23 | 29 | 13.19 | 42,56 | |
| 30 juli | Idefjordens SK/Kvillebyns SK | Ö9 | 6 900 | 88.18 | 48.41 | 8 | 9 | 12.48 | 40,33 | |
| 2 aug. | Ultralång SM, Eds SK | D20 | 13 200 | 129.26 | 119.00 | 12 | 57 | Guld | 9.48 | 97,53 |
| 13 aug. | OK Njudung, Njudungs dag | D17-20 | 4 020 | 26.19 | 26.19 | 1 | 5 | Brons | 6.33 | |
| 22 aug. | Bredaryds SOK, VTS Cup | D18 | 3 240 | 29.54 | 29.54 | 1 | 18 | Guld | 9.14 | 91,24 |
| 29 aug. | Gamleby OK, DM medel | D18 | 3 040 | 34.23 | 25.44 | 12 | 20 | Silver | 11.19 | 68,63 |
| 4 sep. | OK Stigen, Natt-DM | D18 | 3 600 | 34.07 | 34.07 | 1 | 11 | Guld | 9.29 | 88,87 |
| 6 sep. | Växjö OK, DM lång | D18 | 5 280 | 47.32 | 45.39 | 3 | 19 | Guld | 9 | 87,86 |
| 11 sep. | SM Medel Kval, SOK VIljan | D18 A | 3 450 | 29.42 | 25.06 | 2 | 36 | Silver | 8.37 | 83,83 |
| 12 sep. | SM Medel Final, SOK Viljan | D18E | 4 100 | 37.05 | 28.34 | 16 | 40 | Silver | 9.03 | 80,76 |
| 19 sep. | SM Lång Kval, Strömstad | D18A | 4 400 | 42.27 | 33.59 | 12 | 32 | Silver | 9.39 | 79,05 |
| 20 sep. | SM Lång Final, Strömstad | D18 | 5 500 | 61.33 | 43.51 | 24 | 36 | Silver | 11.11 | 74,38 |
| 26 sep. | Baltic Junior Cup, Estland | W18 | 5 190 | 57.36 | 49.18 | 11 | 35 | 11.06 | 80,34 | |
| 17 okt. | Dala-Dubbeln, SJC-Final | D18 | 7 000 | 56.48 | 51.11 | 5 | 44 | Guld | 8.07 | 85,29 |
| 24 okt. | SM Natt, Vimmerby | D18 Elit | 6 400 | 62.19 | 51.04 | 14 | 46 | Guld | 9.44 | 86,32 |
| 1 nov. | Hylte OK, 2-milen | D18 | 11 100 | 96.14 | 89.58 | 3 | 10 | Guld | 8.04 | 82,62 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar45
Antal starter45
Antal poänggivande tävlingar34
Medellängd5307 m
Bästa km-tid6.33
Medel km-tid9.32
Bästa poäng97,53
Medelpoäng75,97
Totalpoäng2 582,95
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
2 aug.Ultralång SM, Eds SK
97,53
20 juliO-Ringen 2009, Etapp 2
94,83
94,47
22 aug.Bredaryds SOK, VTS Cup
91,24
6 marsLaholms IF OK
89,66
4 sep.OK Stigen, Natt-DM
88,87
6 sep.Växjö OK, DM lång
87,86
24 okt.SM Natt, Vimmerby
86,32
Summa730,78
Visa Poängpriset 2009