Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2009
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lundberg | 731,06 | 34 | 34 | 27 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatrice Gustavsson | 730,78 | 45 | 45 | 34 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 3 |
| 3 | Oliwer Lundberg | 725,39 | 34 | 34 | 26 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Göran Karlsson | 703,00 | 48 | 48 | 34 | 9 | 7 | 3 | 14 | 13 | 4 |
| 5 | Harald Magnusson | 653,88 | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Evert Johansson | 647,35 | 19 | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | Martin Schagerlind | 624,25 | 24 | 24 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 8 | Ludwig Gustavsson | 619,46 | 25 | 25 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Johan Schagerlind | 618,49 | 27 | 26 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | Stina Johansson | 613,38 | 21 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pia Lundberg | 593,35 | 14 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 12 | Egon Gustavsson | 584,48 | 26 | 26 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| 13 | Bo Turesson | 565,36 | 16 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 14 | Rune Thuresson | 538,70 | 16 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 15 | Jan Blomqvist | 536,65 | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | Jessica Elmersson | 535,76 | 19 | 19 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 17 | Linus Lundberg | 531,22 | 30 | 30 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Robin Öhrn | 501,47 | 24 | 24 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Mikael Öhrn | 496,76 | 20 | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Astrid Svensson | 487,88 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | Oscar Gustavsson | 487,52 | 31 | 30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Josefine Sandberg | 481,40 | 14 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Frida Johansson | 481,12 | 15 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Emil Johansson | 480,83 | 24 | 22 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Magnus Thor | 471,87 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Alexander Augustsson | 428,60 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tom Johansson | 422,57 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Agnes Maxson | 400,66 | 13 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Per Lundberg | 384,40 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alexandra Sandberg | 344,72 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Robin Schagerlind | 322,30 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Maud Gustavsson | 319,72 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Isak Ottosson | 318,17 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Inger Schagerlind | 303,13 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Marie Augustsson | 284,95 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Josef Maxson | 278,42 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matilda Augustsson | 276,79 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alma Maxson | 270,93 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Anna Sandberg | 265,39 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Sara Schagerlind | 256,63 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Rickard Josefsson | 227,26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ulrika Rudberg | 212,75 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Emmy Johansson | 202,85 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Emil Augustsson | 200,00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Stefan Adolfsson | 199,09 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 46 | Kjell Maxson | 182,53 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Henrik Adolfsson | 177,30 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sandra Öhrn | 161,81 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ingrid Adolfsson | 161,47 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Mona Ottosson | 153,50 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hanna Aspengren | 153,27 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ida Lia | 152,99 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Peter Berg | 141,68 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Susanne Karlsson | 129,50 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evelina Angselius | 114,14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Isabelle Edman | 107,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Johanna Maxson | 105,51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sara Adolfsson | 105,06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Ann-Charlotte Adolfsson | 94,17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Siv Valdmaa | 85,69 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gunnar Holm | 77,40 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Joel Rudberg | 57,42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Stig Adolfsson | 50,61 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Aron Rudberg | 50,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bexell | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Maxson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Rudberg | 50,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melker Maxson | 50,00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rebecka Lia | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Jennie Gustavsson | 45,88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Paulina Kjellberg | 36,65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ida G Hultgren | 34,38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tobias Gustavsson | 34,09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hugo Bexell | 27,03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Fredrik Augustsson | 25,38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Veronica Aspengren | 25,30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Stefan Rudberg | 25,17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Johan Aspengren | 25,06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Arne Berg | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beatrice Gustavsson / (Viktoria Ernstsson) | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bernt Karlsson | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gert Westerdahl | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gunnar Bexell | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustav Adolfsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hanna Adolfsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Andreasson | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Ivan Karlsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Aspengren | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leif Andersson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikael Karlsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Petter Aspengren | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stig Hultgren | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sven-Olof Hultgren | 0,00 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| William Rudberg | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åke Persson | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Åsa Bexell | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2009 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
