Rickard Josefsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars | Spring Cup | H16A | 6 100 | 60.07 | 36.30 | 72 | 81 | 9.51 | 56,14 | |
| 17 apr. | SOL Tranås | H16 | 5 020 | 56.53 | 35.30 | 31 | 46 | 11.02 | 57,17 | |
| 1 maj | OK Älme, VTS-Cup | H16 | 3 470 | 52.10 | 23.23 | 43 | 49 | 15.02 | 41,34 | |
| 7 maj | Eksjö SOK | H16 | 5 100 | 73.05 | 42.15 | 17 | 21 | 14.02 | 52,53 | |
| 10 juli | Kalmar OK, Ölandssprinten | H16 | 2 410 | 16.11 | 13.36 | 2 | 4 | 6.43 | 75,63 | |
| 16 juli | O-ringen, Hälsingland, E1 | H15 | 4 820 | 63.47 | 29.36 | 167 | 226 | 13.14 | 44,77 | |
| 17 juli | O-ringen, Hälsingland, E2 | H15 | 5 040 | 57.01 | 32.31 | 145 | 224 | 11.19 | 54,33 | |
| 18 juli | O-ringen, Hälsingland, E3 | H15 | 3 470 | 41.57 | 20.17 | 150 | 223 | 12.05 | 46,52 | |
| 20 juli | O-ringen, Hälsingland, E4 | H15 | 5 150 | 99.24 | 30.44 | 205 | 219 | 19.18 | 30,83 | |
| 21 juli | O-ringen, Hälsingland, E5 | H15 | 5 100 | 64.57 | 30.41 | 182 | 208 | 12.44 | ||
| 9 aug. | Njudungsmästerskap dag, OKN | H16 | 4 010 | 46.20 | 33.54 | 2 | 3 | 11.33 | ||
| 20 aug. | Nässjö OK | H16 | 4 930 | 62.40 | 32.03 | 34 | 40 | 12.43 | 46,53 | |
| 26 aug. | Lessebo OK, DM-medel | H16 | 3 760 | 43.03 | 25.58 | 27 | 33 | 11.27 | 54,79 | |
| 27 aug. | Alstermo IF, DM-lång | H16 | 4 970 | 50.30 | 31.44 | 26 | 32 | 10.01 | 57,05 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar14
Antal starter14
Antal poänggivande tävlingar12
Medellängd4525 m
Bästa km-tid6.43
Medel km-tid12.13
Bästa poäng75,63
Medelpoäng51,47
Totalpoäng617,63
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
10 juliKalmar OK, Ölandssprinten
75,63
17 apr.SOL Tranås
57,17
27 aug.Alstermo IF, DM-lång
57,05
25 marsSpring Cup
56,14
26 aug.Lessebo OK, DM-medel
54,79
17 juliO-ringen, Hälsingland, E2
54,33
7 majEksjö SOK
52,53
20 aug.Nässjö OK
46,53
Summa454,17
Visa Poängpriset 2006