Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2006
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 719,57 | 53 | 53 | 41 | 7 | 10 | 5 | 16 | 12 | 5 |
| 2 | Siv Valdmaa | 708,53 | 16 | 15 | 14 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 3 | Astrid Svensson | 694,01 | 21 | 21 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 4 | Beatrice Gustavsson | 655,98 | 29 | 29 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Bo Turesson | 621,25 | 19 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 6 | Johan Schagerlind | 618,41 | 18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 7 | Martin Schagerlind | 617,97 | 18 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 8 | Evert Johansson | 611,37 | 13 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | Egon Gustavsson | 599,09 | 28 | 28 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| 10 | Pia Lundberg | 591,70 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Harald Magnusson | 585,33 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Stefan Adolfsson | 582,57 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | Ivan Karlsson | 579,98 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Emmy Johansson | 572,58 | 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gustav Adolfsson | 566,05 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Rune Thuresson | 554,95 | 17 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 17 | Jan Blomqvist | 552,65 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 18 | Oscar Gustavsson | 534,65 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Johansson | 532,14 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Robin Schagerlind | 508,42 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | Inger Schagerlind | 474,95 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 22 | Sara Adolfsson | 473,62 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Rickard Josefsson | 454,17 | 14 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sven-Olof Hultgren | 443,13 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Frida Johansson | 411,74 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sara Schagerlind | 411,54 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Ludwig Gustavsson | 404,39 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Susanne Karlsson | 373,58 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Gunnar Holm | 355,52 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Evy Almqvist | 353,40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emil Johansson | 348,21 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bernt Johansson | 342,35 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Ingrid Adolfsson | 303,23 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Arne Berg | 245,10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Hanna Adolfsson | 244,27 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Stig Adolfsson | 165,50 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stig Hultgren | 141,13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Henrik Adolfsson | 133,53 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Agneta Holm | 133,06 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Johanna Magnusson | 106,39 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Maud Gustavsson | 103,61 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Oliwer Lundberg | 100,92 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Helmer Oskarsson | 86,23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kjäll Ottosson | 77,77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jennie Gustavsson | 69,02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Anna Sandberg | 68,84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rickard Holm | 67,71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Anders Henriksson | 66,85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Joel Magnusson | 65,62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Markus Ottosson | 60,95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gert Westerdahl | 57,62 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Jan Broman | 55,69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Isabelle Edman | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bernt Karlsson | 48,33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Harry Andreasson | 43,35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rasmus Lundberg | 36,86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ann-Charlotte Adolfsson | 35,98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mikael Karlsson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicklas Ottosson | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Berg | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åke Ericson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2006 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
