Egon Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mars | Spring Cup Nattsprint | H45A | 4 300 | 46.44 | 32.15 | 16 | 36 | 10.52 | 62,61 | |
| 25 mars | Spring Cup | H45A | 6 500 | 56.18 | 39.24 | 48 | 65 | 8.04 | 63,98 | |
| 15 apr. | SOK Aneby | H45 | 6 480 | 55.24 | 40.54 | 15 | 29 | Silver | 8.33 | 66,94 |
| 17 apr. | SOL Tranås | H45 | 6 040 | 70.31 | 44.32 | 24 | 33 | 11.04 | 57,34 | |
| 19 apr. | Slingnatta, IKHP | H45 | 5 590 | 89.00 | 48.21 | 8 | 8 | 15.55 | 48,89 | |
| 26 apr. | Jönköpings OK, Bauernatta | H45 | 3 500 | 24.37 | 23.51 | 2 | 9 | Guld | 7.02 | 87,20 |
| 1 maj | OK Älme, VTS-Cup | H45 | 3 620 | 31.53 | 28.07 | 4 | 24 | Guld | 8.48 | 79,87 |
| 6 maj | Eksjö SOK | H45 | 3 390 | 33.29 | 21.40 | 15 | 25 | 9.53 | 58,75 | |
| 7 maj | Eksjö SOK | H45 | 5 960 | 60.33 | 43.16 | 11 | 15 | Silver | 10.01 | 64,31 |
| 20 maj | Sprint-DM, IF Hallby | H45 | 2 020 | 13.50 | 11.02 | 8 | 16 | 6.51 | 71,78 | |
| 11 juli | Tjust 2-dagars, dag 1 | H45 | 5 770 | 59.47 | 37.55 | 26 | 32 | 10.22 | 57,58 | |
| 12 juli | Tjust 2-dagars, dag 2 | H45 | 6 000 | 56.41 | 43.28 | 12 | 26 | Silver | 9.27 | 69,51 |
| 16 juli | O-ringen, Hälsingland, E1 | H45 Kort | 5 220 | 55.17 | 36.59 | 100 | 242 | Brons | 10.35 | 63,21 |
| 17 juli | O-ringen, Hälsingland, E2 | H45 Kort | 5 050 | 67.14 | 36.45 | 170 | 240 | 13.19 | 52,19 | |
| 18 juli | O-ringen, Hälsingland, E3 | H45 Kort | 3 490 | 34.23 | 24.04 | 86 | 241 | Silver | 9.51 | 66,00 |
| 20 juli | O-ringen, Hälsingland, E4 | H45 Kort | 5 250 | 51.51 | 36.41 | 115 | 333 | Silver | 9.53 | 66,67 |
| 21 juli | O-ringen, Hälsingland, E5 | H45 Kort | 5 160 | 46.33 | 36.08 | 73 | 221 | 9.01 | ||
| 9 aug. | Njudungsmästerskap dag, OKN | H45 | 5 590 | 58.31 | 46.07 | 5 | 6 | Brons | 10.28 | |
| 19 aug. | Nässjö OK | H45 | 3 470 | 39.23 | 23.39 | 18 | 28 | 11.21 | 54,55 | |
| 20 aug. | Nässjö OK | H45 | 6 300 | 79.36 | 49.01 | 16 | 21 | 12.38 | 55,92 | |
| 26 aug. | Lessebo OK, DM-medel | H45 | 3 680 | 31.14 | 23.16 | 12 | 31 | Silver | 8.29 | 67,54 |
| 27 aug. | Alstermo IF, DM-lång | H45 | 6 010 | 51.01 | 39.50 | 11 | 30 | Silver | 8.29 | 70,77 |
| 1 sep. | Bottnaryds IF, Natt-DM | H45 | 5 080 | 53.37 | 41.38 | 9 | 14 | Silver | 10.33 | 69,88 |
| 20 sep. | Njudungsmästerskap natt, IFK Stockaryd | H40 | 5 180 | Ej Godkänd | 38.01 | 5 | ||||
| 8 okt. | Hässleby SOK | H45 | 3 760 | 41.25 | 33.38 | 4 | 16 | Silver | 11.01 | 73,09 |
| 14 okt. | Dala-Dubbeln, publiktävling | Öppen 6 | 4 200 | 28.57 | 28.57 | 1 | 53 | Brons | 6.54 | 76,00 |
| 15 okt. | Daladubbeln lång | Öppen 10 | 12 100 | 96.37 | 66.50 | 26 | 43 | 7.59 | 52,88 | |
| 5 nov. | Hylte OK, ultralång-DM | H45 | 12 500 | 126.35 | 98.27 | 12 | 21 | Silver | 10.08 | 70,50 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar28
Antal starter28
Antal poänggivande tävlingar25
Medellängd5400 m
Bästa km-tid6.51
Medel km-tid9.54
Bästa poäng87,20
Medelpoäng65,12
Totalpoäng1 627,96
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
26 apr.Jönköpings OK, Bauernatta
87,20
1 majOK Älme, VTS-Cup
79,87
14 okt.Dala-Dubbeln, publiktävling
76,00
8 okt.Hässleby SOK
73,09
20 majSprint-DM, IF Hallby
71,78
27 aug.Alstermo IF, DM-lång
70,77
5 nov.Hylte OK, ultralång-DM
70,50
1 sep.Bottnaryds IF, Natt-DM
69,88
Summa599,09
Visa Poängpriset 2006