Rune Thuresson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mars | Spring Cup Nattsprint | H45A | 4 300 | 63.22 | 32.15 | 29 | 36 | 14.44 | 46,30 | |
| 25 mars | Spring Cup | H45A | 6 500 | 49.52 | 39.24 | 27 | 65 | 7.04 | 72,11 | |
| 15 apr. | SOK Aneby | H45 | 6 480 | 55.13 | 40.54 | 14 | 29 | Silver | 8.31 | 67,16 |
| 17 apr. | SOL Tranås | H45 | 6 040 | 64.21 | 44.32 | 18 | 33 | Brons | 10.39 | 62,78 |
| 19 apr. | Slingnatta, IKHP | H45 | 5 590 | 72.53 | 48.21 | 6 | 8 | Brons | 13.02 | 59,71 |
| 22 apr. | OK Stigen, P&K Cup | H45 | 6 270 | 55.37 | 45.44 | 12 | 22 | Silver | 8.52 | 74,51 |
| 6 maj | Eksjö SOK | H45 | 3 390 | 32.44 | 21.40 | 14 | 25 | Brons | 9.39 | 60,09 |
| 7 maj | Eksjö SOK | ÖPPEN 5 | 3 990 | 38.05 | 38.05 | 1 | 25 | Brons | 9.33 | 75,50 |
| 9 aug. | Njudungsmästerskap dag, OKN | H45 | 5 590 | 58.07 | 46.07 | 4 | 6 | Brons | 10.24 | |
| 13 aug. | Växjö OK | H45 | 6 210 | 67.03 | 43.05 | 7 | 9 | 10.48 | 57,83 | |
| 19 aug. | Nässjö OK | H45 | 3 470 | 34.14 | 23.39 | 11 | 28 | Brons | 9.52 | 62,68 |
| 20 aug. | Nässjö OK | Öppen 5 | 3 760 | 33.40 | 32.38 | 2 | 35 | Brons | 8.57 | 73,18 |
| 27 aug. | Alstermo IF, DM-lång | H45 | 6 010 | 64.22 | 39.50 | 25 | 30 | 10.43 | 56,20 | |
| 1 sep. | Bottnaryds IF, Natt-DM | H45 | 5 080 | 61.49 | 41.38 | 14 | 14 | Brons | 12.01 | 60,61 |
| 10 sep. | Vaggeryds SOK | H45 | 6 140 | 60.31 | 43.12 | 12 | 16 | Silver | 9.51 | 64,25 |
| 8 okt. | Hässleby SOK | H45 | 3 760 | 49.11 | 33.38 | 6 | 16 | Brons | 13.05 | 61,55 |
| 15 okt. | Annebergs GIF | H45 | 3 420 | 32.35 | 23.42 | 9 | 16 | Silver | 9.32 | 65,46 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar17
Antal starter17
Antal poänggivande tävlingar16
Medellängd5059 m
Bästa km-tid7.04
Medel km-tid10.26
Bästa poäng75,50
Medelpoäng63,75
Totalpoäng1 019,92
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
7 majEksjö SOK
75,50
22 apr.OK Stigen, P&K Cup
74,51
20 aug.Nässjö OK
73,18
25 marsSpring Cup
72,11
15 apr.SOK Aneby
67,16
15 okt.Annebergs GIF
65,46
10 sep.Vaggeryds SOK
64,25
17 apr.SOL Tranås
62,78
Summa554,95
Visa Poängpriset 2006