Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2001
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 724,35 | 47 | 47 | 45 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sven-Olof Hultgren | 679,18 | 17 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henrik Adolfsson | 676,20 | 27 | 26 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sara Adolfsson | 676,02 | 27 | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustav Adolfsson | 654,41 | 26 | 25 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Schagerlind | 654,21 | 23 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanna Adolfsson | 652,48 | 21 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evert Johansson | 649,53 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harald Magnusson | 630,56 | 14 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alf Malmgren | 628,75 | 13 | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Astrid Svensson | 626,37 | 23 | 23 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rickard Holm | 626,06 | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johan Schagerlind | 625,49 | 23 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bo Turesson | 583,95 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Schagerlind | 573,53 | 24 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tom Johansson | 571,27 | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beatrice Gustavsson | 559,91 | 16 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stefan Adolfsson | 548,73 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Blomqvist | 547,91 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Inger Schagerlind | 545,65 | 16 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rune Turesson | 542,93 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ove Johansson | 535,08 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kjäll Ottosson | 529,91 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Egon Gustavsson | 520,57 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Siv Valdmaa | 517,45 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rasmus Johansson | 516,14 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stig Hultgren | 515,18 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicklas Ottosson | 494,32 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sara Schagerlind | 492,17 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stig Adolfsson | 469,15 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ann-Charlotte Adolfsson | 442,72 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomas Svensson | 414,78 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oscar Gustavsson | 402,66 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Emmy Johansson | 400,00 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Ottosson | 400,00 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Gunnar Holm | 390,18 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joel Magnusson | 377,85 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Elam Karlsson | 368,14 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pia Lundberg | 357,21 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Johanna Magnusson | 341,96 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Frida Johansson | 321,59 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mikael Öhrn | 308,64 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Stig Thuresson | 217,10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Elin Nilsson | 209,95 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hanna Karlsson | 200,00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nike Albers | 200,00 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Bernt Johansson | 195,30 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Agneta Holm | 193,52 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Thomas Albers | 187,26 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Hjert-Inge Ottosson | 181,97 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mikael Albers | 150,49 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ingrid Adolfsson | 141,59 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Göran Lindell | 122,93 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fredrik Josefsson | 90,96 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evy Almqvist | 80,37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jennie Gustavsson | 79,49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Matilda Fröding | 75,00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Roland Ottosson | 62,49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Åke Ericson | 61,45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Stefan Karlsson | 58,60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Emil Hulten | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Nilsson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jessica Kihlberg | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petra Kihlberg | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofi Blomqvist | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Johansson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Kristie Wella | 49,46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Arvid Lindell | 48,99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ivan Karlsson | 46,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jonathan Bladh | 45,96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Roger Albers | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Johansson | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2001 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
