Beatrice Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr. | Nybro OK | D10 | 2 210 | 23.34 | 21.43 | 2 | 5 | 10.04 | 82,93 | |
| 14 apr. | Bodafors OK | D10 | 2 320 | 29.40 | 20.02 | 9 | 11 | 12.47 | 61,78 | |
| 16 apr. | Jönöpings OK | D10 | 2 660 | 22.44 | 20.42 | 4 | 20 | 8.33 | 82,95 | |
| 22 apr. | Kexholms SK | D10 | 2 500 | 44.19 | 32.40 | 6 | 7 | 17.44 | 66,84 | |
| 5 maj | OK Njudung | D10 | 2 440 | Ej Start | 19.56 | 28 | ||||
| 6 maj | Eksjö SOK | D10 | 2 450 | 26.56 | 20.06 | 5 | 10 | 10.06 | 67,67 | |
| 22 juli | O-ringen, Uppland, E1 | D10 | 2 230 | 26.38 | 17.33 | 61 | 135 | 11.57 | 62,31 | |
| 23 juli | O-ringen, Uppland, E2 | D10 | 2 390 | 30.09 | 15.40 | 80 | 134 | 12.37 | 49,77 | |
| 24 juli | O-ringen, Uppland, E3 | D10 | 2 010 | 25.27 | 14.19 | 75 | 134 | 12.04 | 53,63 | |
| 26 juli | O-ringen, Uppland, E4 | D10 | 2 080 | 35.21 | 13.47 | 120 | 135 | 16.06 | 38,09 | |
| 27 juli | O-ringen, E5, Jaktstart | D10 | 2 100 | 19.02 | 13.42 | 57 | 136 | 9.04 | 67,78 | |
| 18 aug. | Anderstorps OK | D10 | 2 280 | 23.01 | 16.55 | 13 | 35 | 10.06 | 67,65 | |
| 9 sep. | Nässjö OK, kort | D10 | 2 050 | Ej Start | 16.25 | 13 | ||||
| 15 sep. | Norrhult SOK | D10 | 2 300 | Ej Start | 17.55 | 4 | ||||
| 23 sep. | Skillingaryds IF, KM | D10 | 2 300 | Ej Start | 17.51 | 21 | ||||
| 6 okt. | Eksjö SOK, U-cup | D10 | 2 500 | 28.12 | 14.39 | 34 | 35 | 11.17 | 48,26 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter12
Antal poänggivande tävlingar12
Medellängd2301 m
Bästa km-tid8.33
Medel km-tid11.52
Bästa poäng82,95
Medelpoäng62,47
Totalpoäng749,66
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
16 apr.Jönöpings OK
82,95
7 apr.Nybro OK
82,93
27 juliO-ringen, E5, Jaktstart
67,78
6 majEksjö SOK
67,67
18 aug.Anderstorps OK
67,65
22 apr.Kexholms SK
66,84
22 juliO-ringen, Uppland, E1
62,31
14 apr.Bodafors OK
61,78
Summa559,91
Visa Poängpriset 2001