Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2004
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran Karlsson | 712,78 | 49 | 49 | 38 | 7 | 7 | 5 | 14 | 9 | 1 |
| 2 | Astrid Svensson | 689,27 | 21 | 21 | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Evert Johansson | 668,28 | 20 | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 4 | Johan Schagerlind | 649,82 | 23 | 22 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 5 | Harald Magnusson | 646,23 | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Gustav Adolfsson | 615,62 | 35 | 35 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Adolfsson | 604,76 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Pia Lundberg | 598,33 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Beatrice Gustavsson | 592,88 | 29 | 29 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Emmy Johansson | 591,99 | 23 | 22 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bo Turesson | 586,31 | 16 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Henrik Adolfsson | 585,14 | 17 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | Martin Schagerlind | 583,30 | 16 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Stefan Adolfsson | 578,02 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 15 | Tom Johansson | 575,01 | 29 | 28 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egon Gustavsson | 568,57 | 22 | 20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 17 | Oscar Gustavsson | 568,38 | 21 | 20 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rune Thuresson | 536,01 | 16 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | Robin Schagerlind | 498,36 | 24 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Inger Schagerlind | 487,12 | 16 | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | Stig Adolfsson | 433,30 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Jennie Gustavsson | 429,67 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | Susanne Karlsson | 425,41 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Sven-Olof Hultgren | 420,89 | 11 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 25 | Jan Blomqvist | 419,32 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Tomas Svensson | 415,66 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Sara Schagerlind | 386,74 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Frida Johansson | 313,33 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Siv Valdmaa | 288,60 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Ingrid Adolfsson | 278,28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Johanna Magnusson | 261,85 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ivan Karlsson | 245,50 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Gunnar Holm | 217,59 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikael Karlsson | 209,80 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Rickard Holm | 206,41 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Ann-Charlotte Adolfsson | 205,87 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ludwig Gustavsson | 200,00 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nicklas Ottosson | 165,85 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Bernt Johansson | 132,62 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hanna Adolfsson | 131,84 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Stig Hultgren | 130,21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Markus Ottosson | 118,03 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kenneth Svahn | 104,63 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Agneta Holm | 101,30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Arne Berg | 87,61 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Evy Almqvist | 82,19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ove Johansson | 71,87 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kjäll Ottosson | 68,68 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hjert-Inge Ottosson | 68,13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Joel Magnusson | 63,65 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jessica Falk | 50,96 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Emil Johansson | 50,00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Bernt Karlsson | 48,38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Åke Ericson | 45,85 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anna Sandberg | 45,52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Karolina Ahlstrand | 40,84 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Elam Karlsson | 39,83 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tobias Gustavsson | 34,31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Anton Östling | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmer Oskarsson | 0,00 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Rudberg | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2004 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
