Inger Schagerlind
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars | Spring Cup | D50A | 4 358 | 65.24 | 37.27 | 20 | 25 | 15 | 53,04 | |
| 28 mars | Spring Cup | Öppen Easy | 3 000 | 26.13 | 22.41 | 3 | 10 | 8.44 | 65,39 | |
| 11 apr. | Nybro OK | D50 | 2 380 | 37.55 | 22.08 | 6 | 7 | 15.56 | 53,04 | |
| 12 apr. | Nybro OK | D45 MOTION | 3 460 | 43.03 | 37.12 | 3 | 8 | Silver | 12.27 | 60,99 |
| 8 maj | Tenhults SOK | Öppen 4 | 3 400 | 68.28 | 36.48 | 23 | 32 | 20.08 | 41,81 | |
| 6 juli | Tjust 2-dagars, E1 | Öppen 4 | 3 450 | 75.58 | 38.11 | 11 | 21 | 22.01 | 39,20 | |
| 19 juli | O-ringen, E1 | D50 Motion | 2 980 | 47.45 | 37.52 | 15 | 76 | Brons | 16.01 | 58,51 |
| 20 juli | O-ringen, E2 | D50 Motion | 3 080 | 46.10 | 31.16 | 33 | 76 | Brons | 14.59 | 50,41 |
| 21 juli | O-ringen, E3 | D50 Motion | 3 670 | 74.46 | 54.55 | 24 | 77 | Brons | 20.22 | 54,42 |
| 22 juli | O-ringen, E4 | D50 Motion | 2 170 | 31.44 | 29.57 | 6 | 77 | Silver | 14.37 | 69,07 |
| 23 juli | O-ringen, E5 (jaktstart) | D50 Motion | 3 320 | 48.25 | 39.14 | 22 | 70 | 14.35 | ||
| 8 aug. | Jönköpings OK | D45 MOTION | 3 300 | 52.41 | 49.24 | 2 | 2 | Silver | 15.58 | 65,64 |
| 15 aug. | Kexholms SK, KM klassisk | Öppen 4 | 3 230 | 50.43 | 34.25 | 9 | 31 | 15.42 | 52,40 | |
| 21 aug. | OK Gisle | D50 | 2 250 | Ej Start | 24.03 | 14 | ||||
| 25 sep. | SOL Tranås | Öppen 4 | 3 540 | 62.30 | 49.38 | 5 | 9 | Brons | 17.39 | 60,06 |
| 10 okt. | OK Mark | Öppen 4 | 2 290 | 43.17 | 27.42 | 16 | 38 | 18.54 | 49,50 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter15
Antal poänggivande tävlingar14
Medellängd3117 m
Bästa km-tid8.44
Medel km-tid16.12
Bästa poäng69,07
Medelpoäng55,25
Totalpoäng773,48
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
22 juliO-ringen, E4
69,07
8 aug.Jönköpings OK
65,64
28 marsSpring Cup
65,39
12 apr.Nybro OK
60,99
25 sep.SOL Tranås
60,06
19 juliO-ringen, E1
58,51
21 juliO-ringen, E3
54,42
27 marsSpring Cup
53,04
Summa487,12
Visa Poängpriset 2004