Poängpriset
OK Bäverns interna poängtävling. Välj år för att se placeringar, poäng, anmälningar och starter.
År
Tillbaka Poängpriset 2016
| Plac | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwer Lundberg | 784,43 | 54 | 49 | 46 | 9 | 6 | 5 | 25 | 9 | 0 |
| 2 | Linus Lundberg | 713,26 | 62 | 55 | 47 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Rasmus Lundberg | 681,11 | 40 | 32 | 30 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 4 | Pia Lundberg | 651,19 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 |
| 5 | Stina Johansson | 650,78 | 44 | 41 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evert Johansson | 627,97 | 25 | 23 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 |
| 7 | Alice Hall | 602,42 | 33 | 33 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emil Johansson | 600,83 | 23 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 9 | Bo Turesson | 599,96 | 28 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| 10 | Harald Magnusson | 579,58 | 13 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | Mikael Hall | 578,26 | 26 | 25 | 21 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 12 | Hugo Hedström | 576,38 | 36 | 33 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egon Gustavsson | 565,31 | 19 | 19 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 14 | Johan Schagerlind | 557,58 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | Aron Rudberg | 555,03 | 29 | 29 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ludwig Gustavsson | 553,59 | 17 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 17 | Lizen Bergström | 552,97 | 22 | 21 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Magnus Thor | 541,52 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 19 | Björn Davidsson | 509,49 | 24 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 20 | Jessica Elmersson | 504,31 | 35 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Fredrik Augustsson | 493,20 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 22 | Mikael M Karlsson | 484,89 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 23 | Jessica Karmetun | 474,97 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Rune Turesson | 460,22 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Emil Karlsson | 456,13 | 19 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ulrica Rudberg | 449,51 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Elsa Hall | 443,16 | 27 | 27 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ulrik Johansson | 442,50 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Göran Karlsson | 433,06 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Vera Gerhardsson | 425,61 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rufus Hedström | 419,88 | 18 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Robin Öhrn | 418,22 | 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Alexander Augustsson | 417,39 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Henrik Adolfsson | 415,37 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Åke Persson | 411,88 | 17 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Elias Karlsson | 400,51 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Elsa Gerhardsson | 400,00 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stig Adolfsson | 398,35 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Oliver Karmetun | 395,50 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Gunnar Holm | 394,68 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Marika Hall | 387,60 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | Hampus Karmetun | 384,48 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sara Fjärrnäs | 369,32 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Marie Augustsson | 362,16 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Maud Gustavsson | 355,51 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Ingrid Adolfsson | 333,37 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | Tindra Davidsson | 315,03 | 19 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Josefine Sandberg | 295,54 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sandra Davidsson | 292,24 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mikael Öhrn | 284,49 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | Maja Josefsson | 266,80 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Stefan Adolfsson | 264,20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Anders Fjärrnäs | 252,38 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Linda Hedström | 240,45 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Jörgen Gerhardsson | 238,34 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Petra Gerhardsson | 235,88 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sara Larsson | 211,78 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Jennie Josefsson | 203,22 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hampus Karlsson | 198,37 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Loviza Adolfsson-Karlsson | 193,55 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Anna Sandberg | 150,00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Hanna Adolfsson | 139,48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Pier Josefsson | 127,69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Bernt Karlsson | 123,89 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Beatrice Nilsson | 118,55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Linnéa Sigfridsson | 111,51 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ann-Charlotte Adolfsson | 104,02 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Melvin Hildorsson | 100,93 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Emelie Koch | 91,70 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oscar Gustavsson | 88,43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Albin Ehrnborg | 87,86 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mårten Nilsson | 78,19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sven-Olof Hultgren | 62,94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Matilda Aronsson | 60,79 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | André Hildorsson | 59,40 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rasmus Axelsson | 55,71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alex Brinkhammar | 50,00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eledin Melic | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustav Flink | 50,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hilma Sigfridsson | 50,00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Blomqvist | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikael Karlsson | 50,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noel Brinkhammar | 50,00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thea Wallsten | 50,00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Göran Lindell | 48,67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Emma Sigfridsson | 47,81 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Åsa Bergström | 45,19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Matilda Augustsson | 35,81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mattias Karlsson | 33,20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Robin Schagerlind | 30,63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Maria Edvinsson | 29,58 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Stig Hultgren | 28,55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Albin Ehrenborg | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Blixt | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birgit Blixt | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ebba Kvarnstrand | 0,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elin Kvarnstrand | 0,00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmedin Melic | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Magnusson | 0,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gert Westerdahl | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Leo Holmquist | 0,00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maria Karlsson | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mårten Västerdal | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nova Magnusson | 0,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2016 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell och kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
