Rasmus Lundberg
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 feb. | Norte Alentejano E1 | M18 | 4 000 | 33.38 | 27.59 | 6 | 41 | 8.25 | 77,34 | |
| 13 feb. | Norte Alentejano E2 | M18 | 2 100 | 20.59 | 15.19 | 25 | 41 | 9.06 | 67,88 | |
| 16 feb. | Norte Alentejano E3 | M18 | 3 900 | 40.01 | 30.52 | 14 | 41 | 10.16 | 71,71 | |
| 10 apr. | Anebyorienteringen | ÖM7 | 3 160 | 44.29 | 24.54 | 29 | 55 | 14.05 | 40,94 | |
| 30 apr. | Eksjö SOK | H18 | 3 530 | 24.15 | 24.15 | 1 | 4 | Guld | 6.52 | 79,52 |
| 5 maj | OK Älme, Kölabodamedeln | H18 | 3 590 | 24.39 | 24.39 | 1 | 7 | Guld | 6.52 | 83,72 |
| 6 maj | OK Gränsen, Hökensåsracet | ÖM7 | 3 370 | 23.06 | 23.06 | 1 | 28 | Brons | 6.51 | 71,09 |
| 8 maj | FK Finn | H21 | 5 010 | 36.16 | 26.29 | 11 | 29 | Silver | 7.14 | 66,84 |
| 20 maj | JVM-test, IKHP | H17-20 | 2 750 | 20.07 | 17.17 | 36 | 49 | 7.19 | 80,41 | |
| 4 juni | SM kval, Ronneby OK | H18 | 2 290 | Ej Start | 12.52 | 25 | ||||
| 5 juni | SM, sprint, individuell, Final | H18FinB | 2 610 | Ej Start | 13 | |||||
| 2 juli | Tjoget | Str 4 | 7 260 | 53.42 | 42.05 | 30 | 71 | 7.24 | 50,00 | |
| 5 juli | Tjust 2-dagars dag 1 | H18 | 6 610 | 58.34 | 46.50 | 7 | 11 | Silver | 8.52 | 69,25 |
| 6 juli | Tjust 2-dagars dag 2 | H18 | 6 310 | 44.52 | 41.33 | 4 | 12 | Guld | 7.07 | 80,67 |
| 16 juli | Hallands 3-dagars E1 | H18 | 3 440 | 25.29 | 21.12 | 9 | 39 | Silver | 7.24 | 77,18 |
| 17 juli | Hallands 3-dagars E2 | H18 | 6 420 | 52.18 | 41.27 | 16 | 39 | Silver | 8.09 | 73,52 |
| 18 juli | Hallands 3-dagars E3 | H18 | 6 710 | 54.52 | 42.52 | 16 | 39 | Silver | 8.11 | 72,48 |
| 24 juli | O-ringen E1 | H18E | 8 130 | 53.02 | 39.43 | 72 | 118 | Silver | 6.31 | 76,18 |
| 25 juli | O-ringen E2 | H18E | 7 680 | 49.46 | 43.04 | 28 | 118 | Silver | 6.29 | 88,02 |
| 26 juli | O-ringen E3 | H18E | 4 010 | 28.04 | 21.44 | 57 | 115 | Silver | 6.06 | 78,68 |
| 28 juli | O-ringen E4 | H18E | 7 670 | 58.21 | 42.03 | 78 | 118 | Silver | 7.36 | 73,30 |
| 29 juli | O-ringen E5 | H18E | 7 120 | 63.04 | 44.41 | 86 | 118 | Brons | 8.51 | 72,05 |
| 8 aug. | Njudungs dag, IFK Stockaryd | H21 | 6 240 | 41.31 | 41.31 | 1 | 6 | Brons | 6.39 | |
| 25 aug. | VM Publiktävling 4 | H18E | 4 020 | Ej Start | 42 | |||||
| 27 aug. | VM Publiktävling 5 | H18E | 7 000 | Ej Start | 42 | |||||
| 28 aug. | VM Publiktävling 6 | H18E | 7 030 | Ej Start | 42 | |||||
| 3 sep. | DM Medel, Växjö OK | H18 - Småland | 4 030 | 25.20 | 25.20 | 1 | 15 | Guld | 6.17 | 88,37 |
| 4 sep. | DM Stafett, Växjö OK | H17-20, Str 1 | 7 600 | 49.18 | 46.30 | 2 | 5 | Guld | 6.29 | 50,00 |
| 9 sep. | DM Natt, Nässjö OK | H18 | 5 990 | Ej Start | 6 | |||||
| 11 sep. | DM Lång, Torsås OK | H18 | 6 730 | 44.40 | 40.03 | 4 | 10 | Guld | 6.38 | 77,13 |
| 17 sep. | SM Lång, kval | H18 | 7 280 | 51.40 | 44.56 | 9 | 37 | Silver | 7.06 | 84,96 |
| 18 sep. | SM Lång, final | H18 A-final | 9 410 | 65.49 | 55.34 | 21 | 42 | Silver | 6.06 | 80,31 |
| 23 sep. | SM Medel, kval | H18kC | 3 490 | 22.30 | 20.56 | 5 | 35 | Guld | 6.27 | 90,67 |
| 24 sep. | SM Medel, Final | H18A (f) | 5 110 | 36.15 | 30.51 | 23 | 41 | Silver | 7.06 | 79,11 |
| 25 sep. | SM Stafett | Str 2 | 8 000 | 58.02 | 48.28 | 21 | 59 | 7.15 | 50,00 | |
| 2 okt. | Skärmjakten, medel | H18E | 4 100 | 24.33 | 22.17 | 8 | 14 | Guld | 5.59 | 84,29 |
| 8 okt. | 25-mannastafetten | Str 5 | 6 100 | 40.03 | 31.39 | 195 | 1488 | 6.34 | 50,00 | |
| 9 okt. | 25mannakorten | H18E | 4 170 | Felstämp | 83 | |||||
| 5 nov. | Svartåfejden, Mjölby Ok | H18 | 3 520 | Ej Start | 3 | |||||
| 6 nov. | Växjö OK | H18 | 3 740 | Ej Start | 1 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar40
Antal starter32
Antal poänggivande tävlingar30
Medellängd5281 m
Bästa km-tid5.59
Medel km-tid7.30
Bästa poäng90,67
Medelpoäng72,85
Totalpoäng2 185,62
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
23 sep.SM Medel, kval
90,67
3 sep.DM Medel, Växjö OK
88,37
25 juliO-ringen E2
88,02
17 sep.SM Lång, kval
84,96
2 okt.Skärmjakten, medel
84,29
83,72
6 juliTjust 2-dagars dag 2
80,67
20 majJVM-test, IKHP
80,41
Summa681,11
Visa Poängpriset 2016