O-ringen, etapp 2
Datum: 23 juli 2024Tävlingstyp: Nationell, Medel
| Löpare | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Davidsson | H45 Motion | 3 310 | 48.29 | 32.09 | 4 | 33 | Brons | 14.39 | 47,50 |
| Fredrik Augustsson | H45 Motion | 3 310 | 51.23 | 32.09 | 7 | 33 | 15.31 | 44,82 | |
| Evert Johansson | H65 Kort | 2 610 | 29.50 | 24.11 | 13 | 132 | Silver | 11.26 | 69,63 |
| Marika Hall | D40 Motion | 3 140 | 71.35 | 45.52 | 19 | 55 | 22.48 | 47,53 | |
| Pia Lundberg | D60 Kort | 2 410 | 46.07 | 23.47 | 51 | 96 | 19.08 | 44,39 | |
| Gunnar Holm | Öppen Lätt 2,5 | 2 310 | 43.12 | 21.55 | 51 | 134 | 18.42 | 38,15 | |
| Agneta Holm | Öppen Lätt 2,5 | 2 310 | 71.44 | 21.55 | 99 | 134 | 31.03 | 23,23 | |
| Marie Augustsson | Öppen Lätt 2,5 | 2 310 | 73.18 | 21.55 | 104 | 134 | 31.44 | 22,73 | |
| Sandra Davidsson | Öppen Lätt 2,5 | 2 310 | 73.14 | 21.55 | 103 | 134 | 31.42 | 22,75 | |
| Sara Larsson | D50 | 3 290 | 41.26 | 26.56 | 53 | 156 | 12.36 | 63,58 | |
| Ulrica Rudberg | D50 Kort | 2 780 | 48.00 | 25.35 | 67 | 166 | 17.16 | 46,33 | |
| Mikael Hall | H40 Kort | 4 260 | 44.34 | 27.00 | 90 | 173 | 10.28 | 52,39 | |
| Alice Hall | Öppen Svår 3,5 | 2 780 | 44.21 | 21.27 | 94 | 176 | 15.57 | 36,79 | |
| Mikael Örn | H55 Kort | 3 250 | 50.14 | 27.08 | 112 | 200 | 15.27 | 46,91 | |
| Ida Freid | D40 Kort | 3 170 | 61.05 | 24.55 | 114 | 158 | 19.16 | 35,47 | |
| Harald Magnusson | Öppen Svår 5,0 | 3 570 | 49.42 | 26.13 | 115 | 189 | 13.55 | 40,03 | |
| Robin Öhrn | H21 Kort-2 | 4 870 | 60.17 | 28.52 | 125 | 158 | 12.23 | 41,33 | |
| Olliver Persson | H21 Kort-2 | 4 870 | 75.04 | 28.52 | 141 | 158 | 15.25 | 33,19 | |
| Elsa Hall | D16 | 3 130 | 75.04 | 24.16 | 130 | 152 | 23.59 | 31,62 | |
| Rune Turesson | Öppen Svår 3,5 | 2 780 | 53.59 | 21.27 | 128 | 176 | 19.25 | 30,09 |
Statistik
Antal löpare20
Medellängd3139 m
Bästa km-tid10.28 (Mikael Hall)
Medel km-tid18.39
Bästa poäng69,63 (Evert Johansson)
Medelpoäng40,92
