Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Mars 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
7 mars | Nationell, Natt | |
8 mars | Nationell, Lång | |
9 mars | Budkavle, Lång | |
9 mars | Nationell, Lång | |
22 mars | Nationell, Medel | |
28 mars | Nationell, Natt | |
29 mars | Nationell, Medel | |
30 mars | Nationell, Lång |
April 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
5 apr. | Nationell, Lång | |
5 apr. | Nationell, Medel | |
5 apr. | SSM, Lång | |
6 apr. | Nationell, Lång | |
6 apr. | Budkavle, Lång | |
6 apr. | Nationell, Lång | |
10 apr. | Nationell, Natt | |
12 apr. | Nationell, Lång | |
12 apr. | Nationell, Lång | |
13 apr. | Nationell, Medel | |
18 apr. | Närtävling, Natt | |
18 apr. | SM, Natt | |
18 apr. | Nationell, Natt | |
20 apr. | Nationell, Lång | |
23 apr. | Internationell, Lång | |
25 apr. | Internationell, Medel | |
26 apr. | Nationell, Medel | |
27 apr. | Nationell, Lång |
Maj 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | SM-kval, Sprint | |
1 maj | SM, Sprint | |
1 maj | Nationell, Lång | |
3 maj | Nationell, Medel | |
3 maj | Nationell, Medel | |
4 maj | Nationell, Lång | |
4 maj | Nationell, Sprint | |
10 maj | Nationell, Lång | |
10 maj | Nationell, Lång | |
10 maj | Nationell, Lång | |
11 maj | Nationell, Lång | |
11 maj | Nationell, Lång | |
11 maj | Nationell, Medel | |
17 maj | Budkavle, Lång | |
24 maj | Nationell, Sprint |
Juni 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
6 juni | Budkavle, Lång | |
8 juni | Nationell, Sprint | |
29 juni | Veteran-VM kval, Sprint | |
30 juni | Veteran-VM final, Sprint |
Juli 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
3 juli | Veteran-VM kval, Lång | |
5 juli | Veteran-VM final, Lång | |
5 juli | Budkavle, Lång | |
6 juli | Nationell, Lång | |
9 juli | Nationell, Lång | |
10 juli | Nationell, Lång | |
11 juli | Nationell, Medel | |
12 juli | Nationell, Lång | |
13 juli | Nationell, Lång | |
21 juli | Nationell, Lång | |
22 juli | Nationell, Medel | |
23 juli | Nationell, Lång | |
24 juli | Nationell, Lång | |
25 juli | Nationell, Lång |
Augusti 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 aug. | Nationell, Medel | |
3 aug. | SM, Ultralång | |
3 aug. | Nationell, Medel | |
7 aug. | Distriktstävling, Lång | |
9 aug. | Nationell, Medel | |
9 aug. | Nationell, Lång | |
10 aug. | Nationell, Lång | |
14 aug. | Närtävling, Lång | |
16 aug. | Nationell, Medel | |
17 aug. | Budkavle, Lång | |
17 aug. | Nationell, Lång | |
17 aug. | Nationell, Lång | |
23 aug. | Budkavle, Lång | |
23 aug. | Nationell, Medel | |
24 aug. | Distriktstävling, Medel | |
24 aug. | Nationell, Lång | |
24 aug. | Nationell, Lång | |
30 aug. | Gemensam start, Lång | |
30 aug. | Nationell, Medel | |
31 aug. | Nationell, Lång |
September 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 sep. | Internationell, Medel | |
3 sep. | Internationell, Lång | |
5 sep. | Nationell, Natt | |
5 sep. | Internationell, Lång | |
6 sep. | Nationell, Medel | |
7 sep. | Nationell, Lång | |
13 sep. | Nationell, Medel | |
14 sep. | Budkavle, Lång | |
20 sep. | SM-kval, Lång | |
20 sep. | Nationell, Medel | |
20 sep. | Nationell, Lång | |
21 sep. | Nationell, Lång | |
21 sep. | Nationell, Lång | |
21 sep. | Nationell, Lång | |
26 sep. | SM-kval, Medel | |
27 sep. | Nationell, Medel | |
28 sep. | Nationell, Lång |
Oktober 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 okt. | Nationell, Natt | |
3 okt. | Nationell, Natt | |
4 okt. | Nationell, Lång | |
4 okt. | Internationell, Lång | |
4 okt. | Nationell, Medel | |
4 okt. | Nationell, Medel | |
5 okt. | Nationell, Lång | |
11 okt. | Nationell, Lång | |
11 okt. | Budkavle, Lång | |
12 okt. | Nationell, Medel | |
12 okt. | Nationell, Lång | |
18 okt. | Budkavle, Medel | |
19 okt. | Nationell, Medel | |
19 okt. | Nationell, Ultralång | |
19 okt. | Nationell, Medel | |
25 okt. | Internationell, Lång | |
26 okt. | Internationell, Lång |
November 2008
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 nov. | Gemensam start, Ultralång | |
9 nov. | Internationell, Ultralång |
