Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Januari 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 jan. | Distriktstävling, Lång |
Februari 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 feb. | Närtävling, Lång | |
28 feb. | Nationell, Natt |
Mars 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 mars | Nationell, Medel | |
2 mars | Nationell, Lång | |
7 mars | Nationell, Natt | |
8 mars | Nationell, Medel | |
9 mars | Nationell, Lång | |
14 mars | Närtävling, Natt | |
16 mars | Närtävling, Lång | |
22 mars | Nationell, Lång | |
23 mars | Nationell, Medel | |
29 mars | Närtävling, Lång | |
30 mars | Nationell, Lång |
April 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 apr. | Nationell, Stafett | |
4 apr. | Närtävling, Natt | |
6 apr. | Nationell, Lång | |
12 apr. | Nationell, Lång | |
12 apr. | SSM, Lång | |
13 apr. | Nationell, Medel | |
13 apr. | Nationell, Stafett | |
19 apr. | Nationell, Medel | |
19 apr. | Nationell, Lång | |
20 apr. | Nationell, Lång | |
21 apr. | Nationell, Lång | |
24 apr. | Nationell, Natt | |
26 apr. | Nationell, Medel | |
27 apr. | Nationell, Lång | |
27 apr. | Juniorcup, Lång |
Maj 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | Nationell, Medel | |
2 maj | Distriktstävling, Lång | |
3 maj | Nationell, Stafett | |
3 maj | Nationell, Lång | |
4 maj | Nationell, Lång | |
7 maj | Närtävling, Lång | |
10 maj | Nationell, Lång | |
11 maj | Nationell, Medel | |
14 maj | Närtävling, Lång | |
17 maj | Nationell, Lång | |
18 maj | Nationell, Medel | |
21 maj | Närtävling, Lång | |
25 maj | Nationell, Stafett | |
28 maj | Närtävling, Lång |
Juni 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
5 juni | Närtävling, Lång | |
6 juni | Nationell, Sprint | |
6 juni | Nationell, Stafett | |
8 juni | Nationell, Sprint | |
8 juni | Närtävling, Lång | |
16 juni | Närtävling, Stafett | |
22 juni | Nationell, Lång | |
24 juni | Närtävling, Lång | |
27 juni | Nationell, Medel | |
28 juni | Nationell, Lång | |
28 juni | Nationell, Medel | |
29 juni | Nationell, Medel | |
29 juni | Nationell, Lång |
Juli 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 juli | Nationell, Lång | |
1 juli | Närtävling, Lång | |
2 juli | Nationell, Lång | |
3 juli | Närtävling, Lång | |
3 juli | Nationell, Sprint | |
3 juli | Nationell, Medel | |
4 juli | Nationell, Medel | |
5 juli | Nationell, Lång | |
5 juli | Nationell, Medel | |
5 juli | Nationell, Stafett | |
6 juli | Nationell, Lång | |
8 juli | Närtävling, Lång | |
9 juli | Nationell, Medel | |
11 juli | Nationell, Medel | |
12 juli | Nationell, Lång | |
13 juli | Nationell, Lång | |
15 juli | Närtävling, Lång | |
16 juli | Nationell, Medel | |
20 juli | Nationell, Lång | |
21 juli | Nationell, Lång | |
22 juli | Nationell, Medel | |
24 juli | Nationell, Lång | |
25 juli | Nationell, Lång | |
29 juli | Närtävling, Lång |
Augusti 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 aug. | Nationell, Medel | |
3 aug. | Nationell, Lång | |
5 aug. | Närtävling, Lång | |
9 aug. | Nationell, Lång | |
10 aug. | Nationell, Lång | |
10 aug. | Nationell, Medel | |
11 aug. | Närtävling, Medel | |
15 aug. | GM, Sprint | |
16 aug. | GM, Lång | |
17 aug. | Nationell, Medel | |
17 aug. | GM, Stafett | |
17 aug. | Nationell, Lång | |
23 aug. | Nationell, Medel | |
23 aug. | Nationell, Medel | |
23 aug. | Nationell, Medel | |
23 aug. | Nationell, Stafett | |
24 aug. | Nationell, Lång | |
24 aug. | Nationell, Lång | |
30 aug. | Nationell, Medel | |
31 aug. | Nationell, Ultralång | |
31 aug. | Nationell, Medel |
September 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
6 sep. | Nationell, Medel | |
7 sep. | Nationell, Stafett | |
12 sep. | Nationell, Natt | |
12 sep. | Nationell, Natt | |
13 sep. | Nationell, Medel | |
14 sep. | Nationell, Lång | |
19 sep. | Nationell, Sprint | |
19 sep. | USM, Sprint | |
19 sep. | Distriktstävling, Natt | |
20 sep. | USM, Lång | |
21 sep. | Nationell, Medel | |
26 sep. | SM-kval, Medel | |
26 sep. | Nationell, Natt | |
27 sep. | SM-final, Medel | |
27 sep. | Nationell, Medel | |
28 sep. | Nationell, Lång |
Oktober 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 okt. | Nationell, Natt | |
4 okt. | Nationell, Medel | |
5 okt. | Nationell, Medel | |
5 okt. | Nationell, Medel | |
11 okt. | Nationell, Lång | |
11 okt. | Nationell, Stafett | |
12 okt. | Nationell, Medel | |
14 okt. | Nationell, Natt | |
18 okt. | Distriktstävling, Sprint | |
19 okt. | Nationell, Lång | |
26 okt. | Nationell, Stafett |
November 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 nov. | Nationell, Natt | |
1 nov. | Nationell, Medel | |
1 nov. | Internationell, Stafett | |
2 nov. | Internationell, Lång | |
7 nov. | Nationell, Sprint | |
8 nov. | Nationell, Sprint | |
9 nov. | Nationell, Sprint | |
9 nov. | Distriktstävling, Lång | |
16 nov. | Distriktstävling, Medel | |
20 nov. | Närtävling, Natt | |
23 nov. | Närtävling, Lång |
December 2014
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 dec. | Närtävling, Natt | |
13 dec. | Närtävling, Natt | |
31 dec. | Närtävling, Lång |
