Rasmus Lundberg
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb. | Panvåren - Medel | H18 | 4 100 | 29.45 | 23.44 | 16 | 29 | Silver | 7.15 | 73,03 |
| 1 mars | Panvåren - Lång | H18 | 7 500 | 42.30 | 39.31 | 6 | 27 | Guld | 5.04 | 84,84 |
| 8 mars | Laxadubbeln | H18 | 3 520 | 31.06 | 25.28 | 7 | 9 | Silver | 8.05 | 69,92 |
| 27 mars | Vårtrippeln | ÖM7 | 3 680 | 59.47 | 31.52 | 30 | 40 | 16.15 | 38,51 | |
| 28 mars | Vårtrippeln | ÖM8 | 4 590 | 44.37 | 36.49 | 15 | 86 | Brons | 9.43 | 61,28 |
| 4 apr. | NAIS-träffen | ÖM8 | 4 280 | 35.31 | 29.38 | 5 | 63 | Brons | 8.18 | 61,31 |
| 5 apr. | Kolmårdsmedeln | H18E | 4 570 | 36.52 | 26.53 | 20 | 47 | Silver | 8.04 | 71,93 |
| 6 apr. | SOK Aneby | H18 | 6 380 | 46.23 | 40.38 | 6 | 19 | Silver | 7.16 | 78,50 |
| 10 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | H18 | 6 380 | 40.51 | 36.26 | 2 | 8 | Guld | 6.24 | 75,46 |
| 12 apr. | Ålems OK | H21 | 4 550 | 30.20 | 25.56 | 3 | 14 | Silver | 6.04 | 75,23 |
| 17 apr. | SM Natt, Attunda OK | H18E | 8 400 | Felstämp | 81 | |||||
| 18 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM7 | 2 900 | 21.34 | 21.34 | 1 | 39 | Brons | 7.26 | 72,15 |
| 19 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H18 | 3 440 | 25.58 | 25.55 | 2 | 12 | Guld | 7.33 | 86,95 |
| 25 apr. | Swedish League, Stigsökarna/Åmåls OK | H18E1 | 9 670 | 88.51 | 68.33 | 34 | 73 | Silver | 9.11 | 73,28 |
| 26 apr. | Swedish League, Stigsökarna/Åmåls OK | H18E1 | 4 800 | 46.43 | 34.44 | 43 | 66 | Silver | 9.44 | 70,36 |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | H18 | 7 120 | Ej Start | 15 | |||||
| 3 maj | 7-häradsdubbeln, Ulricehamns OK | H18 | 3 520 | Ej Start | 14 | |||||
| 14 maj | Swedish League, Säterbygdens OK | H18E2 | 2 310 | 14.26 | 12.21 | 19 | 60 | 6.15 | 80,74 | |
| 15 maj | Swedish League, Säterbygdens OK | H18E | 4 710 | Ej Start | 28.14 | 61 | ||||
| 16 maj | Bjursås OK | ÖM7 | 3 050 | 20.19 | 20.15 | 2 | 175 | Brons | 6.04 | 75,44 |
| 17 maj | Swedish League, Bjursås OK | H18E-1 | 8 350 | Ej Start | 56.18 | 56 | ||||
| 17 maj | Swedish League, Bjursås OK | ÖM7 | 3 025 | 22.11 | 22.11 | 1 | 72 | Brons | 7.02 | 73,84 |
| 13 juni | Wild-West-sprinten, Bredaryds SOK | H21 | 3 330 | Ej Start | 17.05 | 6 | ||||
| 14 juni | High Chaparal-sprinten, Bredaryds SOK | H21 | 3 030 | Ej Start | 20.15 | 7 | ||||
| 28 juni | SM Sprint, kval | H18 B | 2 970 | Ej Start | 16.13 | 22 | ||||
| 1 juli | Tjusts 2-dagars 1, Ankarsrums OK | H18 | 6 190 | 66.01 | 52.25 | 6 | 9 | Silver | 10.04 | 67,79 |
| 2 juli | Tjusts 2-dagars 2, Ankarsrums OK | H18 | 7 010 | 64.16 | 64.16 | 1 | 8 | Guld | 9.01 | 84,62 |
| 4 juli | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Str 8 | 8 090 | 70.41 | 45.06 | 61 | 76 | 8.44 | 50,00 | |
| 4 juli | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Str 8 | 8 090 | 70.41 | 45.06 | 61 | 76 | 8.44 | 50,00 | |
| 10 juli | Hallands 3-dagars, etapp 1 | H18 | 3 200 | Ej Start | 23.57 | 24 | ||||
| 11 juli | Hallands 3-dagars, etapp 2 | H18 | 5 440 | Ej Start | 37.36 | 23 | ||||
| 12 juli | Hallands 3-dagars, etapp 3 | H18 | 5 540 | Ej Start | 36.58 | 23 | ||||
| 17 juli | O-ringen, Träningsrace | Ö7 | 3 050 | 23.58 | 23.58 | 1 | 85 | Brons | 7.51 | 74,24 |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | H18E | 7 670 | 66.01 | 53.04 | 35 | 118 | Silver | 8.36 | 81,76 |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | H18E | 7 670 | 58.07 | 47.15 | 61 | 118 | Silver | 7.35 | 82,69 |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | H18E | 7 380 | 58.08 | 45.25 | 41 | 118 | Silver | 7.53 | 79,47 |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | H18E | 4 050 | 34.31 | 23.57 | 76 | 118 | Brons | 8.31 | 70,56 |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | H18E | 7 600 | 71.23 | 56.53 | 54 | 118 | Silver | 9.24 | 81,05 |
| 14 aug. | GM, Hässleholms OK | H18 | 2 700 | Ej Godkänd | 17 | |||||
| 18 sep. | SM Medel, kval, Skarpnäcks OL/Tullinge SK | H18-E | 3 680 | 30.43 | 24.55 | 11 | 32 | Silver | 8.21 | 78,75 |
| 19 sep. | SM Medel, Final, Skarpnäcks OL/Tullinge SK | H18-B | 4 630 | 32.29 | 29.21 | 11 | 38 | Guld | 7.01 | 93,04 |
| 25 sep. | OK Njudung | ÖM7 | 3 330 | 29.40 | 29.40 | 1 | 8 | Brons | 8.55 | 65,81 |
| 26 sep. | OK Njudung | H18 | 3 550 | 25.01 | 23.35 | 5 | 12 | Guld | 7.03 | 82,11 |
| 10 okt. | 25mannastafetten | Str 24 | 9 000 | 57.34 | 42.20 | 132 | 357 | 6.24 | 50,00 | |
| 11 okt. | 25mannakorten | H18E | 4 170 | 32.49 | 22.48 | 64 | 74 | Silver | 7.52 | 69,69 |
| 24 okt. | Smålandskavlen | ÖM Svår | 5 220 | Ej Start | 38.15 | 13 | ||||
| 25 okt. | Smålandskavlen | ÖM Svår | 6 350 | Ej Godkänd | 41.06 | 14 | ||||
| 31 okt. | Svartåfejden, Mjölby OK | H21 | 4 600 | Ej Start | 35 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar48
Antal starter36
Antal poänggivande tävlingar33
Medellängd5175 m
Bästa km-tid5.04
Medel km-tid8.07
Bästa poäng93,04
Medelpoäng72,25
Totalpoäng2 384,35
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
93,04
19 apr.SSM, Nässjö OK/Bodafors OK
86,95
1 marsPanvåren - Lång
84,84
84,62
20 juliO-ringen, etapp 2
82,69
26 sep.OK Njudung
82,11
19 juliO-ringen, etapp 1
81,76
24 juliO-ringen, etapp 5
81,05
Summa677,06
Visa Poängpriset 2015