Emil Johansson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | Vårracet, OK Orion | H18 | 6 500 | 73.46 | 51.32 | 6 | 8 | Brons | 11.21 | 59,11 |
| 27 mars | Vårtrippeln | ÖM7 | 3 680 | 39.47 | 31.52 | 8 | 40 | Brons | 10.49 | 57,86 |
| 28 mars | Vårtrippeln | H18 | 6 430 | 67.53 | 42.13 | 28 | 37 | 10.33 | 57,57 | |
| 29 mars | Måsenstafetten | Öppen-3 | 5 500 | 45.20 | 41.05 | 5 | 45 | Brons | 8.15 | 50,00 |
| 6 apr. | SOK Aneby | H18 | 6 380 | 63.28 | 40.38 | 14 | 19 | 9.57 | 57,36 | |
| 12 apr. | Ålems OK | H18 | 3 560 | 34.59 | 29.26 | 2 | 3 | Silver | 9.05 | 64,79 |
| 18 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H18 | 6 400 | 56.53 | 45.30 | 7 | 12 | Silver | 8.53 | 69,69 |
| 19 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H18 | 3 440 | 33.08 | 25.55 | 10 | 12 | Silver | 9.38 | 68,16 |
| 26 apr. | Växjö OK | H18 | 6 500 | 66.02 | 57.17 | 3 | 5 | Silver | 10.01 | 70,52 |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | H18 | 7 120 | Felstämp | 15 | |||||
| 20 maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | ÖM4 | 3 590 | 30.01 | 30.01 | 1 | 10 | Brons | 8.22 | |
| 30 maj | Sprint DM, Nybro OK | H18 | 2 910 | 18.19 | 12.55 | 12 | 14 | 6.18 | 62,06 | |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H21, Str 2 | 1 000 | 6.33 | 5.27 | 3 | 9 | Guld | 6.33 | 50,00 |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H21, Str 4 | 1 000 | 9.05 | 4.25 | 7 | 9 | 9.05 | ||
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H21, Str 6 | 1 000 | 9.37 | 6.07 | 6 | 9 | Silver | 9.37 | |
| 7 juni | Sommarlandssprinten, IK Gandvik | HX18 | 2 840 | 46.34 | 20.30 | 26 | 33 | 16.24 | 40,54 | |
| 30 juni | Höglands-OL, Annebergs GIF | ÖM8 | 5 020 | 50.12 | 34.49 | 11 | 30 | 9.06 | ||
| 4 juli | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Str 7 | 5 880 | 49.32 | 35.07 | 49 | 76 | 8.25 | 50,00 | |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | H18 | 5 960 | 60.31 | 48.05 | 12 | 106 | Silver | 10.09 | 76,33 |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | H18 | 5 960 | 55.56 | 44.23 | 24 | 106 | Silver | 9.23 | 76,23 |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | H18 | 5 790 | 63.14 | 44.56 | 60 | 106 | Brons | 10.55 | 68,27 |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | H18 | 3 640 | 37.33 | 25.35 | 57 | 106 | Brons | 10.19 | 65,45 |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | H18 | 6 170 | 69.58 | 53.04 | 46 | 106 | Silver | 11.02 | 72,87 |
| 4 aug. | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM8 | 5 330 | 44.59 | 39.56 | 6 | 40 | Brons | 8.26 | |
| 8 aug. | Ungdomsens 10-mila | Str 10 | 7 040 | 56.34 | 35.34 | 47 | 60 | 8.02 | 50,00 | |
| 10 aug. | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | H17-20 | 4 620 | 34.41 | 30.54 | 2 | 4 | Brons | 7.03 | |
| 11 aug. | Höglands-OL, Nässjö OK | ÖM10 | 6 000 | 59.29 | 49.41 | 5 | 15 | Brons | 9.55 | |
| 15 aug. | Bockadubbeln, Vaggeryds OK/Skillingaryds FK | H18 | 3 480 | 31.12 | 31.12 | 1 | 5 | Guld | 8.58 | 81,29 |
| 19 aug. | U-serien 4, OK Bävern | ÖM4 | 3 740 | 36.54 | 30.45 | 4 | 10 | Brons | 9.52 | |
| 23 aug. | Hökensåsracet, OK Gränsen | H21K | 3 820 | 35.35 | 28.22 | 4 | 9 | Silver | 9.19 | 60,51 |
| 30 aug. | DM Stafett, Målilla OK | Prop DH17-, Str 3 | 4 000 | 38.13 | 29.43 | 4 | 26 | 9.33 | 50,00 | |
| 6 sep. | DM Lång, Kexholms SK | H18 | 7 890 | Felstämp | 15 | |||||
| 12 sep. | Hultsfreds OK | H21 | 4 150 | 39.29 | 26.35 | 20 | 36 | Brons | 9.31 | 62,25 |
| 25 sep. | OK Njudung | H18 | 3 970 | 31.58 | 23.15 | 4 | 6 | Silver | 8.03 | 60,10 |
| 10 okt. | 25mannastafetten | Str 5 | 6 100 | 51.37 | 22.14 | 984 | 1445 | 8.28 | 50,00 | |
| 11 okt. | 25mannakorten | H18 | 3 460 | 28.39 | 21.18 | 10 | 28 | Silver | 8.17 | 67,95 |
| 24 okt. | Smålandskavlen | Öppen, Str 3 | 5 100 | 45.02 | 35.00 | 10 | 40 | Brons | 8.05 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar37
Antal starter37
Antal poänggivande tävlingar27
Medellängd4729 m
Bästa km-tid6.18
Medel km-tid9.22
Bästa poäng81,29
Medelpoäng61,07
Totalpoäng1 648,91
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
81,29
19 juliO-ringen, etapp 1
76,33
20 juliO-ringen, etapp 2
76,23
24 juliO-ringen, etapp 5
72,87
26 apr.Växjö OK
70,52
18 apr.SSM, Nässjö OK/Bodafors OK
69,69
22 juliO-ringen, etapp 3
68,27
19 apr.SSM, Nässjö OK/Bodafors OK
68,16
Summa583,36
Visa Poängpriset 2015