Frida Lindén
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jan. | Jullovssprinten, Falköpings AIK | Dam 10-12, Str 1 | 600 | 12.56 | 5.47 | 5 | 6 | 21.33 | ||
| 7 mars | Laxadubbeln | D10 | 2 280 | 47.14 | 21.31 | 2 | 2 | 20.43 | 35,09 | |
| 21 mars | Vårracet, OK Orion | D10 | 2 500 | Ej Start | 11 | |||||
| 22 mars | Vårracet, OK Orion | D10 | 1 800 | Ej Start | 9 | |||||
| 4 apr. | NAIS-träffen | D10 | 2 160 | 40.31 | 20.45 | 9 | 18 | 18.45 | 46,72 | |
| 6 apr. | SOK Aneby | D10 | 2 450 | 28.27 | 20.16 | 7 | 9 | 11.37 | 62,55 | |
| 10 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | D10 | 2 410 | 27.07 | 26.35 | 2 | 2 | 11.15 | 75,47 | |
| 11 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | D10 | 2 550 | 27.37 | 21.00 | 7 | 13 | 10.05 | 68,22 | |
| 12 apr. | Tibrotrippeln, Tibro OK | D10 | 2 330 | 22.19 | 17.25 | 4 | 11 | 9.35 | 69,36 | |
| 18 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | D10 | 2 450 | 18.41 | 14.52 | 10 | 16 | 7.38 | 72,22 | |
| 19 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | D10 | 2 100 | 18.00 | 15.18 | 3 | 14 | 8.34 | 76,57 | |
| 25 apr. | Växjö OK | D10 | 2 120 | 21.12 | 14.58 | 4 | 12 | 10 | 63,08 | |
| 26 apr. | Växjö OK | D10 | 2 600 | 22.16 | 20.21 | 3 | 7 | 8.34 | 78,88 | |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | D10 | 2 860 | 25.56 | 24.01 | 2 | 17 | 9.04 | 84,28 | |
| 3 maj | Lagadalskampen, FK Finn | D10 | 2 610 | 20.31 | 20.31 | 1 | 5 | 7.52 | 84,17 | |
| 6 maj | U-serien 1, OK Njudung | D10 | 1 720 | 12.18 | 11.23 | 3 | 6 | 7.09 | ||
| 9 maj | OK Bävern | D10 | 2 220 | 20.15 | 17.01 | 3 | 11 | 9.07 | 74,70 | |
| 10 maj | OK Bävern | D10 | 2 650 | 29.12 | 25.46 | 4 | 7 | 11.01 | 76,18 | |
| 19 maj | Boxholms OK | D10 | 1 260 | 10.22 | 7.33 | 5 | 7 | 8.14 | ||
| 20 maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | D10 | 1 950 | 16.37 | 15.02 | 5 | 6 | 8.31 | ||
| 24 maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | B, Str 3 | 2 000 | 21.35 | 14.17 | 15 | 20 | 10.48 | 50,00 | |
| 27 maj | U-serien 3, Bodafors OK | D10 | 2 220 | 15.50 | 14.13 | 3 | 6 | 7.08 | ||
| 30 maj | Sprint DM, Nybro OK | D10 | 1 320 | 22.11 | 9.48 | 11 | 12 | 16.48 | 39,47 | |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | D12, Str 1 | 1 000 | 7.01 | 5.25 | 8 | 16 | 7.01 | 50,00 | |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | D12, Str 3 | 1 000 | 8.36 | 5.38 | 15 | 16 | 8.36 | ||
| 6 juni | Sprinthelgen E1, OK Orion | D10 | 1 300 | 13.34 | 9.25 | 2 | 13 | 10.26 | 62,29 | |
| 6 juni | Sprinthelgen E2, OK Orion | D10 | 1 300 | 9.09 | 7.45 | 3 | 13 | 7.02 | 76,00 | |
| 30 juni | Höglands-OL, Annebergs GIF | ÖM1 | 1 690 | 12.32 | 12.32 | 1 | 7 | Brons | 7.25 | |
| 1 juli | Tjusts 2-dagars 1, Ankarsrums OK | D10 | 2 020 | 27.59 | 20.41 | 5 | 10 | 13.51 | 65,31 | |
| 10 juli | Hallands 3-dagars, etapp 1 | D10 | 2 120 | 18.41 | 13.45 | 8 | 35 | 8.49 | 69,10 | |
| 11 juli | Hallands 3-dagars, etapp 2 | D10 | 2 180 | 20.29 | 16.08 | 6 | 35 | 9.24 | 73,93 | |
| 12 juli | Hallands 3-dagars, etapp 3 | D10 | 1 980 | 19.03 | 12.10 | 19 | 35 | 9.37 | 59,97 | |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | D10 | 2 380 | 22.37 | 15.45 | 23 | 161 | 9.03 | 68,11 | |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | D10 | 2 380 | 20.40 | 13.59 | 43 | 161 | 8.41 | 66,15 | |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | D10 | 2 700 | 26.44 | 18.02 | 53 | 161 | 9.54 | 65,98 | |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | D10 | 2 220 | 21.47 | 14.43 | 63 | 161 | 9.49 | 66,11 | |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | D10 | 2 560 | 30.56 | 17.35 | 107 | 161 | 12.05 | 55,59 | |
| 2 aug. | Hjo 2-dagars,dag 2 | D10 | 2 450 | 21.35 | 17.06 | 3 | 11 | 8.49 | 70,42 | |
| 9 aug. | Åtvidskampen | D10 | 1 960 | 26.40 | 23.25 | 2 | 9 | 13.36 | 77,09 | |
| 10 aug. | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | D10 | 2 170 | 18.06 | 13.28 | 4 | 7 | 8.02 | ||
| 19 aug. | U-serien 4, OK Bävern | D10 | 2 210 | 16.34 | 12.55 | 4 | 7 | 7.03 | ||
| 6 sep. | DM Lång, Kexholms SK | D10 | 2 750 | 20.43 | 18.23 | 6 | 12 | 7.32 | 79,24 | |
| 11 sep. | Njudungsmästerskap Natt, Bodafors OK | D12 | 2 130 | 20.22 | 17.39 | 2 | 3 | 9.34 | ||
| 12 sep. | Öka farta, Tidaholms/Mullsjö SOK | D10 | 2 300 | 19.28 | 14.47 | 5 | 18 | 8.28 | 69,26 | |
| 19 sep. | Alvesta SOK | D10 | 2 400 | 23.25 | 18.42 | 5 | 13 | 9.45 | 71,64 | |
| 25 sep. | OK Njudung | D12 | 2 830 | 37.48 | 20.14 | 14 | 16 | 13.21 | 48,55 | |
| 26 sep. | OK Njudung | D10 | 2 300 | 21.02 | 17.27 | 6 | 13 | 9.09 | 74,45 | |
| 4 okt. | Falkdrevet, OK Skogsfalken | D10 | 1 950 | 20.20 | 16.41 | 2 | 7 | 10.26 | 70,82 | |
| 17 okt. | Daladubbeln, dag 1 | D10, Str 1 | 2 100 | 18.24 | 29.25 | 57 | 82 | 8.46 | 50,00 | |
| 18 okt. | Daladubbeln, dag 2 | D10 | 3 260 | 58.02 | 24.27 | 46 | 88 | 17.48 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar50
Antal starter48
Antal poänggivande tävlingar38
Medellängd2136 m
Bästa km-tid7.01
Medel km-tid10.23
Bästa poäng84,28
Medelpoäng65,71
Totalpoäng2 496,97
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
84,28
84,17
6 sep.DM Lång, Kexholms SK
79,24
26 apr.Växjö OK
78,88
9 aug.Åtvidskampen
77,09
19 apr.SSM, Nässjö OK/Bodafors OK
76,57
10 majOK Bävern
76,18
76,00
Summa632,41
Visa Poängpriset 2015