Hugo Hedström
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars | Vårtrippeln | H10 | 2 770 | 26.32 | 24.06 | 3 | 21 | 9.35 | 81,83 | |
| 29 mars | Måsenstafetten | H12-1 | 2 500 | 33.22 | 18.56 | 14 | 22 | 13.21 | 50,00 | |
| 6 apr. | SOK Aneby | H10 | 2 500 | 36.30 | 16.12 | 10 | 10 | 14.36 | 38,18 | |
| 12 apr. | Ålems OK | H10 | 1 880 | 14.22 | 14.22 | 1 | 7 | 7.39 | 83,72 | |
| 18 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H10 | 2 440 | 21.22 | 11.55 | 12 | 12 | 8.45 | 48,59 | |
| 19 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H10 | 2 110 | 19.47 | 11.05 | 7 | 11 | 9.23 | 48,51 | |
| 24 apr. | Bauernatta, Jönköpings OK | U1 | 2 040 | 35.58 | 35.58 | 1 | 2 | 17.38 | 56,76 | |
| 26 apr. | Växjö OK | H10 | 2 570 | 19.35 | 18.58 | 2 | 11 | 7.37 | 83,91 | |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | H10 | 2 860 | 25.27 | 25.04 | 2 | 12 | 8.54 | 85,82 | |
| 6 maj | U-serien 1, OK Njudung | H10 | 1 870 | 13.32 | 13.32 | 1 | 5 | 7.14 | ||
| 9 maj | OK Bävern | H10 | 2 160 | 17.25 | 12.40 | 3 | 10 | 8.04 | 62,57 | |
| 10 maj | OK Bävern | H10 | 2 580 | 33.50 | 26.20 | 5 | 9 | 13.07 | 66,45 | |
| 20 maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | H10 | 1 950 | 16.08 | 14.30 | 4 | 7 | 8.16 | ||
| 24 maj | Lämmeltåget, Nässjö OK | B, Str 3 | 2 000 | Ej Godkänd | 14.17 | 20 | ||||
| 27 maj | U-serien 3, Bodafors OK | H10 | 2 220 | 16.00 | 13.56 | 4 | 7 | 7.12 | ||
| 30 maj | Sprint DM, Nybro OK | H10 | 1 320 | 11.16 | 7.29 | 6 | 12 | 8.32 | 57,82 | |
| 7 juni | Sommarlandssprinten, IK Gandvik | H10 | 1 580 | 16.55 | 10.29 | 39 | 127 | 10.42 | 59,79 | |
| 14 juni | High Chaparal-sprinten, Bredaryds SOK | H10 | 1 210 | 12.03 | 8.13 | 9 | 32 | 9.58 | 62,74 | |
| 30 juni | Höglands-OL, Annebergs GIF | ÖM3 | 2 540 | 45.57 | 26.13 | 15 | 18 | 18.05 | ||
| 4 juli | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Str 3 | 2 330 | 18.22 | 12.23 | 50 | 76 | 7.53 | 50,00 | |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | H10 | 2 400 | 22.38 | 14.37 | 52 | 179 | 9.26 | 62,92 | |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | H10 | 2 400 | 19.18 | 13.09 | 58 | 179 | 8.02 | 66,36 | |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | H10 | 2 730 | 24.50 | 16.29 | 61 | 179 | 9.06 | 64,64 | |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | H10 | 2 240 | 17.14 | 12.06 | 54 | 179 | 7.42 | 68,40 | |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | H10 | 2 550 | 23.41 | 14.20 | 103 | 179 | 9.17 | 58,94 | |
| 4 aug. | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM2 | 3 100 | 38.33 | 38.33 | 1 | 8 | Brons | 12.26 | |
| 10 aug. | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | H10 | 2 170 | 15.25 | 14.47 | 2 | 6 | 7.06 | ||
| 11 aug. | Höglands-OL, Nässjö OK | ÖM3 | 2 730 | 41.05 | 27.27 | 6 | 17 | 15.03 | ||
| 19 aug. | U-serien 4, OK Bävern | H10 | 2 210 | 13.57 | 13.57 | 1 | 7 | 6.19 | ||
| 29 aug. | DM Medel, SOK Viljan | H10 | 2 050 | 17.46 | 12.07 | 5 | 10 | 8.04 | 58,68 | |
| 30 aug. | DM Stafett, Målilla OK | H16, Str 2 | 4 500 | 47.46 | 30.19 | 5 | 7 | 10.37 | 50,00 | |
| 4 sep. | DM Natt, OK Stigen | H12 | 2 800 | 24.45 | 14.19 | 12 | 13 | 8.05 | 50,67 | |
| 6 sep. | DM Lång, Kexholms SK | H10 | 2 750 | 18.18 | 15.18 | 5 | 16 | 6.39 | 74,17 | |
| 11 sep. | Njudungsmästerskap Natt, Bodafors OK | H12 | 2 130 | 18.45 | 17.21 | 3 | 4 | 8.48 | ||
| 19 sep. | Alvesta SOK | H10 | 2 310 | 22.34 | 18.43 | 6 | 11 | 9.46 | 71,83 | |
| 25 sep. | OK Njudung | H12 | 2 840 | 31.47 | 20.25 | 13 | 16 | 11.11 | 57,00 | |
| 3 okt. | Eksjö SOK | H12 | 2 620 | 23.38 | 17.01 | 7 | 12 | 9.01 | 62,75 | |
| 10 okt. | 25mannastafetten | Str 4 | 2 500 | 16.45 | 10.20 | 552 | 1448 | 6.42 | 50,00 | |
| 11 okt. | 25mannakorten | H10 | 2 280 | 15.55 | 11.45 | 10 | 46 | 6.59 | 68,93 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar39
Antal starter39
Antal poänggivande tävlingar29
Medellängd2378 m
Bästa km-tid6.19
Medel km-tid9.39
Bästa poäng85,82
Medelpoäng62,14
Totalpoäng1 801,98
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
85,82
26 apr.Växjö OK
83,91
12 apr.Ålems OK
83,72
28 marsVårtrippeln
81,83
6 sep.DM Lång, Kexholms SK
74,17
19 sep.Alvesta SOK
71,83
11 okt.25mannakorten
68,93
23 juliO-ringen, etapp 4
68,40
Summa618,61
Visa Poängpriset 2015