Björn Davidsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mars | Hallandspremiären | H40 | 4 300 | 47.49 | 27.46 | 15 | 28 | 11.07 | 53,08 | |
| 15 mars | Hallandspremiären | H40 | 7 880 | 77.49 | 52.39 | 16 | 27 | Brons | 9.53 | 61,73 |
| 28 mars | Vårtrippeln | H40 | 7 560 | 124.58 | 57.10 | 16 | 17 | 16.32 | 40,73 | |
| 29 mars | Måsenstafetten | Öppen-1 | 4 000 | 32.42 | 30.20 | 12 | 45 | Brons | 8.01 | 50,00 |
| 6 apr. | SOK Aneby | H40 | 7 440 | 80.36 | 51.43 | 14 | 20 | 10.05 | 57,65 | |
| 12 apr. | Ålems OK | H40 | 3 920 | 39.16 | 27.52 | 7 | 15 | Silver | 10.01 | 62,72 |
| 18 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H40 | 7 280 | 81.54 | 55.18 | 10 | 17 | Brons | 11.15 | 60,11 |
| 19 apr. | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | H40 | 3 910 | 63.43 | 29.27 | 15 | 16 | 16.18 | 41,00 | |
| 26 apr. | Växjö OK | H40 | 7 420 | 88.02 | 50.10 | 9 | 13 | 11.52 | 49,91 | |
| 1 maj | Polkaluffen, Gränna-Bygdens OK | H40 | 7 420 | 87.18 | 54.55 | 14 | 16 | 11.46 | 55,81 | |
| 6 maj | U-serien 1, OK Njudung | ÖM4 | 4 020 | 39.31 | 29.12 | 6 | 9 | 9.05 | ||
| 20 maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | ÖM4 | 3 590 | 40.09 | 30.01 | 3 | 10 | Brons | 11.11 | |
| 27 maj | U-serien 3, Bodafors OK | ÖM4 | 3 780 | 36.37 | 34.00 | 2 | 11 | Brons | 9.41 | |
| 30 maj | Sprint DM, Nybro OK | H40 | 2 910 | 18.02 | 13.57 | 12 | 21 | 6.12 | 69,70 | |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H35, Str 2 | 1 000 | 10.52 | 8.26 | 5 | 13 | Silver | 10.52 | 50,00 |
| 30 maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H35, Str 4 | 1 000 | 9.25 | 8.04 | 4 | 13 | Guld | 9.25 | |
| 1 juli | Tjusts 2-dagars 1, Ankarsrums OK | H40 | 7 150 | 91.30 | 62.43 | 9 | 12 | Brons | 12.48 | 59,72 |
| 2 juli | Tjusts 2-dagars 2, Ankarsrums OK | H40 | 7 010 | Ej Godkänd | 65.56 | 9 | ||||
| 4 juli | Tjoget, Emmaboda-Verda & Lessebo OK | Str 13 | 6 310 | 53.51 | 35.30 | 30 | 76 | 8.32 | 50,00 | |
| 19 juli | O-ringen, etapp 1 | H40M | 5 840 | 61.31 | 52.00 | 6 | 66 | Silver | 10.32 | 62,23 |
| 20 juli | O-ringen, etapp 2 | H40M | 5 840 | 59.55 | 51.41 | 8 | 66 | Silver | 10.16 | 63,50 |
| 22 juli | O-ringen, etapp 3 | H40M | 6 000 | 66.38 | 59.32 | 11 | 66 | Silver | 11.06 | 65,77 |
| 23 juli | O-ringen, etapp 4 | H40M | 3 360 | 43.22 | 29.22 | 28 | 66 | Brons | 12.54 | 49,85 |
| 24 juli | O-ringen, etapp 5 | H40M | 5 770 | 66.05 | 52.29 | 12 | 66 | Brons | 11.27 | 58,47 |
| 4 aug. | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM8 | 5 330 | 50.25 | 39.56 | 17 | 40 | Brons | 9.28 | |
| 10 aug. | Njudungsmästerskap Dag, OK Njudung | H40 | 4 620 | 38.09 | 38.09 | 1 | 3 | Brons | 8.15 | |
| 15 aug. | Bockadubbeln, Vaggeryds OK/Skillingaryds FK | H40 | 4 220 | Felstämp | 7 | |||||
| 22 aug. | Hökensåsracet, OK Gränsen | H40 | 4 180 | 48.09 | 33.03 | 6 | 10 | Brons | 11.31 | 59,05 |
| 23 aug. | Hökensåsracet, OK Gränsen | H40 | 5 600 | 55.48 | 38.40 | 9 | 14 | Brons | 9.58 | 60,98 |
| 29 aug. | DM Medel, SOK Viljan | H40 | 4 030 | 41.00 | 27.38 | 7 | 16 | Brons | 10.01 | 59,78 |
| 30 aug. | DM Stafett, Målilla OK | H35, Str 1 | 6 500 | 97.41 | 57.13 | 9 | 10 | 15.02 | 50,00 | |
| 11 sep. | Njudungsmästerskap Natt, Bodafors OK | H40 | 6 450 | 81.13 | 66.43 | 3 | 6 | Brons | 12.36 | |
| 12 sep. | Hultsfreds OK | H35 | 3 860 | 52.10 | 32.35 | 2 | 2 | 13.31 | 45,57 | |
| 26 sep. | OK Njudung | ÖM8 | 4 610 | 46.30 | 34.52 | 8 | 33 | 10.05 | 53,72 | |
| 3 okt. | Eksjö SOK | H40 | 4 070 | 43.32 | 25.02 | 31 | 38 | 10.42 | 53,28 | |
| 10 okt. | 25mannastafetten | Str 5 | 6 100 | 59.59 | 22.14 | 1236 | 1445 | 9.05 | 50,00 | |
| 11 okt. | 25mannakorten | H40 | 4 300 | 43.52 | 24.31 | 87 | 105 | 10.12 | 53,69 | |
| 24 okt. | Smålandskavlen | H180, Str 4 | 6 300 | 76.10 | 40.56 | 33 | 36 | 12.05 | 50,00 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar38
Antal starter38
Antal poänggivande tävlingar29
Medellängd5128 m
Bästa km-tid6.12
Medel km-tid10.56
Bästa poäng69,70
Medelpoäng55,11
Totalpoäng1 598,05
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
30 majSprint DM, Nybro OK
69,70
22 juliO-ringen, etapp 3
65,77
20 juliO-ringen, etapp 2
63,50
12 apr.Ålems OK
62,72
19 juliO-ringen, etapp 1
62,23
15 marsHallandspremiären
61,73
23 aug.Hökensåsracet, OK Gränsen
60,98
18 apr.SSM, Nässjö OK/Bodafors OK
60,11
Summa506,74
Visa Poängpriset 2015