Rickard Holm
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 apr. | Målilla OK | H18 | 6 620 | Ej Start | 47.24 | 7 | ||||
| 15 apr. | Nybro OK | H18 Kort | 3 610 | 35.34 | 27.26 | 5 | 14 | 9.51 | 69,42 | |
| 16 apr. | Nybro OK, Elit | H18 Elit | 9 120 | 81.03 | 68.24 | 7 | 12 | 8.53 | 80,17 | |
| 22 apr. | Gårdsby IK | H18 | 7 240 | 65.35 | 50.05 | 5 | 14 | 9.04 | 68,73 | |
| 7 maj | Ålems OK | H18 | 6 650 | 64.52 | 42.16 | 7 | 8 | 9.45 | 58,64 | |
| 2 juli | IK Gandvik Park-OL | H20 | 5 360 | 41.45 | 29.37 | 5 | 7 | 7.47 | 63,84 | |
| 23 juli | O-ringens 5-dagars, Etapp 1 | H18 Lång-1 | 8 460 | 84.43 | 60.28 | 62 | 117 | 10.01 | 67,17 | |
| 24 juli | O-ringens 5-dagars, Etapp 2 | H18 Lång-1 | 4 100 | Felstämp | 33.29 | 117 | ||||
| 25 juli | O-ringens 5-dagars, Etapp 3 | H18 Lång-1 | 7 530 | 72.04 | 58.02 | 34 | 115 | 9.34 | 75,59 | |
| 27 juli | O-ringens 5-dagars, Etapp 4 | H18 Lång-1 | 6 530 | 80.57 | 46.06 | 104 | 116 | 12.24 | 53,89 | |
| 28 juli | O-ringens 5-dagars, Etapp 5 | H18 Lång-1 | 7 590 | 65.43 | 50.51 | 71 | 111 | 8.39 | ||
| 12 aug. | Vimmerby/Hässelby, GM | H18 GM | 9 530 | 108.12 | 61.04 | 49 | 63 | 11.21 | 56,85 | |
| 13 aug. | Vimmerby / Hässelby | H18 Elit | 3 870 | Ej Start | 26.38 | 47 | ||||
| 19 aug. | Kalmar OK, Kort-DM | H18 DM | 3 420 | 28.37 | 19.01 | 16 | 29 | 8.22 | 60,78 | |
| 20 aug. | OK Njudung, KM | H18 | 7 220 | 78.58 | 58.14 | 8 | 13 | 10.56 | 66,37 | |
| 27 aug. | Lessebo OK, Dag-DM | H18 DM | 7 750 | 77.01 | 51.07 | 19 | 31 | 9.57 | 60,12 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar16
Antal starter14
Antal poänggivande tävlingar12
Medellängd6538 m
Bästa km-tid7.47
Medel km-tid9.44
Bästa poäng80,17
Medelpoäng65,13
Totalpoäng781,57
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
16 apr.Nybro OK, Elit
80,17
25 juliO-ringens 5-dagars, Etapp 3
75,59
15 apr.Nybro OK
69,42
22 apr.Gårdsby IK
68,73
23 juliO-ringens 5-dagars, Etapp 1
67,17
20 aug.OK Njudung, KM
66,37
2 juliIK Gandvik Park-OL
63,84
19 aug.Kalmar OK, Kort-DM
60,78
Summa552,07
Visa Poängpriset 2000