Rickard Holm
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr. | SOK Viljan | H18 | 6 710 | 67.38 | 48.53 | 19 | 22 | 10.05 | 65,55 | |
| 7 apr. | Nybro OK | H18 LÅNG | 8 000 | Felstämp | 57.45 | 43 | ||||
| 8 apr. | Nybro OK, kort | H18 | 3 570 | 38.23 | 21.48 | 39 | 44 | 10.45 | 52,12 | |
| 14 apr. | Bodafors OK | H18 | 6 440 | 57.54 | 51.16 | 5 | 15 | 8.59 | 79,69 | |
| 20 apr. | Målilla OK, natt | H18 | 6 190 | 43.41 | 43.41 | 1 | 1 | 7.03 | 90,00 | |
| 22 apr. | Kexholms SK | H18 | 6 600 | 59.39 | 50.54 | 3 | 11 | 9.02 | 76,80 | |
| 5 maj | OK Njudung | H18 | 3 830 | 28.35 | 23.31 | 16 | 26 | 7.28 | 74,55 | |
| 22 juli | O-ringen, Uppland, E1 | H18 Lång | 6 520 | 68.07 | 45.36 | 113 | 156 | 10.27 | 64,59 | |
| 23 juli | O-ringen, Uppland, E2 | H18 Lång | 6 500 | Felstämp | 153 | |||||
| 24 juli | O-ringen, Uppland, E3 | H18 Lång | 7 680 | 71.24 | 48.24 | 106 | 153 | 9.18 | 65,36 | |
| 26 juli | O-ringen, Uppland, E4 | H18 Lång | 4 480 | 40.49 | 26.58 | 67 | 153 | 9.07 | 63,78 | |
| 27 juli | O-ringen, E5, Jaktstart | H18 Lång | 7 450 | 66.53 | 44.48 | 113 | 144 | 8.59 | ||
| 18 aug. | Anderstorps OK | H18 | 3 340 | 28.46 | 24.48 | 4 | 8 | 8.37 | 77,59 | |
| 24 aug. | Växjö OK, Natt-DM | H18 | 6 420 | 56.23 | 46.36 | 8 | 18 | 8.47 | 74,38 | |
| 1 sep. | Värend GN, kort-DM | H18 | 3 990 | 34.03 | 25.53 | 12 | 22 | 8.32 | 68,91 | |
| 15 sep. | Norrhult SOK | H18 | 6 650 | Ej Start | 50.35 | 5 | ||||
| 21 okt. | Hultsfreds OK, kort | H18 | 3 780 | 23.18 | 21.47 | 3 | 8 | 6.01 | 84,14 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar17
Antal starter16
Antal poänggivande tävlingar13
Medellängd5774 m
Bästa km-tid6.01
Medel km-tid8.48
Bästa poäng90,00
Medelpoäng72,11
Totalpoäng937,46
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
20 apr.Målilla OK, natt
90,00
21 okt.Hultsfreds OK, kort
84,14
14 apr.Bodafors OK
79,69
18 aug.Anderstorps OK
77,59
22 apr.Kexholms SK
76,80
5 majOK Njudung
74,55
24 aug.Växjö OK, Natt-DM
74,38
1 sep.Värend GN, kort-DM
68,91
Summa626,06
Visa Poängpriset 2001