Tävlingar
Här kan du bläddra bland OK Bäverns tävlingar år för år, från och med 1999. Välj år i listan uppe till höger, och klicka på en tävling för att öppna resultat och detaljer.
År
Tillbaka Januari 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 jan. | Närtävling, Stafett |
Februari 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
27 feb. | Nationell, Natt | |
28 feb. | Nationell, Medel |
Mars 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 mars | Nationell, Lång | |
7 mars | Nationell, Lång | |
8 mars | Nationell, Medel | |
14 mars | Nationell, Medel | |
15 mars | Nationell, Lång | |
15 mars | Nationell, Lång | |
21 mars | Nationell, Lång | |
22 mars | Nationell, Medel | |
27 mars | Nationell, Natt | |
28 mars | Nationell, Lång | |
29 mars | Nationell, Stafett | |
29 mars | Nationell, Medel | |
29 mars | Nationell, Medel |
April 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 apr. | Nationell, Medel | |
3 apr. | Nationell, Medel | |
3 apr. | Nationell, Stafett | |
4 apr. | Nationell, Lång | |
4 apr. | Nationell, Lång | |
5 apr. | Nationell, Medel | |
6 apr. | Nationell, Lång | |
10 apr. | Nationell, Natt | |
10 apr. | Nationell, Natt | |
11 apr. | SM-final, Ultralång | |
11 apr. | Nationell, Lång | |
12 apr. | Nationell, Medel | |
12 apr. | Nationell, Medel | |
17 apr. | SM-final, Natt | |
18 apr. | Nationell, Lång | |
18 apr. | SSM, Lång | |
18 apr. | Nationell, Medel | |
19 apr. | Nationell, Medel | |
19 apr. | Nationell, Medel | |
19 apr. | SSM, Stafett | |
24 apr. | Nationell, Natt | |
25 apr. | Nationell, Lång | |
25 apr. | Nationell, Medel | |
26 apr. | Nationell, Medel | |
26 apr. | Nationell, Lång |
Maj 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 maj | Nationell, Lång | |
3 maj | Nationell, Lång | |
3 maj | Nationell, Medel | |
6 maj | Närtävling, Lång | |
9 maj | Nationell, Medel | |
10 maj | Nationell, Lång | |
14 maj | Nationell, Sprint | |
14 maj | Närtävling, Lång | |
15 maj | Nationell, Medel | |
16 maj | Nationell, Medel | |
17 maj | Nationell, Lång | |
19 maj | Närtävling, Sprint | |
20 maj | Närtävling, Lång | |
23 maj | Nationell, Medel | |
24 maj | Nationell, Lång | |
24 maj | Nationell, Medel | |
24 maj | Distriktstävling, Stafett | |
27 maj | Närtävling, Lång | |
30 maj | Nationell, Sprint | |
30 maj | Nationell, Stafett |
Juni 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
6 juni | Nationell, Sprint | |
6 juni | Nationell, Sprint | |
7 juni | Nationell, Sprint | |
13 juni | Nationell, Sprint | |
14 juni | Nationell, Sprint | |
23 juni | Närtävling, Lång | |
26 juni | Nationell, Medel | |
27 juni | Nationell, Lång | |
28 juni | Nationell, Medel | |
28 juni | SM-kval, Sprint | |
30 juni | Närtävling, Lång |
Juli 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
1 juli | Närtävling, Lång | |
1 juli | Nationell, Lång | |
1 juli | Nationell, Sprint | |
2 juli | Nationell, Lång | |
2 juli | Nationell, Lång | |
4 juli | Nationell, Stafett | |
10 juli | Nationell, Medel | |
11 juli | Nationell, Lång | |
12 juli | Nationell, Lång | |
17 juli | Nationell, Lång | |
19 juli | Nationell, Lång | |
20 juli | Nationell, Lång | |
22 juli | Nationell, Lång | |
23 juli | Nationell, Medel | |
24 juli | Nationell, Lång | |
26 juli | Veteran-VM-kval, Sprint | |
27 juli | Veteran-VM-final, Sprint | |
28 juli | Närtävling, Lång |
Augusti 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
2 aug. | Nationell, Lång | |
4 aug. | Närtävling, Lång | |
8 aug. | Nationell, Medel | |
8 aug. | Nationell, Stafett | |
9 aug. | Nationell, Medel | |
10 aug. | Närtävling, Lång | |
11 aug. | Närtävling, Lång | |
14 aug. | Nationell, Sprint | |
15 aug. | Nationell, Medel | |
15 aug. | GM, Lång | |
16 aug. | Nationell, Lång | |
16 aug. | Nationell, Medel | |
16 aug. | GM, Stafett | |
19 aug. | Närtävling, Lång | |
22 aug. | Nationell, Medel | |
22 aug. | Nationell, Lång | |
22 aug. | Nationell, Medel | |
23 aug. | Nationell, Lång | |
23 aug. | Nationell, Medel | |
23 aug. | Nationell, Lång | |
29 aug. | Nationell, Medel | |
30 aug. | Nationell, Stafett |
September 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
4 sep. | Nationell, Natt | |
4 sep. | Nationell, Natt | |
6 sep. | Nationell, Lång | |
11 sep. | USM, Sprint | |
11 sep. | Närtävling, Natt | |
12 sep. | USM, Lång | |
12 sep. | SM-kval, Lång | |
12 sep. | Nationell, Medel | |
12 sep. | Nationell, Medel | |
13 sep. | USM, Stafett | |
13 sep. | SM-final, Lång | |
13 sep. | Nationell, Lång | |
18 sep. | SM-kval, Medel | |
19 sep. | SM-final, Medel | |
19 sep. | Nationell, Lång | |
25 sep. | Nationell, Natt | |
26 sep. | Nationell, Medel |
Oktober 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
3 okt. | Distriktstävling, Medel | |
4 okt. | Nationell, Medel | |
10 okt. | Nationell, Stafett | |
11 okt. | Nationell, Medel | |
17 okt. | Nationell, Stafett | |
17 okt. | Nationell, Lång | |
18 okt. | Nationell, Medel | |
18 okt. | Nationell, Stafett | |
24 okt. | Nationell, Natt | |
24 okt. | Nationell, Stafett | |
25 okt. | Nationell, Lång | |
25 okt. | Nationell, Medel | |
31 okt. | Nationell, Medel |
November 2015
| Datum | Tävling | Typ |
|---|---|---|
8 nov. | Nationell, Sprint | |
15 nov. | Nationell, Medel |
