Egon Gustavsson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 apr. | Nybro OK | H40 | 6 760 | 70.47 | 50.01 | 14 | 23 | 10.28 | 64,10 | |
| 14 apr. | Bodafors OK | H40 | 6 440 | 68.09 | 47.45 | 16 | 24 | 10.35 | 63,56 | |
| 16 apr. | Jönöpings OK | H40 | 6 260 | 69.38 | 48.56 | 16 | 24 | 11.07 | 63,75 | |
| 22 apr. | Kexholms SK | H40 | 6 600 | 80.15 | 45.41 | 9 | 9 | 12.01 | 51,23 | |
| 5 maj | OK Njudung | H40 | 6 110 | 58.02 | 42.32 | 20 | 23 | 9.03 | 66,46 | |
| 6 maj | Eksjö SOK | H40 | 6 370 | 68.09 | 47.22 | 22 | 25 | 10.42 | 63,05 | |
| 22 juli | O-ringen, Uppland, E1 | H40 Motion | 5 490 | Felstämp | 120 | |||||
| 23 juli | O-ringen, Uppland, E2 | H40 Motion | 5 450 | 44.17 | 37.41 | 15 | 120 | 8.08 | 61,07 | |
| 24 juli | O-ringen, Uppland, E3 | H40 Motion | 6 010 | 63.36 | 43.39 | 49 | 120 | 10.35 | 49,54 | |
| 26 juli | O-ringen, Uppland, E4 | H40 Motion | 3 800 | 42.25 | 26.45 | 71 | 119 | 11.01 | 45,65 | |
| 27 juli | O-ringen, E5, Jaktstart | H40 Motion | 5 200 | 42.03 | 34.43 | 27 | 118 | 8.05 | ||
| 18 aug. | Anderstorps OK | H40 | 3 340 | 31.56 | 23.44 | 12 | 21 | 9.34 | 67,39 | |
| 24 aug. | Växjö OK, Natt-DM | H40 | 5 540 | 47.44 | 36.08 | 13 | 23 | 8.37 | 68,63 | |
| 9 sep. | Nässjö OK, kort | H40 | 3 570 | 44.23 | 24.19 | 16 | 18 | 12.26 | 49,31 | |
| 15 sep. | Norrhult SOK | H40 | 6 650 | 65.15 | 46.08 | 6 | 8 | 9.49 | 63,63 | |
| 23 sep. | Skillingaryds IF, KM | H40 | 6 700 | Felstämp | 46.05 | 20 | ||||
| 6 okt. | Eksjö SOK, U-cup | Öppen 6 | 5 500 | 36.04 | 27.24 | 16 | 30 | 6.33 | 57,48 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar17
Antal starter17
Antal poänggivande tävlingar14
Medellängd5635 m
Bästa km-tid6.33
Medel km-tid9.55
Bästa poäng68,63
Medelpoäng59,63
Totalpoäng834,85
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
24 aug.Växjö OK, Natt-DM
68,63
18 aug.Anderstorps OK
67,39
5 majOK Njudung
66,46
7 apr.Nybro OK
64,10
16 apr.Jönöpings OK
63,75
15 sep.Norrhult SOK
63,63
14 apr.Bodafors OK
63,56
6 majEksjö SOK
63,05
Summa520,57
Visa Poängpriset 2001