Gunnar Holm
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr. | SOK Viljan | H45 Motion | 5 640 | 87.00 | 45.50 | 12 | 12 | 15.26 | 36,88 | |
| 14 apr. | Bodafors OK | H45 MOTION | 5 160 | Felstämp | 50.46 | 7 | ||||
| 20 apr. | Målilla OK, natt | Öppen 2 | 3 240 | 35.26 | 35.26 | 1 | 1 | 10.56 | 75,00 | |
| 22 apr. | Kexholms SK | H45 MOTION | 4 500 | 61.26 | 45.01 | 8 | 9 | 13.39 | 51,29 | |
| 5 maj | OK Njudung | H45 MOTION | 5 290 | 73.57 | 45.03 | 9 | 10 | 13.59 | 42,64 | |
| 6 maj | Eksjö SOK | H45 MOTION | 5 290 | 78.36 | 51.03 | 8 | 11 | 14.51 | 45,46 | |
| 22 juli | O-ringen, Uppland, E1 | H50 Motion | 4 350 | 47.38 | 28.32 | 108 | 174 | 10.57 | 44,93 | |
| 23 juli | O-ringen, Uppland, E2 | H50 Motion | 4 750 | 67.53 | 33.53 | 127 | 172 | 14.17 | 37,94 | |
| 24 juli | O-ringen, Uppland, E3 | H50 Motion | 4 850 | 64.55 | 33.44 | 110 | 173 | 13.23 | 39,37 | |
| 26 juli | O-ringen, Uppland, E4 | H50 Motion | 3 130 | 88.09 | 23.54 | 162 | 169 | 28.01 | 21,98 | |
| 27 juli | O-ringen, E5, Jaktstart | H50 Motion | 4 160 | 55.46 | 30.26 | 140 | 163 | 13.24 | ||
| 24 aug. | Växjö OK, Natt-DM | Öppen 4 | 3 290 | 46.36 | 24.56 | 5 | 9 | 14.01 | 40,13 | |
| 1 sep. | Värend GN, kort-DM | H45 MOTION | 2 990 | 55.58 | 33.09 | 2 | 3 | 18.43 | 41,46 | |
| 9 sep. | Nässjö OK, kort | H50 | 3 090 | 46.31 | 23.50 | 20 | 23 | 15.03 | 46,61 | |
| 15 sep. | Norrhult SOK | H45 MOTION | 5 600 | 94.10 | 57.34 | 6 | 6 | 16.49 | 42,79 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar15
Antal starter15
Antal poänggivande tävlingar13
Medellängd4355 m
Bästa km-tid10.56
Medel km-tid15.15
Bästa poäng75,00
Medelpoäng43,58
Totalpoäng566,48
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
20 apr.Målilla OK, natt
75,00
22 apr.Kexholms SK
51,29
9 sep.Nässjö OK, kort
46,61
6 majEksjö SOK
45,46
22 juliO-ringen, Uppland, E1
44,93
15 sep.Norrhult SOK
42,79
5 majOK Njudung
42,64
1 sep.Värend GN, kort-DM
41,46
Summa390,18
Visa Poängpriset 2001