Tomas Svensson
Personliga resultat i resultatservicen. Välj år i listan till höger för att filtrera.
År
Tillbaka | Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 apr. | Bodafors OK | H40 | 6 440 | 58.49 | 47.45 | 11 | 24 | 9.08 | 73,57 | |
| 5 maj | OK Njudung | H40 | 6 110 | 59.04 | 42.32 | 22 | 23 | 9.04 | 65,31 | |
| 6 maj | Eksjö SOK | H40 | 6 370 | 53.39 | 47.22 | 9 | 25 | 8.25 | 79,96 | |
| 1 sep. | Värend GN, kort-DM | H40 | 3 990 | 39.42 | 28.13 | 16 | 25 | 9.57 | 64,47 | |
| 8 sep. | Vaggeryds SOK | H40 | 6 770 | 64.48 | 47.15 | 11 | 14 | 9.34 | 65,62 | |
| 9 sep. | Nässjö OK, kort | H40 | 3 570 | 33.14 | 24.19 | 8 | 18 | 9.19 | 65,85 | |
| 23 sep. | Skillingaryds IF, KM | H40 | 6 700 | Ej Start | 46.05 | 20 |
Personlig statistik
Antal anmälda tävlingar7
Antal starter6
Antal poänggivande tävlingar6
Medellängd5707 m
Bästa km-tid8.25
Medel km-tid9.15
Bästa poäng79,96
Medelpoäng69,13
Totalpoäng414,78
Poängpriset
De bästa poänggivande tävlingarna (upp till 8).
6 majEksjö SOK
79,96
14 apr.Bodafors OK
73,57
9 sep.Nässjö OK, kort
65,85
8 sep.Vaggeryds SOK
65,62
5 majOK Njudung
65,31
1 sep.Värend GN, kort-DM
64,47
Summa414,78
Visa Poängpriset 2001